通瑞嘉苑项目17号楼4单元房源明细表
导语 通瑞嘉苑限价商品住房大概什么时候摇号?具体房源套数有多少?多数是怎样的户型?小编整理了相关信息,供大家参考。
附件3:
通瑞嘉苑项目17号楼4单元房源明细表
建设单位(盖章):北京通瑞兴盛置业有限公司
项目位置:通州永顺镇
实际楼层 | 单元号 | 4单元 | |||
房号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
户型 | 二居 | 一居 | 一居 | 二居 | |
朝向 | 东西 | 西 | 西 | 东西 | |
28层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11832 | 11432 | 11432 | 11732 | |
27层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12072 | 11672 | 11672 | 11972 | |
26层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12072 | 11672 | 11672 | 11972 | |
25层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12072 | 11672 | 11672 | 11972 | |
24层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12042 | 11642 | 11642 | 11942 | |
23层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12042 | 11642 | 11642 | 11942 | |
22层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12042 | 11642 | 11642 | 11942 | |
21层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12042 | 11642 | 11642 | 11942 | |
20层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12012 | 11612 | 11612 | 11912 | |
19层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12012 | 11612 | 11612 | 11912 | |
18层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12012 | 11612 | 11612 | 11912 | |
17层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 12012 | 11612 | 11612 | 11912 | |
16层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11982 | 11582 | 11582 | 11882 | |
15层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11982 | 11582 | 11582 | 11882 | |
14层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11982 | 11582 | 11582 | 11882 | |
13层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11952 | 11552 | 11552 | 11852 | |
12层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11952 | 11552 | 11552 | 11852 | |
11层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11952 | 11552 | 11552 | 11852 | |
10层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11952 | 11552 | 11552 | 11852 | |
9层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11922 | 11522 | 11522 | 11822 | |
8层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11922 | 11522 | 11522 | 11822 | |
7层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11922 | 11522 | 11522 | 11822 | |
6层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11892 | 11492 | 11492 | 11792 | |
5层 | 建筑面积 | 73.29 | 55.82 | 55.80 | 74.74 |
单价 | 11892 | 11492 | 11492 | 11792 | |
4层 | 建筑面积 | 73.33 | 55.71 | 55.71 | 74.53 |
单价 | 11862 | 11462 | 11462 | 11762 | |
3层 | 建筑面积 | 73.33 | 55.71 | 55.71 | 74.53 |
单价 | 11862 | 11462 | 11462 | 11762 | |
2层 | 建筑面积 | 73.33 | 55.71 | 55.71 | 74.53 |
单价 | 11832 | 11432 | 11432 | 11732 | |
户型 | 二居 | 一居 | 一居 | 一居 | |
1层 | 建筑面积 | 73.33 | 55.71 | 55.71 | 60.55 |
单价 | 11802 | 11402 | 11402 | 11702 |
备注:通瑞嘉苑项目17号楼4单元(共4个单元)1-28层(共28层)总套数112套,其中一居57套,二居55套。