通瑞嘉苑项目17号楼1-2单元房源明细表
导语 通瑞嘉苑限价商品住房大概什么时候摇号?具体房源套数有多少?多数是怎样的户型?小编整理了相关信息,供大家参考。
附件1:
通瑞嘉苑项目17号楼1-2单元房源明细表
建设单位(盖章):北京通瑞兴盛置业有限公司
项目位置:通州永顺镇
实际楼层 | 单元号 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
房号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
户型 | 二居 | 一居 | 一居 | 二居 | 一居 | 三居 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | |
朝向 | 东西 | 东 | 东 | 东西 | 东西 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南北 | |
28层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11732 | 11832 | 11832 | 11832 | 11882 | 12132 | 12082 | 11982 | 11982 | 11732 | |
27层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11972 | 12072 | 12072 | 12072 | 12122 | 12372 | 12322 | 12222 | 12222 | 11972 | |
26层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11972 | 12072 | 12072 | 12072 | 12122 | 12372 | 12322 | 12222 | 12222 | 11972 | |
25层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11972 | 12072 | 12072 | 12072 | 12122 | 12372 | 12322 | 12222 | 12222 | 11972 | |
24层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11942 | 12042 | 12042 | 12042 | 12092 | 12342 | 12292 | 12192 | 12192 | 11942 | |
23层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11942 | 12042 | 12042 | 12042 | 12092 | 12342 | 12292 | 12192 | 12192 | 11942 | |
22层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11942 | 12042 | 12042 | 12042 | 12092 | 12342 | 12292 | 12192 | 12192 | 11942 | |
21层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11942 | 12042 | 12042 | 12042 | 12092 | 12342 | 12292 | 12192 | 12192 | 11942 | |
20层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11912 | 12012 | 12012 | 12012 | 12062 | 12312 | 12262 | 12162 | 12162 | 11912 | |
19层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11912 | 12012 | 12012 | 12012 | 12062 | 12312 | 12262 | 12162 | 12162 | 11912 | |
18层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11912 | 12012 | 12012 | 12012 | 12062 | 12312 | 12262 | 12162 | 12162 | 11912 | |
17层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11912 | 12012 | 12012 | 12012 | 12062 | 12312 | 12262 | 12162 | 12162 | 11912 | |
16层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11882 | 11982 | 11982 | 11982 | 12032 | 12282 | 12232 | 12132 | 12132 | 11882 | |
15层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11882 | 11982 | 11982 | 11982 | 12032 | 12282 | 12232 | 12132 | 12132 | 11882 | |
14层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11882 | 11982 | 11982 | 11982 | 12032 | 12282 | 12232 | 12132 | 12132 | 11882 | |
13层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11852 | 11952 | 11952 | 11952 | 12002 | 12252 | 12202 | 12102 | 12102 | 11852 | |
12层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11852 | 11952 | 11952 | 11952 | 12002 | 12252 | 12202 | 12102 | 12102 | 11852 | |
11层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11852 | 11952 | 11952 | 11952 | 12002 | 12252 | 12202 | 12102 | 12102 | 11852 | |
10层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11852 | 11952 | 11952 | 11952 | 12002 | 12252 | 12202 | 12102 | 12102 | 11852 | |
9层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11822 | 11922 | 11922 | 11922 | 11972 | 12222 | 12172 | 12072 | 12072 | 11822 | |
8层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11822 | 11922 | 11922 | 11922 | 11972 | 12222 | 12172 | 12072 | 12072 | 11822 | |
7层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11822 | 11922 | 11922 | 11922 | 11972 | 12222 | 12172 | 12072 | 12072 | 11822 | |
6层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11792 | 11892 | 11892 | 11892 | 11942 | 12192 | 12142 | 12042 | 12042 | 11792 | |
5层 | 建筑面积 | 74.74 | 55.80 | 55.82 | 73.29 | 53.71 | 85.20 | 73.97 | 73.92 | 73.89 | 74.49 |
单价 | 11792 | 11892 | 11892 | 11892 | 11942 | 12192 | 12142 | 12042 | 12042 | 11792 | |
4层 | 建筑面积 | 74.53 | 55.71 | 55.71 | 73.33 | 53.63 | 85.01 | 73.76 | 73.68 | 73.68 | 74.15 |
单价 | 11762 | 11862 | 11862 | 11862 | 11912 | 12162 | 12112 | 12012 | 12012 | 11762 | |
3层 | 建筑面积 | 74.53 | 55.71 | 55.71 | 73.33 | 53.63 | 85.01 | 73.76 | 73.68 | 73.68 | 74.15 |
单价 | 11762 | 11862 | 11812 | 11762 | 11862 | 12162 | 12112 | 12012 | 12012 | 11762 | |
2层 | 建筑面积 | 74.53 | 55.71 | 55.90 | 53.63 | 85.01 | 73.76 | 73.68 | 73.68 | 74.15 | |
单价 | 11732 | 11832 | 11682 | 11732 | 12132 | 12082 | 11982 | 11982 | 11732 | ||
户型 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 三居 | 二居 | 二居 | 二居 | 一居 | ||
1层 | 建筑面积 | 60.55 | 55.71 | 55.90 | 53.63 | 85.01 | 73.76 | 73.68 | 73.68 | 58.90 | |
单价 | 11702 | 11802 | 11652 | 11702 | 12102 | 12052 | 11952 | 11952 | 11702 |
备注:通瑞嘉苑项目17号楼1-2单元(共4个单元)1-28层(共28层)总套数278套,其中一居86套,二居164套,三居28套.