通瑞嘉苑项目17号楼3单元房源明细表
导语 通瑞嘉苑限价商品住房大概什么时候摇号?具体房源套数有多少?多数是怎样的户型?小编整理了相关信息,供大家参考。
附件2:
通瑞嘉苑项目17号楼3单元房源明细表
建设单位(盖章):北京通瑞兴盛置业有限公司
项目位置:通州永顺镇
实际楼层 | 单元号 | 3单元 | |||||
房号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
户型 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | 三居 | 一居 | |
朝向 | 南北 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 东西 | |
28层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11632 | 11982 | 11982 | 12082 | 12132 | 11832 | |
27层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11872 | 12222 | 12222 | 12322 | 12372 | 12072 | |
26层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11872 | 12222 | 12222 | 12322 | 12372 | 12072 | |
25层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11872 | 12222 | 12222 | 12322 | 12372 | 12072 | |
24层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11842 | 12192 | 12192 | 12292 | 12342 | 12042 | |
23层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11842 | 12192 | 12192 | 12292 | 12342 | 12042 | |
22层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11842 | 12192 | 12192 | 12292 | 12342 | 12042 | |
21层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11842 | 12192 | 12192 | 12292 | 12342 | 12042 | |
20层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11812 | 12162 | 12162 | 12262 | 12312 | 12012 | |
19层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11812 | 12162 | 12162 | 12262 | 12312 | 12012 | |
18层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11812 | 12162 | 12162 | 12262 | 12312 | 12012 | |
17层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11812 | 12162 | 12162 | 12262 | 12312 | 12012 | |
16层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11782 | 12132 | 12132 | 12232 | 12282 | 11982 | |
15层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11782 | 12132 | 12132 | 12232 | 12282 | 11982 | |
14层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11782 | 12132 | 12132 | 12232 | 12282 | 11982 | |
13层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11752 | 12102 | 12102 | 12202 | 12252 | 11952 | |
12层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11752 | 12102 | 12102 | 12202 | 12252 | 11952 | |
11层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11752 | 12102 | 12102 | 12202 | 12252 | 11952 | |
10层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11752 | 12102 | 12102 | 12202 | 12252 | 11952 | |
9层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11722 | 12072 | 12072 | 12172 | 12222 | 11922 | |
8层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11722 | 12072 | 12072 | 12172 | 12222 | 11922 | |
7层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11722 | 12072 | 12072 | 12172 | 12222 | 11922 | |
6层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11692 | 12042 | 12042 | 12142 | 12192 | 11892 | |
5层 | 建筑面积 | 74.49 | 73.89 | 73.92 | 73.97 | 85.20 | 53.71 |
单价 | 11692 | 12042 | 12042 | 12142 | 12192 | 11892 | |
4层 | 建筑面积 | 74.15 | 73.68 | 73.68 | 73.76 | 85.01 | 53.63 |
单价 | 11662 | 12012 | 12012 | 12112 | 12162 | 11862 | |
3层 | 建筑面积 | 74.15 | 73.68 | 73.68 | 73.76 | 85.01 | 53.63 |
单价 | 11662 | 12012 | 12012 | 12112 | 12162 | 11862 | |
2层 | 建筑面积 | 74.15 | 73.68 | 73.68 | 73.76 | 85.01 | 53.63 |
单价 | 11632 | 11982 | 11982 | 12082 | 12132 | 11832 | |
户型 | 一居 | 二居 | 二居 | 二居 | 三居 | 一居 | |
1层 | 建筑面积 | 58.90 | 73.68 | 68.58 | 73.76 | 85.01 | 53.63 |
单价 | 11602 | 11952 | 11952 | 12052 | 12102 | 11802 |
备注:通瑞嘉苑项目17号楼3单元(共4个单元)1-28层(共28层)总套数168套,其中一居29套,二居111套,三居28套。