2018北京丰台区7月房价走势、价格一览
导语 2018年7月北京丰台区房价走势怎样?丰台区7月房价涨了还是跌了?各小区房价多少?北京本地宝下面为您带来丰台区7月房价走势及价格查询。
2018年7月北京丰台区房价走势
(图片数据来源于安居客)
丰台7月二手房均价 60202 元/m²
丰台6月二手房均价 59155 元/m²
环比上月上涨 1.77% ↑,同比去年同期下跌 4.79% ↓
2018年7月北京丰台区房价一览
小区 | 均价 |
开阳里小区 | 63048元/平米 |
角门东里 | 51516元/平米 |
嘉园二里 | 53838元/平米 |
三环新城 | 54989元/平米 |
珠江骏景 | 54509元/平米 |
马家堡西里 | 55064元/平米 |
芳城园 | 59595元/平米 |
晓月苑 | 40356元/平米 |
广安康馨家园 | 47531元/平米 |
西罗园南里 | 54398元/平米 |
玺萌鹏苑 | 59945元/平米 |
天恒金融街公园懿府 | 78000元/平 |
金泰城丽湾 | 88133元/平米 |
和义东里 | 51283元/平米 |
中海御鑫阁 | 68207元/平米 |
怡海花园恒泰园 | 63644元/平米 |
草桥欣园三区 | 62624元/平米 |
星河城三期 | 67417元/平米 |
玉林里小区 | 65530元/平米 |
太平桥西里 | 67597元/平米 |
西马金润家园 | 56035元/平米 |
洋桥北里 | 57612元/平米 |
沸城 | 39676元/平米 |
怡海花园富泽园 | 58955元/平米 |
10AM新坐标 | 67465元/平米 |
南庭新苑 | 41088元/平米 |
右外东庄 | 62818元/平米 |
银地家园 | 46406元/平米 |
益辰欣园 | 49124元/平米 |
长安新城 | 55146元/平米 |
丰体时代花园 | 46835元/平米 |
中国铁建北京山语城 | 25000元/平 |
怡海花园富润园 | 56659元/平米 |
芳星园三区 | 63746元/平米 |
四方景园二区 | 54033元/平米 |
领秀翡翠山 | 65000元/平 |
万年花城二期 | 65469元/平米 |
嘉园一里 | 58767元/平米 |
政馨家园 | 52440元/平米 |
太平桥小区 | 66641元/平米 |
紫芳园 | 69784元/平米 |
中海城圣朝菲 | 69532元/平米 |
中海九号公馆 | 80557元/平米 |
芳群园 | 65194元/平米 |
紫辰院 | 120000元/平 |
北大地小区 | 59504元/平米 |
莲香园 | 59895元/平米 |
太平桥东里 | 68196元/平米 |
望园东里 | 57292元/平米 |
南珠苑 | 57073元/平米 |
司达小区 | 56151元/平米 |
城南嘉园 | 68438元/平米 |
西罗园四区 | 58236元/平米 |
珠江峰景 | 58800元/平米 |
欣葆家园 | 42661元/平米 |
万年花城四期 | 65636元/平米 |
瑞丽江畔 | 62160元/平米 |
玉林东里 | 65603元/平米 |
鸿业兴园 | 59505元/平米 |
海户西里 | 50888元/平米 |
鲁能钓鱼台美高梅别墅 | 6000万元/套 |
丰益花园 | 59402元/平米 |
石榴园北里 | 53090元/平米 |
世纪金色嘉园 | 73301元/平米 |
晓月苑五里 | 38420元/平米 |
阳光左右间 | 49311元/平米 |
京铁家园 | 53462元/平米 |
晨欣园 | 59231元/平米 |
万科中粮紫苑 | 74347元/平米 |
万年花城三期 | 64087元/平米 |
怡海花园恒丰园 | 60562元/平米 |
首开璞瑅 | 97355元/平米 |
中海苏黎世家 | 82606元/平米 |
保利百合花园 | 87522元/平米 |
北京方向 | 62302元/平米 |
天伦锦城 | 46442元/平米 |
庄维花园一期 | 58025元/平米 |
威尔夏大道 | 78356元/平米 |
建欣苑四里 | 51326元/平米 |
慧时欣园二期 | 58787元/平米 |
芳古园一区 | 67366元/平米 |
芳城园三区 | 62102元/平米 |
明月嘉园 | 59760元/平米 |
建邦枫景 | 58986元/平米 |
丰西北里 | 44395元/平米 |
首开璞瑅公馆 | 119000元/平 |
富卓苑 | 58405元/平米 |
首开华润城 | 1100万元/套 |
西罗园三区 | 60380元/平米 |
GOGO新世代 | 70208元/平米 |
鑫兆雅园 | 64400元/平米 |
怡锦园 | 58690元/平米 |
西宸原著 | 2100万元/套 |
南苑北里 | 46131元/平米 |
糖人街 | 67511元/平米 |
方庄6号 | 71321元/平米 |
首科花园 | 63255元/平米 |
刘家窑南里 | 56559元/平米 |
晶城秀府 | 68225元/平米 |
天伦北里 |
59644元/平米 |
通州区7月房价 | 昌平区7月房价 | 丰台区7月房价 | 顺义区7月房价