导语 2018北京朝阳区7月房价走势怎样?朝阳区7月房价涨了还是跌了?各小区房价多少?北京本地宝下面为您带来朝阳区7月房价走势及查询。
2018年7月北京朝阳区房价走势
朝阳7月二手房均价 74691 元/m²
朝阳6月二手房均价 74169 元/m²
环比上月上涨 0.70% ↑,同比去年同期下跌 6.46% ↓
2018年7月北京朝阳区房价一览
| 小区 | 均价 |
| 星河湾 | 87167元/平米 |
| 合生·霄云路8号 | 160000元/平 |
| 新城国际 | 120480元/平米 |
| 阳光上东 | 93071元/平米 |
| 太阳公元 | 142588元/平米 |
| 棕榈泉国际公寓 | 100946元/平米 |
| 公园大道 | 99625元/平米 |
| 沿海赛洛城 | 65611元/平米 |
| 财富公馆 | 46414元/平米 |
| 苹果社区 | 85230元/平米 |
| 观唐中式宅院 | 88883元/平米 |
| 珠江帝景 | 91150元/平米 |
| 北苑家园茉藜园 | 53332元/平米 |
| 芍药居北里 | 74215元/平米 |
| 北京新天地 | 54168元/平米 |
| 紫御华府 | 99481元/平米 |
| 国奥村 | 122471元/平米 |
| 泰禾北京院子 | 19800万元/套 |
| 北京华侨城 | 72989元/平米 |
| 林奥嘉园 | 53644元/平米 |
| 富力又一城 | 50098元/平米 |
| 丽都水岸 | 86658元/平米 |
| 中粮瑞府 | 4900万元/套 |
| 龙湖双珑原著别墅 | 70750元/平米 |
| 北苑家园望春园 | 60801元/平米 |
| 润泽庄园 | 74586元/平米 |
| 北苑家园清友园 | 51886元/平米 |
| 华腾园 | 69583元/平米 |
| 后现代城 | 71362元/平米 |
| 华远裘马都 | 95644元/平米 |
| 山水文园五期 | 95729元/平米 |
| 金地国际花园 | 109867元/平米 |
| 凤凰城一期 | 96187元/平米 |
| 首城国际中心 | 95776元/平米 |
| 东湖湾 | 102791元/平米 |
| 红玺台 | 154725元/平米 |
| 御金台 | 123591元/平米 |
| 望京新城 | 66467元/平米 |
| 公园1872 | 95286元/平米 |
| 保利金泉 | 87967元/平米 |
| 道家园小区 | 64978元/平米 |
| 远洋天地 | 69865元/平米 |
| 富力十号 | 145854元/平米 |
| 京棉新城 | 56408元/平米 |
| 国美第一城 | 63941元/平米 |
| 逸翠园 | 93706元/平米 |
| UHN国际村 | 91069元/平米 |
| 华贸国际公寓 | 94657元/平米 |
| 爱这城 | 81522元/平米 |
| 百环家园 | 58452元/平米 |
| 朝阳新城 | 47513元/平米 |
| 山水文园四期 | 86752元/平米 |
| 恒大华府 | 110000元/平 |
| 惠新里 | 73713元/平米 |
| 鸿博家园 | 31956元/平米 |
| 壹线国际 | 67647元/平米 |
| 小关北里 | 72883元/平米 |
| 远洋万和城 | 108526元/平米 |
| 蓝堡国际公寓 | 86907元/平米 |
| 北京四季世家 | 135000元/平 |
| 翰林阁 | 150000元/平 |
| 安苑北里 | 70987元/平米 |
| 乐成国际 | 99157元/平米 |
| 远洋一方 | 54018元/平米 |
| 京通苑 | 44637元/平米 |
| 媒体村 | 61871元/平米 |
| 远洋万和公馆 | 125845元/平米 |
| 兴隆家园 | 60985元/平米 |
| 首创禧瑞都 | 180000元/平 |
| 望京西园三区 | 66462元/平米 |
| 富力城D区 | 112254元/平米 |
| 北京银泰中心 | 120459元/平米 |
| 慧忠北里 | 58851元/平米 |
| 季景沁园 | 81972元/平米 |
| 翠成馨园 | 49749元/平米 |
| 天鹅湾 | 79002元/平米 |
| 嘉铭桐城 | 91867元/平米 |
| 太阳星城火星园 | 118057元/平米 |
| 天润福熙大道 | 105000元/平 |
| 远洋新干线 | 75689元/平米 |
| 太阳星城金星园 | 96571元/平米 |
| 望京金茂府 | 116631元/平米 |
| 富力城A区 | 100946元/平米 |
| 观湖国际 | 99214元/平米 |
| 温莎大道 | 97501元/平米 |
| 山水文园二期 | 91414元/平米 |
| 润泽公馆 | 83455元/平米 |
| 长岛澜桥 | 66951元/平米 |
| 炫特区 | 66947元/平米 |
| 臻园 | 107110元/平米 |
| 华纺易城 | 81126元/平米 |
| 保利嘉园 | 48331元/平米 |
| 九龙花园 | 61308元/平米 |
| 康城一期 | 51788元/平米 |
| 世纪东方城 | 64843元/平米 |
| 富力爱丁堡 | 103749元/平米 |
| 华严北里 |
77729元/平米 |
通州区7月房价 | 昌平区7月房价 | 丰台区7月房价 | 顺义区7月房价