泰禾西府玉苑限价房2号楼房源明细表(朝向+单价+面积)
导语 丰台泰禾西府玉苑限价房2号楼的房源多少居的比较多?坐北朝南的户型多吗?有几个单元?本地宝小编整理了相关信息,供大家参考。
附件3:
泰禾西府玉苑 项目2号楼房源明细表
建设单位(盖章):北京中维房地产开发有限公司
项目位置:丰台区卢沟桥乡西局村
实际楼层 | 单元号 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||
房号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
户型 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 二居 | 二居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 二居 | |
朝向 | 东北 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南北 | 南北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南北 | |
23层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 19950 | 20300 | 20450 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20450 | |
22层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
21层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
20层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
19层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
18层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
17层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
16层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20900 | 21300 | 21500 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21500 | |
15层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20550 | 20950 | 21150 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21150 | |
14层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20550 | 20950 | 21150 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21150 | |
13层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20550 | 20950 | 21150 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21150 | |
12层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20550 | 20950 | 21150 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21150 | |
11层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20550 | 20950 | 21150 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21150 | |
10层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20350 | 20750 | 20950 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20950 | |
9层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20350 | 20750 | 20950 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20950 | |
8层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20350 | 20750 | 20950 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20950 | |
7层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20350 | 20750 | 20950 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20950 | |
6层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20350 | 20750 | 20950 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20950 | |
5层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.36 | 54.51 | 54.51 | 54.43 | 69.22 | 70.08 | 54.6 | 54.51 | 54.51 | 54.6 | 73.67 |
单价 | 20250 | 20650 | 20850 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20850 | |
4层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.14 | 54.42 | 54.42 | 54.34 | 69.22 | 70.08 | 54.51 | 54.42 | 54.42 | 54.51 | 73.13 |
单价 | 20250 | 20650 | 20850 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | |
3层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.14 | 54.42 | 54.42 | 54.34 | 69.22 | 70.08 | 54.51 | 54.42 | 54.42 | 54.51 | 73.13 |
单价 | 20250 | 20650 | 20850 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | |
2层 | 建筑面积 | 54.52 | 55.21 | 54.14 | 54.42 | 54.42 | 54.34 | 69.22 | 70.08 | 54.51 | 54.42 | 54.42 | 54.51 | 73.13 |
单价 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 |
备注:泰禾西府玉苑项目2号楼1-2单元(共2个单元)1-23层(共23层)总套数286套,其中一居220套,二居66套。
》》附件:申请表下载
》》泰禾西府玉苑限价房项目1号楼3单元房源朝向、单价及建筑面积
》》北京泰禾西府玉苑限价商品住房摇号时间、房源明细及分配相关问题