泰禾西府玉苑限价商品住房项目1号楼1-2单元房源明细表
导语 丰台区卢沟桥乡的泰禾西府玉苑限价房项目1号楼的1-2单元的房源有哪些?共有几层?相关建筑面积的详情公布了吗?小编整理了相关信息,供大家参考。
附件1:
泰禾西府玉苑 项目1号楼1-2单元房源明细表
建设单位(盖章):北京中维房地产开发有限公司
项目位置:丰台区卢沟桥乡西局村
实际楼层 | 单元号 | 1单元 | 2单元 | ||||||||||||
房号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
户型 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 二居 | 二居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | |
朝向 | 南北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南北 | 南北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南北 | |
29层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 20350 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20350 | |
28层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
27层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
26层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
25层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
24层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
23层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.84 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
22层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
21层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
20层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
19层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
18层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
17层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
16层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21600 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21600 | |
15层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21250 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21250 | |
14层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21250 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21250 | |
13层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21250 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21250 | |
12层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21250 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21250 | |
11层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 21250 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21250 | |
10层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 20950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20950 | |
9层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 20950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20950 | |
8层 | 建筑面积 | 56.16 | 54.5 | 54.16 | 54.16 | 54.33 | 54.42 | 72.58 | 72.58 | 54.42 | 54.33 | 54.16 | 54.16 | 54.7 | 53.73 |
单价 | 20950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20950 | |
7层 | 建筑面积 | 56.07 | 54.41 | 54.06 | 54.06 | 54.24 | 54.33 | 72.49 | 72.49 | 54.33 | 54.24 | 54.06 | 54.06 | 54.61 | 53.64 |
单价 | 20950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20950 | |
6层 | 建筑面积 | 56.07 | 54.41 | 54.06 | 54.06 | 54.24 | 54.33 | 72.49 | 72.49 | 54.33 | 54.24 | 54.06 | 54.06 | 54.61 | 53.64 |
单价 | 20950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20950 | |
5层 | 建筑面积 | 56.07 | 54.41 | 54.06 | 54.06 | 54.24 | 54.33 | 72.49 | 72.49 | 54.33 | 54.24 | 54.06 | 54.06 | 54.61 | 53.64 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20650 | |
4层 | 建筑面积 | 56.07 | 54.41 | 54.06 | 54.06 | 54.24 | 54.33 | 72.49 | 72.49 | 54.33 | 54.24 | 54.06 | 54.06 | 54.61 | 53.64 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20650 | |
3层 | 建筑面积 | 56.07 | 54.41 | 54.06 | 54.06 | 54.24 | 54.33 | 72.49 | 72.49 | 54.33 | 54.24 | 54.06 | 54.06 | 54.61 | 53.64 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20650 | |
2层 | 建筑面积 | 56.07 | 54.41 | 54.06 | 54.06 | 54.24 | 54.33 | 72.49 | 72.49 | 54.33 | 54.24 | 54.06 | 54.06 | 54.61 | 53.64 |
单价 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 |
备注:泰禾西府玉苑项目1号楼1-2单元(共3个单元)2-29层(共29层)总套数392套,其中一居336套,二居56套。
》》附件:申请表下载
》》泰禾西府玉苑限价房项目1号楼3单元房源朝向、单价及建筑面积
》》北京泰禾西府玉苑限价商品住房摇号时间、房源明细及分配相关问题