泰禾西府玉苑限价房项目1号楼3单元房源朝向、单价及建筑面积
导语 丰台区泰禾西府玉苑限价房项目1号楼3单元的房源有哪些?各房源单价是多少?什么朝向的房源比较多?本地宝小编整理了相关信息,供大家参考。
附件2
泰禾西府玉苑 项目1号楼3单元房源明细表
建设单位(盖章):北京中维房地产开发有限公司
项目位置:丰台区卢沟桥乡西局村
实际楼层 | 单元号 | 3单元 | |||||||
房号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
户型 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 一居 | 二居 | |
朝向 | 东西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 东西 | |
22层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.91 | |||
单价 | 20100 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | ||||
21层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.91 | |||
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | ||||
20层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.91 | |||
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | ||||
19层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20150 | 20150 | 20150 | |
18层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | |
17层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | |
16层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20650 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | |
15层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20400 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | |
14层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20400 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | |
13层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20400 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | |
12层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20400 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | |
11层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20400 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | |
10层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20300 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |
9层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20300 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |
8层 | 建筑面积 | 57.08 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 75.33 |
单价 | 20300 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |
7层 | 建筑面积 | 56.97 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 |
单价 | 20300 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |
6层 | 建筑面积 | 56.97 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 |
单价 | 20300 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |
5层 | 建筑面积 | 56.97 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 |
单价 | 20200 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | |
4层 | 建筑面积 | 56.97 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 |
单价 | 20200 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | |
3层 | 建筑面积 | 56.97 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 |
单价 | 20200 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | |
2层 | 建筑面积 | 56.97 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 |
单价 | 19950 | 19950 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | |
1层 | 建筑面积 | 54.16 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 75.23 | ||
单价 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 |
备注:泰禾西府玉苑项目1号楼3单元(共3个单元)1-22层(共22层)总套数165套,其中一居146套,二居19套。
》》附件:申请表下载
》》北京泰禾西府玉苑限价商品住房摇号时间、房源明细及分配相关问题