2020年北京通州通成家园共有房项目配售房源(第二组家庭)
导语 通州区通成家园共有产权住房项目将于2020年7月25日星期六至2020年7月28日星期二(共4天)进行集中选房活动,此次项目房源售价为25600元/平米。
2020年北京通州通成家园共有房项目配售房源(第二组家庭)
选房公告:点击查看
选房时间:2020年7月25日星期六至2020年7月28日
销售均价:含全装修费用25600元/平米
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 户型 | 居室 | 朝向 | 建筑单价 | 报建总价 |
1 | 0099-05# | 1 | 101 | 88.71 | 67.22 | C | 三居 | 南北东 | 25136 | 2229814.56 |
2 | 0099-05# | 1 | 102 | 63.56 | 48.16 | B'反 | 一居 | 南 | 26165 | 1663047.40 |
3 | 0099-05# | 1 | 103 | 82.39 | 62.43 | B | 两居 | 南 | 24394 | 2009821.66 |
4 | 0099-05# | 1 | 104 | 117.49 | 89.03 | A1反 | 三居 | 南北 | 24814 | 2915396.86 |
5 | 0099-05# | 1 | 201 | 88.71 | 67.22 | C | 三居 | 南北东 | 25533 | 2265032.43 |
6 | 0099-05# | 1 | 202 | 82.43 | 62.46 | B反 | 两居 | 南 | 24794 | 2043769.42 |
7 | 0099-05# | 1 | 203 | 82.39 | 62.43 | B | 两居 | 南 | 24794 | 2042777.66 |
8 | 0099-05# | 1 | 204 | 117.49 | 89.03 | A1反 | 三居 | 南北 | 25014 | 2938894.86 |
9 | 0099-05# | 1 | 301 | 88.71 | 67.22 | C | 三居 | 南北东 | 25683 | 2278338.93 |
10 | 0099-05# | 1 | 302 | 82.43 | 62.46 | B反 | 两居 | 南 | 24944 | 2056133.92 |
11 | 0099-05# | 1 | 303 | 82.39 | 62.43 | B | 两居 | 南 | 24944 | 2055136.16 |
12 | 0099-05# | 1 | 304 | 117.49 | 89.03 | A1反 | 三居 | 南北 | 25174 | 2957693.26 |
13 | 0099-05# | 1 | 401 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 25833 | 2291387.10 |
14 | 0099-05# | 1 | 402 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25094 | 2067243.72 |
15 | 0099-05# | 1 | 403 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25094 | 2067243.72 |
16 | 0099-05# | 1 | 404 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25334 | 2979531.74 |
17 | 0099-05# | 1 | 501 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 25983 | 2304692.10 |
18 | 0099-05# | 1 | 502 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25244 | 2079600.72 |
19 | 0099-05# | 1 | 503 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25244 | 2079600.72 |
20 | 0099-05# | 1 | 504 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25494 | 2998349.34 |
21 | 0099-05# | 1 | 601 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2317997.10 |
22 | 0099-05# | 1 | 602 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
23 | 0099-05# | 1 | 603 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
24 | 0099-05# | 1 | 604 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25654 | 3017166.94 |
25 | 0099-05# | 1 | 701 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2317997.10 |
26 | 0099-05# | 1 | 702 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
27 | 0099-05# | 1 | 703 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
28 | 0099-05# | 1 | 704 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
29 | 0099-05# | 1 | 801 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2317997.10 |
30 | 0099-05# | 1 | 802 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
31 | 0099-05# | 1 | 803 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
32 | 0099-05# | 1 | 804 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
33 | 0099-05# | 1 | 901 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2317997.10 |
34 | 0099-05# | 1 | 902 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
35 | 0099-05# | 1 | 903 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
36 | 0099-05# | 1 | 904 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
37 | 0099-05# | 1 | 1001 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2326867.10 |
38 | 0099-05# | 1 | 1002 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
39 | 0099-05# | 1 | 1003 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
40 | 0099-05# | 1 | 1004 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
41 | 0099-05# | 1 | 1101 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2326867.10 |
42 | 0099-05# | 1 | 1102 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
43 | 0099-05# | 1 | 1103 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
44 | 0099-05# | 1 | 1104 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
45 | 0099-05# | 1 | 1201 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2326867.10 |
46 | 0099-05# | 1 | 1202 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
47 | 0099-05# | 1 | 1203 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
48 | 0099-05# | 1 | 1204 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
49 | 0099-05# | 1 | 1301 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2326867.10 |
50 | 0099-05# | 1 | 1302 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
51 | 0099-05# | 1 | 1303 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
52 | 0099-05# | 1 | 1304 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
53 | 0099-05# | 1 | 1401 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2326867.10 |
54 | 0099-05# | 1 | 1402 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
55 | 0099-05# | 1 | 1403 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
56 | 0099-05# | 1 | 1404 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
57 | 0099-05# | 1 | 1501 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2326867.10 |
58 | 0099-05# | 1 | 1502 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
59 | 0099-05# | 1 | 1503 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
60 | 0099-05# | 1 | 1504 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
61 | 0099-05# | 1 | 1601 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26333 | 2335737.10 |
62 | 0099-05# | 1 | 1602 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
63 | 0099-05# | 1 | 1603 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
64 | 0099-05# | 1 | 1604 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
65 | 0099-05# | 1 | 1701 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26333 | 2335737.10 |
66 | 0099-05# | 1 | 1702 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
67 | 0099-05# | 1 | 1703 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
68 | 0099-05# | 1 | 1704 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
69 | 0099-05# | 1 | 1801 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26333 | 2335737.10 |
70 | 0099-05# | 1 | 1802 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
71 | 0099-05# | 1 | 1803 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
72 | 0099-05# | 1 | 1804 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
73 | 0099-05# | 1 | 1901 | 88.7 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 25533 | 2264777.10 |
74 | 0099-05# | 1 | 1902 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 24794 | 2042529.72 |
75 | 0099-05# | 1 | 1903 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 24794 | 2042529.72 |
76 | 0099-05# | 1 | 1904 | 117.61 | 89.12 | A1反 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
77 | 0099-05# | 2 | 101 | 117.49 | 89.03 | A1 | 三居 | 南北 | 24814 | 2915396.86 |
78 | 0099-05# | 2 | 102 | 82.39 | 62.43 | B反 | 两居 | 南 | 24394 | 2009821.66 |
79 | 0099-05# | 2 | 103 | 63.56 | 48.16 | B' | 一居 | 南 | 26165 | 1663047.40 |
80 | 0099-05# | 2 | 104 | 88.71 | 67.22 | C反 | 三居 | 南北西 | 25136 | 2229814.56 |
81 | 0099-05# | 2 | 201 | 117.49 | 89.03 | A1 | 三居 | 南北 | 25014 | 2938894.86 |
82 | 0099-05# | 2 | 202 | 82.39 | 62.43 | B反 | 两居 | 南 | 24794 | 2042777.66 |
83 | 0099-05# | 2 | 203 | 82.43 | 62.46 | B | 两居 | 南 | 24794 | 2043769.42 |
84 | 0099-05# | 2 | 204 | 88.71 | 67.22 | C反 | 三居 | 南北西 | 25533 | 2265032.43 |
85 | 0099-05# | 2 | 301 | 117.49 | 89.03 | A1 | 三居 | 南北 | 25174 | 2957693.26 |
86 | 0099-05# | 2 | 302 | 82.39 | 62.43 | B反 | 两居 | 南 | 24944 | 2055136.16 |
87 | 0099-05# | 2 | 303 | 82.43 | 62.46 | B | 两居 | 南 | 24944 | 2056133.92 |
88 | 0099-05# | 2 | 304 | 88.71 | 67.22 | C反 | 三居 | 南北西 | 25683 | 2278338.93 |
89 | 0099-05# | 2 | 401 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25334 | 2979531.74 |
90 | 0099-05# | 2 | 402 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25094 | 2067243.72 |
91 | 0099-05# | 2 | 403 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25094 | 2067243.72 |
92 | 0099-05# | 2 | 404 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 25833 | 2291387.10 |
93 | 0099-05# | 2 | 501 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25494 | 2998349.34 |
94 | 0099-05# | 2 | 502 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25244 | 2079600.72 |
95 | 0099-05# | 2 | 503 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25244 | 2079600.72 |
96 | 0099-05# | 2 | 504 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 25983 | 2304692.10 |
97 | 0099-05# | 2 | 601 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25654 | 3017166.94 |
98 | 0099-05# | 2 | 602 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
99 | 0099-05# | 2 | 603 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
100 | 0099-05# | 2 | 604 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2317997.10 |
101 | 0099-05# | 2 | 701 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
102 | 0099-05# | 2 | 702 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
103 | 0099-05# | 2 | 703 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
104 | 0099-05# | 2 | 704 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2317997.10 |
105 | 0099-05# | 2 | 801 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
106 | 0099-05# | 2 | 802 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
107 | 0099-05# | 2 | 803 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
108 | 0099-05# | 2 | 804 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2317997.10 |
109 | 0099-05# | 2 | 901 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
110 | 0099-05# | 2 | 902 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
111 | 0099-05# | 2 | 903 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2091957.72 |
112 | 0099-05# | 2 | 904 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2317997.10 |
113 | 0099-05# | 2 | 1001 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
114 | 0099-05# | 2 | 1002 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
115 | 0099-05# | 2 | 1003 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
116 | 0099-05# | 2 | 1004 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2326867.10 |
117 | 0099-05# | 2 | 1101 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
118 | 0099-05# | 2 | 1102 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
119 | 0099-05# | 2 | 1103 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
120 | 0099-05# | 2 | 1104 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2326867.10 |
121 | 0099-05# | 2 | 1201 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
122 | 0099-05# | 2 | 1202 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
123 | 0099-05# | 2 | 1203 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
124 | 0099-05# | 2 | 1204 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2326867.10 |
125 | 0099-05# | 2 | 1301 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
126 | 0099-05# | 2 | 1302 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
127 | 0099-05# | 2 | 1303 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
128 | 0099-05# | 2 | 1304 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2326867.10 |
129 | 0099-05# | 2 | 1401 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
130 | 0099-05# | 2 | 1402 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
131 | 0099-05# | 2 | 1403 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
132 | 0099-05# | 2 | 1404 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2326867.10 |
133 | 0099-05# | 2 | 1501 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
134 | 0099-05# | 2 | 1502 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
135 | 0099-05# | 2 | 1503 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2100195.72 |
136 | 0099-05# | 2 | 1504 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2326867.10 |
137 | 0099-05# | 2 | 1601 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
138 | 0099-05# | 2 | 1602 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
139 | 0099-05# | 2 | 1603 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
140 | 0099-05# | 2 | 1604 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26333 | 2335737.10 |
141 | 0099-05# | 2 | 1701 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
142 | 0099-05# | 2 | 1702 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
143 | 0099-05# | 2 | 1703 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
144 | 0099-05# | 2 | 1704 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26333 | 2335737.10 |
145 | 0099-05# | 2 | 1801 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
146 | 0099-05# | 2 | 1802 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
147 | 0099-05# | 2 | 1803 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2108433.72 |
148 | 0099-05# | 2 | 1804 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26333 | 2335737.10 |
149 | 0099-05# | 2 | 1901 | 117.61 | 89.12 | A1 | 三居 | 南北 | 25814 | 3035984.54 |
150 | 0099-05# | 2 | 1902 | 82.38 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 24794 | 2042529.72 |
151 | 0099-05# | 2 | 1903 | 82.38 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 24794 | 2042529.72 |
152 | 0099-05# | 2 | 1904 | 88.7 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 25533 | 2264777.10 |
153 | 0099-08# | 104 | 118.85 | 89.4 | A2 | 三居 | 南北 | 24794 | 2946766.90 | |
154 | 0099-08# | 204 | 119.11 | 89.6 | A2 | 三居 | 南北 | 24994 | 2977035.34 | |
155 | 0099-08# | 304 | 119.11 | 89.6 | A2 | 三居 | 南北 | 25154 | 2996092.94 | |
156 | 0099-08# | 404 | 118.9 | 89.44 | A2 | 三居 | 南北 | 25314 | 3009834.60 | |
157 | 0099-08# | 504 | 118.9 | 89.44 | A2 | 三居 | 南北 | 25474 | 3028858.60 | |
158 | 0099-08# | 604 | 118.9 | 89.44 | A2 | 三居 | 南北 | 25634 | 3047882.60 | |
159 | 0104-03# | 101 | 88.02 | 67.22 | C | 三居 | 南北东 | 25136 | 2212470.72 | |
160 | 0104-03# | 102 | 81.79 | 62.46 | B反 | 两居 | 南 | 24394 | 1995185.26 | |
161 | 0104-03# | 103 | 63.06 | 48.16 | B' | 一居 | 南 | 26165 | 1649964.90 | |
162 | 0104-03# | 104 | 88.02 | 67.22 | C反 | 三居 | 南北西 | 25136 | 2212470.72 | |
163 | 0104-03# | 201 | 88.02 | 67.22 | C | 三居 | 南北东 | 25533 | 2247414.66 | |
164 | 0104-03# | 202 | 81.79 | 62.46 | B反 | 两居 | 南 | 24794 | 2027901.26 | |
165 | 0104-03# | 203 | 81.79 | 62.46 | B | 两居 | 南 | 24794 | 2027901.26 | |
166 | 0104-03# | 204 | 88.02 | 67.22 | C反 | 三居 | 南北西 | 25533 | 2247414.66 | |
167 | 0104-03# | 301 | 88.02 | 67.22 | C | 三居 | 南北东 | 25683 | 2260617.66 | |
168 | 0104-03# | 302 | 81.79 | 62.46 | B反 | 两居 | 南 | 24944 | 2040169.76 | |
169 | 0104-03# | 303 | 81.79 | 62.46 | B | 两居 | 南 | 24944 | 2040169.76 | |
170 | 0104-03# | 304 | 88.02 | 67.22 | C反 | 三居 | 南北西 | 25683 | 2260617.66 | |
171 | 0104-03# | 401 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 25833 | 2273304.00 | |
172 | 0104-03# | 402 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25094 | 2050932.62 | |
173 | 0104-03# | 403 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25094 | 2050932.62 | |
174 | 0104-03# | 404 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 25833 | 2273304.00 | |
175 | 0104-03# | 501 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 25983 | 2286504.00 | |
176 | 0104-03# | 502 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25244 | 2063192.12 | |
177 | 0104-03# | 503 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25244 | 2063192.12 | |
178 | 0104-03# | 504 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 25983 | 2286504.00 | |
179 | 0104-03# | 601 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2299704.00 | |
180 | 0104-03# | 602 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
181 | 0104-03# | 603 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
182 | 0104-03# | 604 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2299704.00 | |
183 | 0104-03# | 701 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2299704.00 | |
184 | 0104-03# | 702 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
185 | 0104-03# | 703 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
186 | 0104-03# | 704 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2299704.00 | |
187 | 0104-03# | 801 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2299704.00 | |
188 | 0104-03# | 802 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
189 | 0104-03# | 803 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
190 | 0104-03# | 804 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2299704.00 | |
191 | 0104-03# | 901 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26133 | 2299704.00 | |
192 | 0104-03# | 902 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
193 | 0104-03# | 903 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25394 | 2075451.62 | |
194 | 0104-03# | 904 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26133 | 2299704.00 | |
195 | 0104-03# | 1001 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2308504.00 | |
196 | 0104-03# | 1002 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
197 | 0104-03# | 1003 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
198 | 0104-03# | 1004 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2308504.00 | |
199 | 0104-03# | 1101 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2308504.00 | |
200 | 0104-03# | 1102 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
201 | 0104-03# | 1103 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
202 | 0104-03# | 1104 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2308504.00 | |
203 | 0104-03# | 1201 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2308504.00 | |
204 | 0104-03# | 1202 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
205 | 0104-03# | 1203 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
206 | 0104-03# | 1204 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2308504.00 | |
207 | 0104-03# | 1301 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2308504.00 | |
208 | 0104-03# | 1302 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
209 | 0104-03# | 1303 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
210 | 0104-03# | 1304 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2308504.00 | |
211 | 0104-03# | 1401 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2308504.00 | |
212 | 0104-03# | 1402 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
213 | 0104-03# | 1403 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
214 | 0104-03# | 1404 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2308504.00 | |
215 | 0104-03# | 1501 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26233 | 2308504.00 | |
216 | 0104-03# | 1502 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
217 | 0104-03# | 1503 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25494 | 2083624.62 | |
218 | 0104-03# | 1504 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26233 | 2308504.00 | |
219 | 0104-03# | 1601 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 26333 | 2317304.00 | |
220 | 0104-03# | 1602 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 25594 | 2091797.62 | |
221 | 0104-03# | 1603 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 25594 | 2091797.62 | |
222 | 0104-03# | 1604 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 26333 | 2317304.00 | |
223 | 0104-03# | 1701 | 88 | 67.21 | C | 三居 | 南北东 | 25533 | 2246904.00 | |
224 | 0104-03# | 1702 | 81.73 | 62.42 | B反 | 两居 | 南 | 24794 | 2026413.62 | |
225 | 0104-03# | 1703 | 81.73 | 62.42 | B | 两居 | 南 | 24794 | 2026413.62 | |
226 | 0104-03# | 1704 | 88 | 67.21 | C反 | 三居 | 南北西 | 25533 | 2246904.00 |
➤推荐阅读:
》》2020年北京通州通成家园选房家庭到场时间(附选房公告)
》》2020年北京通州通成家园共有房项目配售房源(第二组家庭)
》》2020年北京门头沟诺德彩园共有房申购家庭选房到场时间信息
温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。