北京怀柔碧桂园中心共有产权房房源明细

导语 北京怀柔碧桂园中心共有产权房项目将于2018年10月22日上午10:00至11月5日下午17:00登记申购,下面是怀柔碧桂园共有产权房房源明细一览。

碧桂园中心共有产权房房源明细
序号 楼号 单元号 房间号 户型 居室 朝向 建筑面积
1 1号楼 1单元 101 C1 两室两厅 南北 118.89
2 1号楼 1单元 102 B1 两室两厅 90.69
3 1号楼 1单元 103 A1 两室两厅 南北 87.89
4 1号楼 1单元 201 C1 两室两厅 南北 118.89
5 1号楼 1单元 202 B1 两室两厅 90.69
6 1号楼 1单元 203 A1 两室两厅 南北 87.89
7 1号楼 1单元 301 C1 两室两厅 南北 118.89
8 1号楼 1单元 302 B1 两室两厅 90.69
9 1号楼 1单元 303 A1 两室两厅 南北 87.89
10 1号楼 1单元 401 C1 两室两厅 南北 117.47
11 1号楼 1单元 402 B1 两室两厅 90.05
12 1号楼 1单元 403 A1 两室两厅 南北 87.23
13 1号楼 1单元 501 C1 两室两厅 南北 117.47
14 1号楼 1单元 502 B1 两室两厅 90.05
15 1号楼 1单元 503 A1 两室两厅 南北 87.23
16 1号楼 1单元 601 C1 两室两厅 南北 117.47
17 1号楼 1单元 602 B1 两室两厅 90.05
18 1号楼 1单元 603 A1 两室两厅 南北 87.23
19 1号楼 1单元 701 C1 两室两厅 南北 117.47
20 1号楼 1单元 702 B1 两室两厅 90.05
21 1号楼 1单元 703 A1 两室两厅 南北 87.23
22 1号楼 1单元 801 C1 两室两厅 南北 117.47
23 1号楼 1单元 802 B1 两室两厅 90.05
24 1号楼 1单元 803 A1 两室两厅 南北 87.23
25 1号楼 1单元 901 C1 两室两厅 南北 117.47
26 1号楼 1单元 902 B1 两室两厅 90.05
27 1号楼 1单元 903 A1 两室两厅 南北 87.23
28 1号楼 1单元 1001 C1 两室两厅 南北 117.47
29 1号楼 1单元 1002 B1 两室两厅 90.05
30 1号楼 1单元 1003 A1 两室两厅 南北 87.23
31 1号楼 1单元 1101 C1 两室两厅 南北 117.47
32 1号楼 1单元 1102 B1 两室两厅 90.05
33 1号楼 1单元 1103 A1 两室两厅 南北 87.23
34 1号楼 1单元 1201 C1 两室两厅 南北 117.47
35 1号楼 1单元 1202 B1 两室两厅 90.05
36 1号楼 1单元 1203 A1 两室两厅 南北 87.23
37 1号楼 1单元 1301 C1 两室两厅 南北 117.47
38 1号楼 1单元 1302 B1 两室两厅 90.05
39 1号楼 1单元 1303 A1 两室两厅 南北 87.23
40 1号楼 1单元 1401 C1 两室两厅 南北 117.47
41 1号楼 1单元 1402 B1 两室两厅 90.05
42 1号楼 1单元 1403 A1 两室两厅 南北 87.23
43 1号楼 1单元 1501 C1 两室两厅 南北 117.47
44 1号楼 1单元 1502 B1 两室两厅 90.05
45 1号楼 1单元 1503 A1 两室两厅 南北 87.23
46 1号楼 2单元 101 A2 两室两厅 南北 87.89
47 1号楼 2单元 102 B2 两室两厅 90.69
48 1号楼 2单元 103 C2 两室两厅 南北 118.89
49 1号楼 2单元 201 A2 两室两厅 南北 87.89
50 1号楼 2单元 202 B2 两室两厅 90.69
51 1号楼 2单元 203 C2 两室两厅 南北 118.89
52 1号楼 2单元 301 A2 两室两厅 南北 87.89
53 1号楼 2单元 302 B2 两室两厅 90.69
54 1号楼 2单元 303 C2 两室两厅 南北 118.89
55 1号楼 2单元 401 A2 两室两厅 南北 87.23
56 1号楼 2单元 402 B2 两室两厅 90.05
57 1号楼 2单元 403 C2 两室两厅 南北 117.47
58 1号楼 2单元 501 A2 两室两厅 南北 87.23
59 1号楼 2单元 502 B2 两室两厅 90.05
60 1号楼 2单元 503 C2 两室两厅 南北 117.47
61 1号楼 2单元 601 A2 两室两厅 南北 87.23
62 1号楼 2单元 602 B2 两室两厅 90.05
63 1号楼 2单元 603 C2 两室两厅 南北 117.47
64 1号楼 2单元 701 A2 两室两厅 南北 87.23
65 1号楼 2单元 702 B2 两室两厅 90.05
66 1号楼 2单元 703 C2 两室两厅 南北 117.47
67 1号楼 2单元 801 A2 两室两厅 南北 87.23
68 1号楼 2单元 802 B2 两室两厅 90.05
69 1号楼 2单元 803 C2 两室两厅 南北 117.47
70 1号楼 2单元 901 A2 两室两厅 南北 87.23
71 1号楼 2单元 902 B2 两室两厅 90.05
72 1号楼 2单元 903 C2 两室两厅 南北 117.47
73 1号楼 2单元 1001 A2 两室两厅 南北 87.23
74 1号楼 2单元 1002 B2 两室两厅 90.05
75 1号楼 2单元 1003 C2 两室两厅 南北 117.47
76 1号楼 2单元 1101 A2 两室两厅 南北 87.23
77 1号楼 2单元 1102 B2 两室两厅 90.05
78 1号楼 2单元 1103 C2 两室两厅 南北 117.47
79 1号楼 2单元 1201 A2 两室两厅 南北 87.23
80 1号楼 2单元 1202 B2 两室两厅 90.05
81 1号楼 2单元 1203 C2 两室两厅 南北 117.47
82 1号楼 2单元 1301 A2 两室两厅 南北 87.23
83 1号楼 2单元 1302 B2 两室两厅 90.05
84 1号楼 2单元 1303 C2 两室两厅 南北 117.47
85 1号楼 2单元 1401 A2 两室两厅 南北 87.23
86 1号楼 2单元 1402 B2 两室两厅 90.05
87 1号楼 2单元 1403 C2 两室两厅 南北 117.47
88 1号楼 2单元 1501 A2 两室两厅 南北 87.23
89 1号楼 2单元 1502 B2 两室两厅 90.05
90 1号楼 2单元 1503 C2 两室两厅 南北 117.47
91 2号楼 3单元 101 A2 两室两厅 南北 85.38
92 2号楼 3单元 102 B2 两室两厅 87.95
93 2号楼 3单元 103 B1 两室两厅 87.95
94 2号楼 3单元 104 A1 两室两厅 南北 86.53
95 2号楼 3单元 201 A2 两室两厅 南北 85.38
96 2号楼 3单元 202 B2 两室两厅 87.95
97 2号楼 3单元 203 B1 两室两厅 87.95
98 2号楼 3单元 204 A1 两室两厅 南北 86.53
99 2号楼 3单元 301 A2 两室两厅 南北 85.38
100 2号楼 3单元 302 B2 两室两厅 87.95
101 2号楼 3单元 303 B1 两室两厅 87.95
102 2号楼 3单元 304 A1 两室两厅 南北 86.53
103 2号楼 3单元 401 A2 两室两厅 南北 84.75
104 2号楼 3单元 402 B2 两室两厅 87.33
105 2号楼 3单元 403 B1 两室两厅 87.33
106 2号楼 3单元 404 A1 两室两厅 南北 85.34
107 2号楼 3单元 501 A2 两室两厅 南北 84.75
108 2号楼 3单元 502 B2 两室两厅 87.33
109 2号楼 3单元 503 B1 两室两厅 87.33
110 2号楼 3单元 504 A1 两室两厅 南北 85.34
111 2号楼 3单元 601 A2 两室两厅 南北 84.75
112 2号楼 3单元 602 B2 两室两厅 87.33
113 2号楼 3单元 603 B1 两室两厅 87.33
114 2号楼 3单元 604 A1 两室两厅 南北 85.34
115 2号楼 3单元 701 A2 两室两厅 南北 84.75
116 2号楼 3单元 702 B2 两室两厅 87.33
117 2号楼 3单元 703 B1 两室两厅 87.33
118 2号楼 3单元 703 A1 两室两厅 南北 85.34
119 2号楼 3单元 801 A2 两室两厅 南北 84.75
120 2号楼 3单元 802 B2 两室两厅 87.33
121 2号楼 3单元 803 B1 两室两厅 87.33
122 2号楼 3单元 804 A1 两室两厅 南北 85.34
123 2号楼 3单元 901 A2 两室两厅 南北 84.75
124 2号楼 3单元 902 B2 两室两厅 87.33
125 2号楼 3单元 903 B1 两室两厅 87.33
126 2号楼 3单元 904 A1 两室两厅 南北 85.34
127 2号楼 3单元 1001 A2 两室两厅 南北 84.75
128 2号楼 3单元 1002 B2 两室两厅 87.33
129 2号楼 3单元 1003 B1 两室两厅 87.33
130 2号楼 3单元 1004 A1 两室两厅 南北 85.34
131 2号楼 3单元 1101 A2 两室两厅 南北 84.75
132 2号楼 3单元 1102 B2 两室两厅 87.33
133 2号楼 3单元 1103 B1 两室两厅 87.33
134 2号楼 3单元 1104 A1 两室两厅 南北 85.34
135 2号楼 3单元 1201 A2 两室两厅 南北 84.75
136 2号楼 3单元 1202 B2 两室两厅 87.33
137 2号楼 3单元 1203 B1 两室两厅 87.33
138 2号楼 3单元 1204 A1 两室两厅 南北 85.34
139 2号楼 3单元 1301 A2 两室两厅 南北 84.75
140 2号楼 3单元 1302 B2 两室两厅 87.33
141 2号楼 3单元 1303 B1 两室两厅 87.33
142 2号楼 3单元 1304 A1 两室两厅 南北 85.34
143 2号楼 3单元 1401 A2 两室两厅 南北 84.75
144 2号楼 3单元 1402 B2 两室两厅 87.33
145 2号楼 3单元 1403 B1 两室两厅 87.33
146 2号楼 3单元 1404 A1 两室两厅 南北 85.34
147 2号楼 3单元 1501 A2 两室两厅 南北 84.75
148 2号楼 3单元 1502 B2 两室两厅 87.33
149 2号楼 3单元 1503 B1 两室两厅 87.33
150 2号楼 3单元 1504 A1 两室两厅 南北 85.34

  项目详情及申购指南

  》》2018北京怀柔碧桂园中心共有产权房申请指南

  》》北京怀柔区碧桂园中心共有产权房申购公告

  》》怀柔碧桂园共有产权房项目概况(位置+套数+价格+户型图)

  》》怀柔碧桂园中心共有产权房项目不利因素

温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈