北京海淀区中铁碧桂园共有产权住房项目申请时间入口申请条件公告

导语 海淀区中铁碧桂园项目定于2017年12月28日开始申购登记,具体登记时间为12月28日10:00至2018年1月11日17:00。

  北京中铁永兴房地产开发有限公司开发建设的中铁碧桂园为自住型商品住房。根据《北京市共有产权住房管理暂行办法》(京建法〔2017〕16号),2017年9月30日前未销售的自住型商品住房,按照共有产权住房进行销售、管理,因此,中铁碧桂园项目转化为共有产权住房项目。现该项目开放申购登记,登记时间为2017年12月28日上午10:00至2018年1月11日下午17:00。

  服务热线:010-61787788(早9:00—晚18:00)

  监督电话:010-82785468(工作日上午9:00-11:30下午13:30-17:00)

  申购注意事项

  (1)进行网上申购时,请如实填写申购信息,以免影响购房资格。

  (2)因系统调整,所有申购家庭均需重新填写家庭信息,获取申请编码;如家庭信息发生变化(包括家庭成员、婚姻状况、证件号码、户籍等情况发生改变),涉及此类情形的购房家庭必须选择“全新申购”,并如实填写相关信息。

  (3)项目申购期内,摇号编号一经生成无法随意修改,如确需修改摇号编号需删除申购操作,重新进行申购。

  (4)如申请核验人或家庭成员中有军人或武警现役军人的,证件栏请填写“军(警)身份证”。

  (5)申购本项目请务必填写常用联系方式,避免因无法联系导致您错过通知。

  (6)项目申购期结束后,所有信息均不能再次修改。

  一、项目基本情况

  中铁碧桂园项目位于北京市海淀区永丰产业基地西北旺镇,项目四至为:东至大牛坊中路,西至HD00-0401-0162地块,南至大牛坊中街,北至大牛坊一街。

  项目规划地上总建筑面积约9.1万平方米,其中共有产权住房建筑面积约5.28万平方米,套型主要为约78平方米二居共13套、约89平方米二居共603套,总套数约616套,含全装修费用销售均价35000元/平方米。

  二、销售对象

  (一)符合以下条件的无房家庭可提出购房申请:

  1.申请人应具有完全民事行为能力,申请家庭成员包括夫妻双方及未成年子女。单身家庭申请购买的,申请人应当年满30周岁。

  2.申请家庭应符合本市住房限购条件且家庭成员在本市均无住房。一个家庭只能购买一套共有产权住房。

  (二)有以下情形之一的,不得申请购买共有产权住房:

  1.申请家庭已签订住房购买合同或征收(拆迁)安置房补偿协议的。

  2.申请家庭在本市有住房转出记录的。

  3.有住房家庭夫妻离异后单独提出申请,申请时点距离婚年限不满三年的。

  4.申请家庭有违法建设行为,申请时未将违法建筑物、构筑物或设施等拆除的。

  申请家庭承租公共租赁住房、公有住房(含直管和自管公房等)后又购买共有产权住房的,应在购房合同网签前书面承诺腾退所租住房屋。

  (三)项目房源共616套,分两批次组织配售工作。

  第一批次,面向海淀区户籍无房家庭和在海淀区工作的本市其他区户籍无房家庭配售,房源431套,约占总房源的70%;

  第二批次,面向符合本市住房限购条件且在海淀区稳定工作的非本市户籍的无房家庭配售,房源185套,约占总房源的30%。具体时间另行公布。

  三、房源安排

  (一)项目总房源的70%(共计431套)面向以下家庭摇号选房:海淀区户籍无房家庭和在海淀区工作的本市其他区户籍无房家庭(含夫妻双方及未成年子女,其中单身人士需年满30周岁)。

面向海淀区无房家庭及在海淀区工作的本市其他区户籍无房家庭销售房源
序号 房号 居室 户型编号 朝向 建面
1 4-1-1303 二居 B1 87.37
2 4-1-1304 二居 A1 南北 86.73
3 4-1-1403 二居 B1 87.37
4 4-1-1404 二居 A1 南北 86.73
5 4-1-1503 二居 B1 87.37
6 4-1-1504 二居 A1 南北 86.73
7 4-2-101 二居 A1反 南北 86.73
8 4-2-102 二居 B1反 87.37
9 4-2-103 二居 B1 87.37
10 4-2-104 二居 A1-1反 南北 77.74
11 4-2-201 二居 A1反 南北 86.73
12 4-2-202 二居 B1反 87.37
13 4-2-203 二居 B1 87.37
14 4-2-204 二居 A1 南北 86.73
15 4-2-301 二居 A1反 南北 86.73
16 4-2-302 二居 B1反 87.37
17 4-2-303 二居 B1 87.37
18 4-2-304 二居 A1 南北 86.73
19 4-2-401 二居 A1反 南北 86.73
20 4-2-402 二居 B1反 87.37
21 4-2-403 二居 B1 87.37
22 4-2-404 二居 A1 南北 86.73
23 4-2-501 二居 A1反 南北 86.73
24 4-2-502 二居 B1反 87.37
25 4-2-503 二居 B1 87.37
26 4-2-504 二居 A1 南北 86.73
27 4-2-601 二居 A1反 南北 86.73
28 4-2-602 二居 B1反 87.37
29 4-2-603 二居 B1 87.37
30 4-2-604 二居 A1 南北 86.73
31 4-2-701 二居 A1反 南北 86.73
32 4-2-702 二居 B1反 87.37
33 4-2-703 二居 B1 87.37
34 4-2-704 二居 A1 南北 86.73
35 4-2-801 二居 A1反 南北 86.73
36 4-2-802 二居 B1反 87.37
37 4-2-803 二居 B1 87.37
38 4-2-804 二居 A1 南北 86.73
39 4-2-901 二居 A1反 南北 86.73
40 4-2-902 二居 B1反 87.37
41 4-2-903 二居 B1 87.37
42 4-2-904 二居 A1 南北 86.73
43 4-2-1001 二居 A1反 南北 86.73
44 4-2-1002 二居 B1反 87.37
45 4-2-1003 二居 B1 87.37
46 4-2-1004 二居 A1 南北 86.73
47 4-2-1101 二居 A1反 南北 86.73
48 4-2-1102 二居 B1反 87.37
49 4-2-1103 二居 B1 87.37
50 4-2-1104 二居 A1 南北 86.73
51 4-2-1201 二居 A1反 南北 86.73
52 4-2-1202 二居 B1反 87.37
53 4-2-1203 二居 B1 87.37
54 4-2-1204 二居 A1 南北 86.73
55 4-2-1301 二居 A1反 南北 86.73
56 4-2-1302 二居 B1反 87.37
57 4-2-1303 二居 B1 87.37
58 4-2-1304 二居 A1 南北 86.73
59 4-2-1401 二居 A1反 南北 86.73
60 4-2-1402 二居 B1反 87.37
61 4-2-1403 二居 B1 87.37
62 4-2-1404 二居 A1 南北 86.73
63 4-2-1501 二居 A1反 南北 86.73
64 4-2-1502 二居 B1反 87.37
65 4-2-1503 二居 B1 87.37
66 4-2-1504 二居 A1 南北 86.73
67 4-3-101 二居 A1-1 南北 77.74
68 4-3-102 二居 B1反 87.37
69 4-3-103 二居 B1 87.37
70 4-3-104 二居 A1 南北 87.49
71 4-3-201 二居 A1反 南北 86.73
72 4-3-202 二居 B1反 87.37
73 4-3-203 二居 B1 87.37
74 4-3-204 二居 A1 南北 87.49
75 4-3-301 二居 A1反 南北 86.73
76 4-3-302 二居 B1反 87.37
77 4-3-303 二居 B1 87.37
78 4-3-304 二居 A1 南北 87.49
79 4-3-401 二居 A1反 南北 86.73
80 4-3-402 二居 B1反 87.37
81 4-3-403 二居 B1 87.37
82 4-3-404 二居 A1 南北 87.49
83 4-3-501 二居 A1反 南北 86.73
84 4-3-502 二居 B1反 87.37
85 4-3-503 二居 B1 87.37
86 4-3-504 二居 A1 南北 87.49
87 4-3-601 二居 A1反 南北 86.73
88 4-3-602 二居 B1反 87.37
89 4-3-603 二居 B1 87.37
90 4-3-604 二居 A1 南北 87.49
91 4-3-701 二居 A1反 南北 86.73
92 4-3-702 二居 B1反 87.37
93 4-3-703 二居 B1 87.37
94 4-3-704 二居 A1 南北 87.49
95 4-3-801 二居 A1反 南北 86.73
96 4-3-802 二居 B1反 87.37
97 4-3-803 二居 B1 87.37
98 4-3-804 二居 A1 南北 87.49
99 4-3-901 二居 A1反 南北 86.73
100 4-3-902 二居 B1反 87.37
101 4-3-903 二居 B1 87.37
102 4-3-904 二居 A1 南北 87.49
103 4-3-1001 二居 A1反 南北 86.73
104 4-3-1002 二居 B1反 87.37
105 4-3-1003 二居 B1 87.37
106 4-3-1004 二居 A1 南北 87.49
107 4-3-1101 二居 A1反 南北 86.73
108 4-3-1102 二居 B1反 87.37
109 4-3-1103 二居 B1 87.37
110 4-3-1104 二居 A1 南北 87.49
111 4-3-1201 二居 A1反 南北 86.73
112 4-3-1202 二居 B1反 87.37
113 4-3-1203 二居 B1 87.37
114 4-3-1204 二居 A1 南北 87.49
115 4-3-1301 二居 A1反 南北 86.73
116 4-3-1302 二居 B1反 87.37
117 4-3-1303 二居 B1 87.37
118 4-3-1304 二居 A1 南北 87.49
119 4-3-1401 二居 A1反 南北 86.73
120 4-3-1402 二居 B1反 87.37
121 4-3-1403 二居 B1 87.37
122 4-3-1404 二居 A1 南北 87.49
123 4-3-1501 二居 A1反 南北 86.73
124 4-3-1502 二居 B1反 87.37
125 4-3-1503 二居 B1 87.37
126 4-3-1504 二居 A1 南北 87.49
127 5-1-101 二居 A1-1 南北 76.57
128 5-1-102 二居 B2反 89.31
129 5-1-103 二居 B2 89.31
130 5-1-104 二居 A2-1 南北 88.23
131 5-1-201 二居 A2反 南北 88.97
132 5-1-202 二居 B2反 89.31
133 5-1-203 二居 B2 89.31
134 5-1-204 二居 A2 南北 88.23
135 5-1-301 二居 A2反 南北 88.97
136 5-1-302 二居 B2反 89.31
137 5-1-303 二居 B2 89.31
138 5-1-304 二居 A2 南北 88.23
139 5-1-401 二居 A2反 南北 88.97
140 5-1-402 二居 B2反 89.31
141 5-1-403 二居 B2 89.31
142 5-1-404 二居 A2 南北 88.23
143 5-1-501 二居 A2反 南北 88.97
144 5-1-502 二居 B2反 89.31
145 5-1-503 二居 B2 89.31
146 5-1-504 二居 A2 南北 88.23
147 5-1-601 二居 A2反 南北 88.97
148 5-1-602 二居 B2反 89.31
149 5-1-603 二居 B2 89.31
150 5-1-604 二居 A2 南北 88.23
151 5-1-701 二居 A2反 南北 88.97
152 5-1-702 二居 B2反 89.31
153 5-1-703 二居 B2 89.31
154 5-1-704 二居 A2 南北 88.23
155 5-2-202 二居 B2反 89.31
156 5-2-301 二居 A2反 南北 88.23
157 5-2-302 二居 B2反 89.31
158 5-2-401 二居 A2反 南北 88.23
159 5-2-402 二居 B2反 89.31
160 5-2-501 二居 A2反 南北 88.23
161 5-2-502 二居 B2反 89.31
162 5-2-601 二居 A2反 南北 88.23
163 5-2-602 二居 B2反 89.31
164 5-2-701 二居 A2反 南北 88.23
165 5-2-702 二居 B2反 89.31
166 6-1-202 二居 B2反 89.12
167 6-1-301 二居 A2反 南北 88.78
168 6-1-302 二居 B2反 89.12
169 6-1-401 二居 A2反 南北 88.78
170 6-1-402 二居 B2反 89.12
171 6-1-501 二居 A2反 南北 88.78
172 6-1-502 二居 B2反 89.12
173 6-1-601 二居 A2反 南北 88.78
174 6-1-602 二居 B2反 89.12
175 6-1-701 二居 A2反 南北 88.78
176 6-1-702 二居 B2反 89.12
177 6-2-101 二居 A2-1反 南北 88.04
178 6-2-102 二居 B2反 89.12
179 6-2-103 二居 B2 89.12
180 6-2-104 二居 A1-1反 南北 76.41
181 6-2-201 二居 A2反 南北 88.04
182 6-2-202 二居 B2反 89.12
183 6-2-203 二居 B2 89.12
184 6-2-204 二居 A2 南北 88.78
185 6-2-301 二居 A2反 南北 88.04
186 6-2-302 二居 B2反 89.12
187 6-2-303 二居 B2 89.12
188 6-2-304 二居 A2 南北 88.78
189 6-2-401 二居 A2反 南北 88.04
190 6-2-402 二居 B2反 89.12
191 6-2-403 二居 B2 89.12
192 6-2-404 二居 A2 南北 88.78
193 6-2-501 二居 A2反 南北 88.04
194 6-2-502 二居 B2反 89.12
195 6-2-503 二居 B2 89.12
196 6-2-504 二居 A2 南北 88.78
197 6-2-601 二居 A2反 南北 88.04
198 6-2-602 二居 B2反 89.12
199 6-2-603 二居 B2 89.12
200 6-2-604 二居 A2 南北 88.78
201 6-2-701 二居 A2反 南北 88.04
202 6-2-702 二居 B2反 89.12
203 6-2-703 二居 B2 89.12
204 6-2-704 二居 A2 南北 88.78
205 7-1-101 二居 A1反 南北 87.54
206 7-1-102 二居 B1反 87.43
207 7-1-103 二居 B1 87.43
208 7-1-104 二居 A1-1反 南北 77.98
209 7-1-201 二居 A1反 南北 87.54
210 7-1-202 二居 B1反 87.43
211 7-1-203 二居 B1 87.43
212 7-1-204 二居 A1 南北 86.97
213 7-1-301 二居 A1反 南北 87.54
214 7-1-302 二居 B1反 87.43
215 7-1-303 二居 B1 87.43
216 7-1-304 二居 A1 南北 86.97
217 7-1-401 二居 A1反 南北 87.54
218 7-1-402 二居 B1反 87.43
219 7-1-403 二居 B1 87.43
220 7-1-404 二居 A1 南北 86.97
221 7-1-501 二居 A1反 南北 87.54
222 7-1-502 二居 B1反 87.43
223 7-1-503 二居 B1 87.43
224 7-1-504 二居 A1 南北 86.97
225 7-1-601 二居 A1反 南北 87.54
226 7-1-602 二居 B1反 87.43
227 7-1-603 二居 B1 87.43
228 7-1-604 二居 A1 南北 86.97
229 7-1-701 二居 A1反 南北 87.54
230 7-1-702 二居 B1反 87.43
231 7-1-703 二居 B1 87.43
232 7-1-704 二居 A1 南北 86.97
233 7-1-801 二居 A1反 南北 87.54
234 7-1-802 二居 B1反 87.43
235 7-1-803 二居 B1 87.43
236 7-1-804 二居 A1 南北 86.97
237 7-1-901 二居 A1反 南北 87.54
238 7-1-902 二居 B1反 87.43
239 7-1-903 二居 B1 87.43
240 7-1-904 二居 A1 南北 86.97
241 7-1-1001 二居 A1反 南北 87.54
242 7-1-1002 二居 B1反 87.43
243 7-1-1003 二居 B1 87.43
244 7-1-1004 二居 A1 南北 86.97
245 7-1-1101 二居 A1反 南北 87.54
246 7-1-1102 二居 B1反 87.43
247 7-1-1103 二居 B1 87.43
248 7-1-1104 二居 A1 南北 86.97
249 7-1-1201 二居 A1反 南北 87.54
250 7-1-1202 二居 B1反 87.43
251 7-1-1203 二居 B1 87.43
252 7-1-1204 二居 A1 南北 86.97
253 7-1-1301 二居 A1反 南北 87.54
254 7-1-1302 二居 B1反 87.43
255 7-1-1303 二居 B1 87.43
256 7-1-1304 二居 A1 南北 86.97
257 7-2-103 二居 B1 87.43
258 7-2-104 二居 A1-1反 南北 77.79
259 7-2-203 二居 B1 87.43
260 7-2-204 二居 A1 南北 86.78
261 7-2-303 二居 B1 87.43
262 7-2-304 二居 A1 南北 86.78
263 7-2-403 二居 B1 87.43
264 7-2-404 二居 A1 南北 86.78
265 7-2-504 二居 A1 南北 86.78
266 7-3-101 二居 A1-1 南北 77.77
267 7-3-102 二居 B1反 87.43
268 7-3-103 二居 B1 87.43
269 7-3-104 二居 A1 南北 87.54
270 7-3-201 二居 A1反 南北 86.66
271 7-3-202 二居 B1反 87.43
272 7-3-203 二居 B1 87.43
273 7-3-204 二居 A1 南北 87.54
274 7-3-301 二居 A1反 南北 86.66
275 7-3-302 二居 B1反 87.43
276 7-3-303 二居 B1 87.43
277 7-3-304 二居 A1 南北 87.54
278 7-3-401 二居 A1反 南北 86.66
279 7-3-402 二居 B1反 87.43
280 7-3-403 二居 B1 87.43
281 7-3-404 二居 A1 南北 87.54
282 7-3-501 二居 A1反 南北 86.66
283 7-3-502 二居 B1反 87.43
284 7-3-503 二居 B1 87.43
285 7-3-504 二居 A1 南北 87.54
286 7-3-601 二居 A1反 南北 86.66
287 7-3-602 二居 B1反 87.43
288 7-3-603 二居 B1 87.43
289 7-3-604 二居 A1 南北 87.54
290 7-3-701 二居 A1反 南北 86.66
291 7-3-702 二居 B1反 87.43
292 7-3-703 二居 B1 87.43
293 7-3-704 二居 A1 南北 87.54
294 7-3-801 二居 A1反 南北 86.66
295 7-3-802 二居 B1反 87.43
296 7-3-803 二居 B1 87.43
297 7-3-804 二居 A1 南北 87.54
298 7-3-901 二居 A1反 南北 86.66
299 7-3-902 二居 B1反 87.43
300 7-3-903 二居 B1 87.43
301 7-3-904 二居 A1 南北 87.54
302 7-3-1001 二居 A1反 南北 86.66
303 7-3-1002 二居 B1反 87.43
304 7-3-1003 二居 B1 87.43
305 7-3-1004 二居 A1 南北 87.54
306 7-3-1101 二居 A1反 南北 86.66
307 7-3-1102 二居 B1反 87.43
308 7-3-1103 二居 B1 87.43
309 7-3-1104 二居 A1 南北 87.54
310 7-3-1201 二居 A1反 南北 86.66
311 7-3-1202 二居 B1反 87.43
312 7-3-1203 二居 B1 87.43
313 7-3-1204 二居 A1 南北 87.54
314 7-3-1301 二居 A1反 南北 86.66
315 7-3-1302 二居 B1反 87.43
316 7-3-1303 二居 B1 87.43
317 7-3-1304 二居 A1 南北 87.54
318 7-3-1401 二居 A1反 南北 86.66
319 7-3-1402 二居 B1反 87.43
320 7-3-1403 二居 B1 87.43
321 7-3-1404 二居 A1 南北 87.54
322 7-3-1501 二居 A1反 南北 86.66
323 7-3-1502 二居 B1反 87.43
324 7-3-1503 二居 B1 87.43
325 7-3-1504 二居 A1 南北 87.54
326 8-1-101 二居 A1反 南北 87.84
327 8-1-102 二居 B1反 87.73
328 8-1-103 二居 B1 87.73
329 8-1-104 二居 A1-1 南北 78.05
330 8-1-201 二居 A1反 南北 87.84
331 8-1-202 二居 B1反 87.73
332 8-1-203 二居 B1 87.73
333 8-1-204 二居 A1 南北 87.08
334 8-1-301 二居 A1反 南北 87.84
335 8-1-302 二居 B1反 87.73
336 8-1-303 二居 B1 87.73
337 8-1-304 二居 A1 南北 87.08
338 8-1-401 二居 A1反 南北 87.84
339 8-1-402 二居 B1反 87.73
340 8-1-403 二居 B1 87.73
341 8-1-404 二居 A1 南北 87.08
342 8-1-501 二居 A1反 南北 87.84
343 8-1-502 二居 B1反 87.73
344 8-1-503 二居 B1 87.73
345 8-1-504 二居 A1 南北 87.08
346 8-1-601 二居 A1反 南北 87.84
347 8-1-602 二居 B1反 87.73
348 8-1-603 二居 B1 87.73
349 8-1-604 二居 A1 南北 87.08
350 8-1-701 二居 A1反 南北 87.84
351 8-1-702 二居 B1反 87.73
352 8-1-703 二居 B1 87.73
353 8-1-704 二居 A1 南北 87.08
354 8-1-801 二居 A1反 南北 87.84
355 8-1-802 二居 B1反 87.73
356 8-1-803 二居 B1 87.73
357 8-1-804 二居 A1 南北 87.08
358 8-1-901 二居 A1反 南北 87.84
359 8-1-902 二居 B1反 87.73
360 8-1-903 二居 B1 87.73
361 8-1-904 二居 A1 南北 87.08
362 8-1-1001 二居 A1反 南北 87.84
363 8-1-1002 二居 B1反 87.73
364 8-1-1003 二居 B1 87.73
365 8-1-1004 二居 A1 南北 87.08
366 8-1-1101 二居 A1反 南北 87.84
367 8-1-1102 二居 B1反 87.73
368 8-1-1103 二居 B1 87.73
369 8-1-1104 二居 A1 南北 87.08
370 8-1-1201 二居 A1反 南北 87.84
371 8-1-1202 二居 B1反 87.73
372 8-1-1203 二居 B1 87.73
373 8-1-1204 二居 A1 南北 87.08
374 8-2-101 二居 A1反 南北 87.08
375 8-2-102 二居 B1反 87.73
376 8-2-103 二居 B1 87.73
377 8-2-104 二居 A1-1反 南北 78.05
378 8-2-201 二居 A1反 南北 87.08
379 8-2-202 二居 B1反 87.73
380 8-2-203 二居 B1 87.73
381 8-2-204 二居 A1 南北 87.08
382 8-2-301 二居 A1反 南北 87.08
383 8-2-302 二居 B1反 87.73
384 8-2-303 二居 B1 87.73
385 8-2-304 二居 A1 南北 87.08
386 8-2-401 二居 A1反 南北 87.08
387 8-2-402 二居 B1反 87.73
388 8-2-403 二居 B1 87.73
389 8-2-404 二居 A1 南北 87.08
390 8-2-501 二居 A1反 南北 87.08
391 8-2-502 二居 B1反 87.73
392 8-2-503 二居 B1 87.73
393 8-2-504 二居 A1 南北 87.08
394 8-2-601 二居 A1反 南北 87.08
395 8-2-602 二居 B1反 87.73
396 8-2-603 二居 B1 87.73
397 8-2-604 二居 A1 南北 87.08
398 8-2-701 二居 A1反 南北 87.08
399 8-2-702 二居 B1反 87.73
400 8-2-703 二居 B1 87.73
401 8-2-704 二居 A1 南北 87.08
402 8-2-801 二居 A1反 南北 87.08
403 8-2-802 二居 B1反 87.73
404 8-2-803 二居 B1 87.73
405 8-2-804 二居 A1 南北 87.08
406 8-2-901 二居 A1反 南北 87.08
407 8-2-902 二居 B1反 87.73
408 8-2-903 二居 B1 87.73
409 8-2-904 二居 A1 南北 87.08
410 8-2-1001 二居 A1反 南北 87.08
411 8-2-1002 二居 B1反 87.73
412 8-2-1003 二居 B1 87.73
413 8-2-1004 二居 A1 南北 87.08
414 8-2-1101 二居 A1反 南北 87.08
415 8-2-1102 二居 B1反 87.73
416 8-2-1103 二居 B1 87.73
417 8-2-1104 二居 A1 南北 87.08
418 8-2-1201 二居 A1反 南北 87.08
419 8-2-1202 二居 B1反 87.73
420 8-2-1203 二居 B1 87.73
421 8-2-1204 二居 A1 南北 87.08
422 8-2-1301 二居 A1反 南北 87.84
423 8-2-1302 二居 B1反 87.73
424 8-2-1303 二居 B1 87.73
425 8-2-1304 二居 A1 南北 87.08
426 8-3-701 二居 A1反 南北 87.08
427 8-3-702 二居 B1反 87.73
428 8-3-801 二居 A1反 南北 87.08
429 8-3-802 二居 B1反 87.73
430 8-3-901 二居 A1反 南北 87.08
431 8-3-902 二居 B1反 87.73
  (二)家庭按照摇号确定的顺序选房,家庭放弃选房的,由后续家庭依次递补。

  中铁碧桂园不利因素公告

  苑区平面图彩图

  1. 东侧为大牛坊中路(市政路)。

  2. 西侧为0401-0162(零售商业用地)。

  3. 南侧为大牛坊中街(市政路)。

  4. 北侧为大牛坊一街(市政路)。

  苑区中部为下沉广场,深约6m。4#楼西北侧为苑区主要出入口,南侧、北侧均设地下车库出入口,7#楼西南侧为苑区主要出入口,北侧设地下车库出入口,8#楼东侧为人行出入口,9#楼为居住公共服务设施楼,内设再生资源回收站,可能产生异味。10#楼为托老所,内设小型商业服务,可能存在一定噪音影响。

  四、共有份额比例的确定

  根据《北京市共有产权住房管理暂行办法》(京建法〔2017〕16号)的规定,该项目产权份额的确定情况如下:

  (一)共有份额比例确定原则

  该项目的房屋产权由购房人与政府按份共有,确定原则按照《北京市共有产权住房管理暂行办法》(京建法〔2017〕16号)执行,其中政府产权份额由北京市海淀区保障性住房发展有限公司持有。

  (二)共有份额比例评估及确定结果

  该项目申购前,北京市海淀区保障性住房发展有限公司已经委托房地产评估机构完成对购房人与政府共有份额比例的评估,根据《北京市共有产权住房管理暂行办法》(京建法〔2017〕16号)及评估报告,该项目单套住房的购房人产权份额比例为70%,北京市海淀区保障性住房发展有限公司(政府产权份额代持机构)持有剩余30%份额。

  五、资格审核

  (一)本次摇号工作结束后,选房启动前,将开展非海淀区户籍家庭在海淀区工作情况的审核,审核认定标准为:2017年12月(开通申购当月),“申请人”在本市个人社保权益记录中所载明的缴费区为海淀区,即可认定为“在海淀区工作家庭”。具体的资格审核认定工作,由海淀区住房保障部门负责。审核工作结束后,审核结果将在北京市海淀区房屋管理局网站进行公示。如经审核,申购家庭信息不符合条件或与承诺不符,不得参与选房。

  (二)申请核验人选房完成后会再次审核选房家庭购房资格,申请核验人须如实申报家庭情况,凡不符合本次购房资格要求的家庭,不得签约,取消本项目购买资格。

  六、销售监管

  (一)为确保共有产权住房销售工作公平、公正,共有产权住房摇号、选房过程由公证机关全程公证。海淀区住房保障部门将对销售工作全程进行监管。

  (二)申购家庭应在申购阶段如实填写家庭信息,并据实承诺符合本次申购相关条件。选房前提交的纸质材料应与网申家庭信息保持一致。对通过隐瞒家庭住房状况、伪造相关证明等方式,弄虚作假,骗购共有产权住房的家庭,一经查实,严格按照《北京市共有产权住房管理暂行办法》取消其资格,禁止其十年内再次申请本市各类保障性和政策性住房;由开发企业与其解除合同、并由购房家庭承担相应的违约责任和法律责任。

  (三)对有关单位和开发企业工作人员在共有产权住房资格申请、审核、公示、摇号、销售、退出等过程中,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法追究行政责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  七、需要说明的问题

  (一)申请人及申请家庭成员名下有集体土地上合法住房又购买共有产权住房的,承诺如涉及集体土地上房屋拆迁,在补偿安置时,不得选取房屋安置补偿方式,或将已购共有产权住房予以腾退后再选取房屋安置补偿方式。

  (二)本项目签订三方合同,其中甲方(出卖方)为中铁永兴房地产开发有限公司,乙方为购房人,丙方(政府份额代持机构)为北京市海淀区保障性住房发展有限公司,其中中铁永兴房地产开发有限公司负责履行开发建设、销售实施、前期物业、房屋交付、大产权办理、工程保修等工作。丙方代表政府持有共有产权住房政府份额,并按照有关规定和合同约定负责具体管理服务工作。

  (三)购房人取得的房屋产权性质为:“共有产权住房”,房屋再上市等后续管理按照共有产权住房相关规定执行。

  项目《北京市共有产权住房预售合同》已在网上公示。(合同链接:https://pan.baidu.com/s/1i51p2U5 如对预售合同有修改意见,请于2018年1月11日下午5:00前反馈至zhongtiebiguiyuan@163.com)。

  海淀区房屋管理局

  2017年12月27日

  项目名称:中铁碧桂园(建筑核准名:丰锦苑)

  企业名称:北京中铁永兴房地产开发有限公司

  项目位置:北京市海淀区永丰产业基地西北旺镇,项目四至为:东至大牛坊中路,西至HD00-0401-0162地块,南至大牛坊中街,北至大牛坊一街。

  套 数:约431套(房源数量仅为项目总房源70%,30%非北京户籍无房家庭另行公告配售)

  户型面积:约为78平方米和89平方米的二居户型

  销售均价35000元/平方米

  申购地址:http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/gycqzf/djjrgycqzfwssgpt/index.shtml

  服务热线:010-61787788(早9:00—晚18:00)

  说明:4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼为共有产权住房,1号楼、2号楼、3号楼为公共租赁住房

  中铁碧桂园共有产权住房项目概况

  中铁碧桂园共有产权住房项目位于北京市海淀区永丰产业基地西北旺镇,项目四至为:东至大牛坊中路,西至HD00-0401-0162地块,南至大牛坊中街,北至大牛坊一街。

  项目规划地上建筑面积约9.1万平方米,其中共有产权住房建筑面积约5.28万平方米,单套型主要为约78平方米二居13套、约89平方米二居603套,销售均价35000元/平方米。

  一、交通路网

  ⒈交通干道:北清路、G6京藏高速、G7京新高速等;

  ⒉公共交通:地铁16#线(永丰站)、384、438。

  二、周边配套

  ⒈商业:世纪华联超市、京凯悦超市、好邻居连锁便利永丰基地分店、永旺国际商城;

  ⒉银行:北京农商银行、中国工商银行(永丰支行)、中国建设银行(北京永丰路支行)、中国农业银行;

  ⒊医院:解放军261医院、北京大学国际医院;

  ⒋餐饮:汉拿山、金鼎轩、亚惠美食广场、望湘园、吉野家、宽板凳火锅、晋风庄园、阳坊涮肉;

  ⒌休闲娱乐:北京应物会议中心北清路店、西山温泉、北京海北绿园度假村、凯撒KTV等。

  三、基础数据

  中铁碧桂园共有产权住房建筑面积约5.28万平方米,位于北京市海淀区永丰产业基地西北旺镇,居住用地整体容积率约2.1,绿地率约30%。共有产权住房共5栋楼,分别为4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼。

  4号楼共3个单元。建筑层数为地下5层(含设备夹层),地上15层,建筑高度43.5米,层高为2.8米,全部为共有产权住房。

  5号楼共2个单元。建筑层数为地下5层(含设备夹层),地上7层,建筑高度21.1米,层高均为2.8米,全部为共有产权住房。

  6号楼共2个单元。建筑层数为地下5层(含设备夹层),地上7层,建筑高度21.1米。全部为共有产权住房。

  7号楼共3个单元。建筑层数为地下5层(含设备夹层)。其中,一单元13层,二、三单元15层,建筑高度为43.5米,层高均为2.8米,全部为共有产权住房。

  8号楼共3个单元。建筑层数为地下5层(含设备夹层)。其中,一单元12层,二、三单元13层,建筑高度37.9米,全部为共有产权住房。

  梯户比:4、7、8号楼均为二梯四户,5、6号楼均为一梯四户。

  户型:

