2020年北京丰台区卫生健康委事业单位招聘岗位信息(岗位代码+咨询电话)
导语 2020年8月丰台区卫生健康委事业单位面向社会公开招聘,报名时间是什么时候?有哪些岗位在招聘?咨询电话是什么?这些信息整理如下。
2020年丰台区卫生健康委事业单位招聘岗位信息(岗位代码+咨询电话)
报名时间:2020年8月18日9:00至8月21日16:00
招聘公告:点击查看
报名入口:http://www.bjwsrc.cn/hhrnew/index.php
报名指南:点击查看
招聘岗位信息
序号 | 业务主管部门 | 招聘单位 | 单位类型 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 岗位主要职责 | 岗位类型 | 岗位等级 | 拟招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 试卷类别 | 年龄要求 | 生源类型 | 其它条件 | 招聘单位咨询电话 |
1 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 神经外科医师 | 202001 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 外科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
2 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 皮肤科医师 | 202002 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 皮肤病与性病学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
3 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 重症医学科医师 | 202003 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 内科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
4 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 泌尿外科医师 | 202004 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 外科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
5 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 肾内科医师 | 202005 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 内科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
6 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 超声医师 | 202006 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 研究生及以上 | 影像医学与核医学专业 | 医学影像学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
7 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 急诊科医师 | 202007 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 急诊医学专业、内科学专业、神经病学专业、老年医学专业、肿瘤学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
8 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 麻醉科医师 | 202008 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 麻醉学专业 | 麻醉学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
9 | 丰台区卫生健康委 | 北京丰台医院 | 财政补贴 | 精神科医师 | 202009 | 负责临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 精神病与精神卫生学专业 | 精神医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 63811115转6016 |
10 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 针灸推拿临床医师1 | 202010 | 负责针灸推拿科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 针灸推拿学专业 | 针灸推拿学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
11 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 心内科临床中医师 | 202011 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 中西医结合临床专业 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
12 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 心内科介入临床医师 | 202012 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 内科学专业 | 临床医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
13 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 神经内科临床中医师 | 202013 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 中医内科学专业 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
14 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 内分泌肿瘤科临床中医师1 | 202014 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 博士研究生 | 中西医结合临床专业、中医内科学专业 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
15 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 外科临床中医师 | 202015 | 负责外科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 中医外科学专业 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
16 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 呼吸内科临床中医师 | 202016 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 中医内科学专业 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书 | 67992418 |
17 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 内分泌肿瘤科临床中医师2 | 202017 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 中医内科学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
18 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 心血管临床中医师 | 202018 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 中西医结合临床专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
19 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 心血管临床医师 | 202019 | 负责内科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 内科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
20 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 针灸推拿临床医师2 | 202020 | 负责针灸推拿科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 针灸推拿学专业 | 针灸推拿学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
21 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 儿科临床中医师 | 202021 | 负责儿科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 中医儿科学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
22 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 烧伤科临床中医师 | 202022 | 负责外科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 中医外科学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
23 | 丰台区卫生健康委 | 南苑医院 | 财政补贴 | 口腔临床医师 | 202023 | 负责口腔科临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 口腔临床医学专业 | 口腔医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67992418 |
24 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 康复治疗师1 | 202024 | 从事康复治疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 运动康复学专业、康复医学与理疗学专业 | 康复医学技术 | 30周岁以下 | 生源不限 | 67631919-803 | |
25 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 针推医师 | 202025 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 针灸推拿学专业 | 针灸推拿学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67631919-803 |
26 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 临床医师 | 202026 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 临床医学类 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67631919-803 | |
27 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 影像医师 | 202027 | 从事影像临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学专业、放射医学专业 | 医学影像学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67631919-803 | |
28 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 临床中医师 | 202028 | 从事中医临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 中西医临床医学专业、中医学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67631919-803 | |
29 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 精神科医师 | 202029 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 精神医学专业、精神病与精神卫生学专业 | 精神医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67631919-803 | |
30 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 康复治疗师2 | 202030 | 从事临床治疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 康复治疗学专业、运动康复学专业、康复医学与理疗学专业 | 康复医学技术 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67631919-803 | |
31 | 丰台区卫生健康委 | 铁营医院 | 财政补贴 | 护士 | 202031 | 从事临床护理工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 护理学专业 | 护理学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67631919-803 | |
32 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 放射科医师1 | 202032 | 从事影像临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 影像医学与核医学专业、放射医学专业 | 医学影像学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 83876529 |
33 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 内科医师 | 202033 | 从事心内科、消化内科、呼吸科或老年科临床医师诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 内科学专业、中西医结合临床专业、中医内科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 83876529 |
34 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 泌尿外科医师 | 202034 | 从事临床医师诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 外科学专业、中西医结合临床专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 83876529 |
35 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 中医科医师 | 202035 | 从事临床医师诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 针灸推拿学专业、中医内科学专业 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 83876529 |
36 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 针灸科医师 | 202036 | 从事临床医师诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 针灸推拿学专业 | 针灸推拿学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 具有执业医师资格证书 | 83876529 |
37 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 外科医师 | 202037 | 从事泌尿外科或普外科临床医师诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学专业、外科学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 83876529 | |
38 | 丰台区卫生健康委 | 丰台中西医结合医院 | 财政补贴 | 放射科医师2 | 202038 | 从事影像临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 影像医学与核医学专业、放射医学专业、医学影像学专业 | 医学影像学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 83876529 | |
39 | 丰台区卫生健康委 | 丰台区妇幼保健计划生育服务中心(丰台区妇幼保健院) | 财政补贴 | 口腔科医师 | 202039 | 从事口腔科医师岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书 | 83917005 |
40 | 丰台区卫生健康委 | 丰台区妇幼保健计划生育服务中心(丰台区妇幼保健院) | 财政补贴 | 检验技师 | 202040 | 从事检验师医师岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 研究生及以上 | 临床检验诊断学专业、病原生物学专业 | 医学检验 | 30周岁以下 | 生源不限 | 83917005 | |
41 | 丰台区卫生健康委 | 疾病预防控制中心 | 财政补贴 | 公卫医师1 | 202041 | 从事疾病监测、干预、评估及现场流行病学处置等工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 研究生及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 83948680 | |
42 | 丰台区卫生健康委 | 疾病预防控制中心 | 财政补贴 | 检验技师1 | 202042 | 负责按照防病工作要求完成疾病相关因素或病原检验检测 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 病原生物学专业、卫生检验与检疫专业、免疫学专业 | 医学检验 | 30周岁以下 | 生源不限 | 83948680 | |
43 | 丰台区卫生健康委 | 疾病预防控制中心 | 财政补贴 | 公卫医师2 | 202043 | 从事疾病监测、干预、评估及现场流行病学处置等工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 博士研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 83948680 | |
44 | 丰台区卫生健康委 | 疾病预防控制中心 | 财政补贴 | 检验技师2 | 202044 | 负责按照防病工作要求完成疾病相关因素或病原检验检测 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 病原生物学专业、卫生检验与检疫专业、免疫学专业 | 医学检验 | 35周岁以下 | 生源不限 | 83948680 | |
45 | 丰台区卫生健康委 | 疾病预防控制中心 | 财政补贴 | 公卫医师3 | 202045 | 从事疾病监测、干预、评估及现场流行病学处置等工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 7 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 83948680 | |
46 | 丰台区卫生健康委 | 疾病预防控制中心 | 财政补贴 | 检验技师3 | 202046 | 负责按照防病工作要求完成疾病相关因素或病原检验检测 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 3 | 本科及以上 | 卫生检验与检疫专业、医学检验技术专业、病原生物学专业 | 医学检验技术 | 30周岁以下 | 北京生源 | 83948680 | |
47 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 公卫医师 | 202047 | 从事公共卫生相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 13811666083 | |
48 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 临床医师1 | 202048 | 从事临床医疗相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 13811666083 | |
49 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 心理治疗师1 | 202049 | 从事心理治疗相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 心理学类 | 医学心理学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 13811666083 | |
50 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 心理治疗师2 | 202050 | 从事心理治疗相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 基础医学(医学心理学)专业 | 医学心理学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 13811666083 | |
51 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 临床医师2 | 202051 | 从事临床医疗相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 4 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 13811666083 | |
52 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 心理治疗师3 | 202052 | 从事心理治疗相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 心理学类 | 医学心理学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 13811666083 | |
53 | 丰台区卫生健康委 | 北京市丰台区精神病防治院 | 财政补贴 | 音乐治疗师 | 202053 | 从事音乐治疗相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 音乐治疗专业 | 医学心理学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 13811666083 | |
54 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师1 | 202054 | 从事中医临床诊疗及相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 中医学类、中西医结合类 | 中医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书 | 63621386 |
55 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师2 | 202055 | 从事中医临床诊疗及相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 研究生及以上 | 中医学类、针灸推拿学专业、中西医结合类 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书 | 63621386 |
56 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师3 | 202056 | 从事中医临床诊疗及相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 中医学类、针灸推拿学专业、中西医结合类 | 中医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 63621386 | |
57 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师 | 202057 | 从事全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学类 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 63621386 | |
58 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 影像医师 | 202058 | 从事临床放射影像、B超工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学专业、影像医学与核医学专业、放射医学专业 | 医学影像学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 63621386 | |
59 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 公卫医师 | 202059 | 从事公共卫生和预防保健工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 预防医学专业、少儿卫生与妇幼保健学专业 | 预防医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 63621386 | |
60 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 康复技师 | 202060 | 从事康复临床诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学专业 | 康复医学技术 | 30周岁以下 | 北京生源 | 63621386 | |
61 | 丰台区卫生健康委 | 新村社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中药师 | 202061 | 从事药房岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 3 | 本科及以上 | 中药学类 | 中药学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 63621386 | |
62 | 丰台区卫生健康委 | 南苑社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师1 | 202062 | 从事中医全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 中医诊断学专业、中医内科学专业、中医外科学专业、中医骨伤科学专业、中医妇科学专业、中医儿科学专业、针灸推拿学专业、中西医结合临床专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 67953209 | |
63 | 丰台区卫生健康委 | 南苑社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师1 | 202063 | 从事全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 全科医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 67953209 | |
64 | 丰台区卫生健康委 | 南苑社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师2 | 202064 | 从事中医全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 中医学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 取得相应学位;统招统分全日制本科毕业 | 67953209 |
65 | 丰台区卫生健康委 | 南苑社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师2 | 202065 | 从事全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 全科医学专业、临床医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 取得相应学位;统招统分全日制本科毕业 | 67953209 |
66 | 丰台区卫生健康委 | 铁营社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师1 | 202066 | 从事全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 研究生及以上 | 全科医学专业、内科学专业(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、神经病学专业、老年医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 87624420 |
67 | 丰台区卫生健康委 | 铁营社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 口腔医师1 | 202067 | 从事口腔科门诊工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 87624420 |
68 | 丰台区卫生健康委 | 铁营社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师2 | 202068 | 从事全科医疗岗位工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 87624420 | |
69 | 丰台区卫生健康委 | 铁营社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 口腔医师2 | 202069 | 从事口腔科门诊工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学专业 | 口腔医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 87624420 | |
70 | 丰台区卫生健康委 | 铁营社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 公卫医师 | 202070 | 从事预防保健、妇幼保健工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学专业 | 预防医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 87624420 | |
71 | 丰台区卫生健康委 | 铁营社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师 | 202071 | 从事中医诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 中医学专业、中西医临床医学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 87624420 | |
72 | 丰台区卫生健康委 | 长辛店镇社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医医师 | 202072 | 运用适宜的中医药技术,开展社区常见病、慢性病等诊疗和慢性病管理等工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 研究生及以上 | 中医内科学专业、针灸推拿学专业、中西医结合类 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 83844322-804/83861652 |
73 | 丰台区卫生健康委 | 长辛店镇社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师1 | 202073 | 从事社区常见病多发病诊疗和社区慢病管理工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学专业、内科学专业、急诊医学专业、全科医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 83844322-804/83861652 | |
74 | 丰台区卫生健康委 | 长辛店镇社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师2 | 202074 | 从事社区常见病多发病诊疗和社区慢病管理工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 博士研究生 | 内科学专业、急诊医学专业、全科医学专业 | 临床医学 | 35周岁以下 | 生源不限 | 83844322-804/83861652 | |
75 | 丰台区卫生健康委 | 长辛店镇社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 康复技师 | 202075 | 从事康复治疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 大专及以上 | 康复治疗技术专业、康复治疗学专业 | 康复医学技术 | 30周岁以下 | 北京生源 | 83844322-804/83861652 | |
76 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师1 | 202076 | 从事全科临床医疗服务工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学类、全科医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67534558 |
77 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医科医师1 | 202077 | 从事针灸推拿工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 针灸推拿学专业、中医学类 | 中医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67534558 |
78 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 地段保健科医师1 | 202078 | 从事保健科公共卫生工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 研究生及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 30周岁以下 | 生源不限 | 具有执业医师资格证书;完成住院医师规范化培训,能够按时取得合格证书。 | 67534558 |
79 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 中医科医师2 | 202079 | 从事针灸推拿工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 针灸推拿学专业、中医学专业 | 中医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67534558 | |
80 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 药师 | 202080 | 从事药房岗位相关工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 药学专业 | 西药学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67534558 | |
81 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 地段保健科医师2 | 202081 | 从事保健科公共卫生工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67534558 | |
82 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 口腔医师2 | 202082 | 从事口腔科诊疗工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67534558 | |
83 | 丰台区卫生健康委 | 马家堡社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 全科医师2 | 202083 | 从事全科临床医疗服务工作 | 专业技术岗 | 专技11级及以下 | 2 | 本科及以上 | 临床医学类、全科医学专业 | 临床医学 | 30周岁以下 | 北京生源 | 67534558 | |
