北京限价商品住房拾景名苑项目7号楼房源明细表
导语 北京京汉邦信置业有限公司开发建设的拾景名苑(第二水泥管厂1612-034地块)432套限价商品住房的房源明细是怎样的?摇号时间大概是什么时候?小编整理了相关信息,供大家参考。
附件3:
拾景名苑 项目7号楼房源明细表
建设单位(盖章):北京京汉邦信置业有限公司
项目位置:石景山区体育场南路
实际楼层 | 单元号 | 1单元 | 2单元 | |||||||
房号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
户型 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | 一居 | 一居 | 一居 | 三居 | |
朝向 | 南北 | 南 | 南 | 南北 | 南北 | 南 | 南 | 南 | 南北 | |
21层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
20层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
19层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
18层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
17层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
16层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
15层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
14层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
13层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
12层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
11层 | 建筑面积 | 69.18 | 68.27 | 68.27 | 68.49 | 69.86 | 57.02 | 55.02 | 56.92 | 84.74 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
10层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
9层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
8层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
7层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
6层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
5层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
4层 | 建筑面积 | 69.27 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.93 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.88 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
3层 | 建筑面积 | 69.17 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.82 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.73 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
2层 | 建筑面积 | 69.17 | 68.11 | 68.11 | 68.58 | 69.82 | 56.97 | 54.88 | 56.76 | 84.73 |
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
1层 | 户型 | 一居 | 二居 | 二居 | 一居 | |||||
建筑面积 | 58.83 | 67.53 | 67.53 | 57.96 | ||||||
单价 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
备注:拾景名苑项目7号楼1-2单元(共2个单元)1-21(共21层)总套数184套,其中一居62套,二居102套,三居20套。