北京临客列车查询

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L69 01 北京西 15: 50 普快 普通无空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L69 02 霸州 17: 22 17: 25 普快 普通无空调 92 8.0 13.0 47.0 66.0
L69 03 任丘 18: 07 18: 11 普快 普通无空调 147 12.0 20.0 51.0 73.0
L69 04 衡水 19: 47 19: 53 普快 普通无空调 274 21.0 35.0 60.0 88.0
L69 05 大营镇 20: 34 20: 39 普快 普通无空调 325 25.0 43.0 64.0 96.0
L69 06 临清 21: 22 21: 37 普快 普通无空调 380 27.0 47.0 66.0 100.0
L69 07 聊城 22: 56 23: 00 普快 普通无空调 426 31.0 53.0 71.0 108.0
L69 08 商丘南 02: 19 02: 22 普快 普通无空调 687 46.0 81.0 103.0 162.0
L69 09 亳州 03: 09 03: 25 普快 普通无空调 751 51.0 89.0 113.0 176.0
L69 10 阜阳 05: 06 05: 18 普快 普通无空调 855 55.0 98.0 122.0 193.0
L69 11 颍上 05: 57 06: 01 普快 普通无空调 903 59.0 105.0 130.0 207.0
L69 12 张集 06: 18 06: 22 普快 普通无空调 924 59.0 105.0 130.0 207.0

L69

13 淮南 07: 11 07: 15 普快 普通无空调 981 64.0 114.0 140.0 223.0
L69 14 合肥 09: 30 09: 30 普快 普通无空调 1076 68.0 122.0 149.0 238.0

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L405 01 北京西 15: 14 普快 普通无空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L405 02 三家店 15: 55 16: 02 普快 普通无空调 37 3.5 5.5 43.0 59.0
L405 03 沙城 17: 43 17: 46 普快 普通无空调 121 10.0 17.0 49.0 70.0
L405 04 宣化 18: 33 18: 37 普快 普通无空调 171 14.0 24.0 53.0 77.0
L405 05 张家口南 19: 04 19: 14 普快 普通无空调 196 15.0 26.0 54.0 79.0
L405 06 柴沟堡 19: 55 19: 58 普快 普通无空调 240 19.0 31.0 58.0 84.0
L405 07 天镇 20: 49 20: 52 普快 普通无空调 288 22.0 37.0 61.0 90.0
L405 08 阳高 21: 18 21: 21 普快 普通无空调 317 24.0 40.0 63.0 93.0
L405 09 大同 22: 17 22: 33 普快 普通无空调 374 27.0 47.0 66.0 100.0
L405 10 丰镇 23: 17 23: 20 普快 普通无空调 419 31.0 53.0 71.0 108.0
L405 11 土贵乌拉 00: 08 00: 10 普快 普通无空调 470 34.0 59.0 78.0 120.0
L405 12 集宁南 00: 42 00: 52 普快 普通无空调 501 36.0 63.0 82.0 127.0
L405 13 呼和浩特 03: 37 03: 47 普快 普通无空调 659 45.0 78.0 100.0 156.0
L405 14 察素齐 04: 42 04: 45 普快 普通无空调 710 49.0 86.0 108.0 170.0
L405 15 萨拉齐 05: 37 05: 40 普快 普通无空调 764 51.0 89.0 113.0 176.0
L405 16 包头东 06: 17 06: 23 普快 普通无空调 808 53.0 93.0 117.0 184.0
L405 17 包头 06: 44 07: 12 普快 普通无空调 824 55.0 98.0 122.0 193.0
L405 18 乌拉山 08: 28 08: 30 普快 普通无空调 914 59.0 105.0 130.0 207.0
L405 19 乌拉特前旗 08: 45 08: 47 普快 普通无空调 928 59.0 105.0 130.0 207.0
L405 20 五原 09: 38 09: 40 普快 普通无空调 985 64.0 114.0 140.0 223.0
L405 21 临河 10: 34 10: 42 普快 普通无空调 1042 67.0 118.0 145.0 231.0
L405 22 巴彦高勒 11: 35 11: 38 普快 普通无空调 1102 70.0 125.0 153.0 244.0
L405 23 乌海 12: 54 13: 00 普快 普通无空调 1185 73.0 131.0 159.0 254.0
L405 24 乌海西 13: 26 13: 26 普快 普通无空调 1211 76.0 135.0 164.0 262.0

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L447 01 北京 10: 38 10: 38 普快 普通无空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L447 02 天津西 12: 24 12: 34 普快 普通无空调 135 11.0 19.0 50.0 72.0
L447 03 青县 13: 38 13: 49 普快 普通无空调 219 17.0 28.0 56.0 81.0
L447 04 沧州 14: 14 14: 18 普快 普通无空调 250 20.0 33.0 59.0 86.0
L447 05 东光 15: 04 15: 32 普快 普通无空调 309 24.0 40.0 63.0 93.0
L447 06 德州 16: 16 16: 26 普快 普通无空调 364 27.0 47.0 66.0 100.0
L447 07 禹城 17: 15 17: 27 普快 普通无空调 431 32.0 56.0 74.0 114.0
L447 08 济南 18: 18 18: 26 普快 普通无空调 483 34.0 59.0 78.0 120.0
L447 09 兖州 21: 05 21: 09 普快 普通无空调 639 43.0 76.0 96.0 151.0
L447 10 滕州 21: 56 22: 09 普快 普通无空调 700 46.0 81.0 103.0 162.0
L447 11 枣庄 22: 40 22: 43 普快 普通无空调 734 49.0 86.0 108.0 170.0
L447 12 徐州 00: 11 01: 00 普快 普通无空调 802 53.0 93.0 117.0 184.0
L447 13 宿州 05: 53 06: 04 普快 普通无空调 876 57.0 102.0 126.0 200.0
L447 14 蚌埠 07: 34 07: 47 普快 普通无空调 966 62.0 110.0 136.0 216.0
L447 15 凤阳 08: 32 08: 35 普快 普通无空调 990 64.0 114.0 140.0 223.0
L447 16 滁州 09: 47 09: 50 普快 普通无空调 1093 68.0 122.0 149.0 238.0
L447 17 南京 10: 32 10: 40 普快 普通无空调 1150 70.0 125.0 153.0 244.0
L447 18 镇江 11: 50 11: 54 普快 普通无空调 1214 76.0 135.0 164.0 262.0
L447 19 常州 12: 54 12: 58 普快 普通无空调 1286 78.0 139.0 169.0 270.0
L447 20 无锡 13: 25 13: 30 普快 普通无空调 1325 81.0 144.0 175.0 279.0
L447 21 苏州 13: 56 14: 00 普快 普通无空调 1367 83.0 148.0 179.0 287.0
L447 22 上海 14: 57 15: 23 普快 普通无空调 1451 88.0 157.0 190.0 304.0
L447 23 松江 17: 16 17: 18 普快 普通无空调 1507 90.0 161.0 194.0 312.0
L447 24 海宁 18: 57 19: 29 普快 普通无空调 1589 93.0 166.0 199.0 321.0
L447 25 杭州东 20: 15 20: 15 普快 普通无空调 1647 95.0 170.0 204.0 328.0

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L479 01 北京西 22: 47 普快 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L479 02 霸州 00: 01 00: 04 普快 新型有空调 92 11.0 17.0 59.0 83.0
L479 03 任丘 00: 46 00: 50 普快 新型有空调 147 19.0 29.0 67.0 95.0
L479 04 衡水 02: 29 02: 36 普快 新型有空调 274 32.0 50.0 80.0 116.0
L479 05 聊城 04: 32 04: 44 普快 新型有空调 426 48.0 77.0 97.0 146.0
L479 06 梁山 05: 41 05: 45 普快 新型有空调 502 55.0 91.0 112.0 171.0
L479 07 郓城 06: 05 06: 09 普快 新型有空调 526 58.0 95.0 117.0 179.0
L482 08 菏泽 06: 56 07: 11 普快 新型有空调 582 63.0 104.0 128.0 195.0
L482 09 济宁 08: 54 08: 54 普快 新型有空调 689 71.0 117.0 142.0 219.0

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L91 01 北京西 18: 50 普快 普通无空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L91 02 固安 19: 40 19: 50 普快 普通无空调 57 4.5 9.0 44.0 62.0
L91 03 任丘 20: 56 21: 00 普快 普通无空调 147 12.0 20.0 51.0 73.0
L91 04 深州 22: 09 22: 14 普快 普通无空调 239 19.0 31.0 58.0 84.0
L91 05 衡水 22: 45 23: 04 普快 普通无空调 274 21.0 35.0 60.0 88.0
L91 06 商丘南 04: 48 04: 51 普快 普通无空调 687 46.0 81.0 103.0 162.0
L91 07 亳州 05: 42 05: 48 普快 普通无空调 751 51.0 89.0 113.0 176.0
L91 08 阜阳 07: 43 07: 52 普快 普通无空调 855 55.0 98.0 122.0 193.0
L91 09 阜南 08: 29 08: 38 普快 普通无空调 899 57.0 102.0 126.0 200.0
L91 10 淮滨 09: 02 09: 08 普快 普通无空调 916 59.0 105.0 130.0 207.0
L91 11 潢川 09: 54 09: 58 普快 普通无空调 971 62.0 110.0 136.0 216.0
L91 12 麻城 11: 31 11: 37 普快 普通无空调 1091 68.0 122.0 149.0 238.0
L91 13 黄州 12: 26 12: 30 普快 普通无空调 1158 73.0 131.0 159.0 254.0
L91 14 武穴 13: 49 13: 59 普快 普通无空调 1256 78.0 139.0 169.0 270.0
L91 15 九江 15: 01 15: 09 普快 普通无空调 1314 81.0 144.0 175.0 279.0
L91 16 南昌 16: 52 16: 52 普快 普通无空调 1449 86.0 153.0 185.0 296.0

(仅供参考,以车站公布为准)
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问