北京平谷区愉景公馆共有产权房房源明细

导语 北京平谷区愉景公馆共有产权房项目将2018年10月26日上午10:00至11月9日下午17:00登记申购,以下是愉景公馆共有产权房房源明细。

  平谷区愉景公馆共有产权房房源明细

B2#楼房源明细表
序号 楼号 居室 户型 朝向 建筑面积㎡ 套内建筑面积㎡
1 B2-1-101 两居 A' 南北 89.78 67.47
2 B2-1-102 两居 B' 89.12 66.97
3 B2-1-103 两居 B 89.12 66.97
4 B2-1-104 两居 C1' 南北 95.58 71.83
5 B2-1-201 两居 A' 南北 89.78 67.47
6 B2-1-202 两居 B' 89.12 66.97
7 B2-1-203 两居 B 89.12 66.97
8 B2-1-204 三居 C' 南北 112.55 84.58
9 B2-1-301 两居 A' 南北 89.48 67.24
10 B2-1-302 两居 B' 88.92 66.82
11 B2-1-303 两居 B 88.92 66.82
12 B2-1-304 三居 C' 南北 112.28 84.38
13 B2-1-401 两居 A' 南北 89.48 67.24
14 B2-1-402 两居 B' 88.92 66.82
15 B2-1-403 两居 B 88.92 66.82
16 B2-1-404 三居 C' 南北 112.28 84.38
17 B2-1-501 两居 A' 南北 89.48 67.24
18 B2-1-502 两居 B' 88.92 66.82
19 B2-1-503 两居 B 88.92 66.82
20 B2-1-504 三居 C' 南北 112.28 84.38
21 B2-1-601 两居 A' 南北 89.48 67.24
22 B2-1-602 两居 B' 88.92 66.82
23 B2-1-603 两居 B 88.92 66.82
24 B2-1-604 三居 C' 南北 112.28 84.38
25 B2-1-701 两居 A' 南北 89.48 67.24
26 B2-1-702 两居 B' 88.92 66.82
27 B2-1-703 两居 B 88.92 66.82
28 B2-1-704 三居 C' 南北 112.28 84.38
29 B2-1-801 两居 A' 南北 89.48 67.24
30 B2-1-802 两居 B' 88.92 66.82
31 B2-1-803 两居 B 88.92 66.82
32 B2-1-804 三居 C' 南北 112.28 84.38
33 B2-1-901 两居 A' 南北 89.48 67.24
34 B2-1-902 两居 B' 88.92 66.82
35 B2-1-903 两居 B 88.92 66.82
36 B2-1-904 三居 C' 南北 112.28 84.38
37 B2-1-1001 两居 A' 南北 89.48 67.24
38 B2-1-1002 两居 B' 88.92 66.82
39 B2-1-1003 两居 B 88.92 66.82
40 B2-1-1004 三居 C' 南北 112.28 84.38
41 B2-1-1101 两居 A' 南北 89.48 67.24
42 B2-1-1102 两居 B' 88.92 66.82
43 B2-1-1103 两居 B 88.92 66.82
44 B2-1-1104 三居 C' 南北 112.28 84.38
45 B2-1-1201 两居 A' 南北 89.48 67.24
46 B2-1-1202 两居 B' 88.92 66.82
47 B2-1-1203 两居 B 88.92 66.82
48 B2-1-1204 三居 C' 南北 112.28 84.38
49 B2-1-1301 两居 A' 南北 89.48 67.24
50 B2-1-1302 两居 B' 88.92 66.82
51 B2-1-1303 两居 B 88.92 66.82
52 B2-1-1304 三居 C' 南北 112.28 84.38
53 B2-1-1401 两居 A' 南北 89.48 67.24
54 B2-1-1402 两居 B' 88.92 66.82
55 B2-1-1403 两居 B 88.92 66.82
56 B2-1-1404 三居 C' 南北 112.28 84.38
57 B2-1-1501 两居 A' 南北 89.48 67.24
58 B2-1-1502 两居 B' 88.92 66.82
59 B2-1-1503 两居 B 88.92 66.82
60 B2-1-1504 三居 C' 南北 112.28 84.38
61 B2-1-1601 两居 A' 南北 89.48 67.24
62 B2-1-1602 两居 B' 88.92 66.82
63 B2-1-1603 两居 B 88.92 66.82
64 B2-1-1604 三居 C' 南北 112.28 84.38
65 B2-1-1701 两居 A' 南北 89.48 67.24
66 B2-1-1702 两居 B' 88.92 66.82
67 B2-1-1703 两居 B 88.92 66.82
68 B2-1-1704 三居 C' 南北 112.28 84.38
69 B2-1-1801 两居 A' 南北 89.48 67.24
70 B2-1-1802 两居 B' 88.92 66.82
71 B2-1-1803 两居 B 88.92 66.82
72 B2-1-1804 三居 C' 南北 112.28 84.38
73 B2-1-1901 两居 A' 南北 89.48 67.24
74 B2-1-1902 两居 B' 88.92 66.82
75 B2-1-1903 两居 B 88.92 66.82
76 B2-1-1904 三居 C' 南北 112.28 84.38
77 B2-2-101 两居 C1 南北 95.58 71.83
78 B2-2-102 两居 B' 89.12 66.97
79 B2-2-103 两居 B 89.12 66.97
80 B2-2-104 两居 A 南北 89.78 67.47
81 B2-2-201 三居 C 南北 112.55 84.58
82 B2-2-202 两居 B' 89.13 66.98
83 B2-2-203 两居 B 89.12 66.97
84 B2-2-204 两居 A 南北 89.78 67.47
85 B2-2-301 三居 C 南北 112.28 84.38
86 B2-2-302 两居 B' 88.92 66.82
87 B2-2-303 两居 B 88.92 66.82
88 B2-2-304 两居 A 南北 89.48 67.24
89 B2-2-401 三居 C 南北 112.28 84.38
90 B2-2-402 两居 B' 88.92 66.82
91 B2-2-403 两居 B 88.92 66.82
92 B2-2-404 两居 A 南北 89.48 67.24
93 B2-2-501 三居 C 南北 112.28 84.38
94 B2-2-502 两居 B' 88.92 66.82
95 B2-2-503 两居 B 88.92 66.82
96 B2-2-504 两居 A 南北 89.48 67.24
97 B2-2-601 三居 C 南北 112.28 84.38
98 B2-2-602 两居 B' 88.92 66.82
99 B2-2-603 两居 B 88.92 66.82
100 B2-2-604 两居 A 南北 89.48 67.24
101 B2-2-701 三居 C 南北 112.28 84.38
102 B2-2-702 两居 B' 88.92 66.82
103 B2-2-703 两居 B 88.92 66.82
104 B2-2-704 两居 A 南北 89.48 67.24
105 B2-2-801 三居 C 南北 112.28 84.38
106 B2-2-802 两居 B' 88.92 66.82
107 B2-2-803 两居 B 88.92 66.82
108 B2-2-804 两居 A 南北 89.48 67.24
109 B2-2-901 三居 C 南北 112.28 84.38
110 B2-2-902 两居 B' 88.92 66.82
111 B2-2-903 两居 B 88.92 66.82
112 B2-2-904 两居 A 南北 89.48 67.24
113 B2-2-1001 三居 C 南北 112.28 84.38
114 B2-2-1002 两居 B' 88.92 66.82
115 B2-2-1003 两居 B 88.92 66.82
116 B2-2-1004 两居 A 南北 89.48 67.24
117 B2-2-1101 三居 C 南北 112.28 84.38
118 B2-2-1102 两居 B' 88.92 66.82
119 B2-2-1103 两居 B 88.92 66.82
120 B2-2-1104 两居 A 南北 89.48 67.24
121 B2-2-1201 三居 C 南北 112.28 84.38
122 B2-2-1202 两居 B' 88.92 66.82
123 B2-2-1203 两居 B 88.92 66.82
124 B2-2-1204 两居 A 南北 89.48 67.24
125 B2-2-1301 三居 C 南北 112.28 84.38
126 B2-2-1302 两居 B' 88.92 66.82
127 B2-2-1303 两居 B 88.92 66.82
128 B2-2-1304 两居 A 南北 89.48 67.24
129 B2-2-1401 三居 C 南北 112.28 84.38
130 B2-2-1402 两居 B' 88.92 66.82
131 B2-2-1403 两居 B 88.92 66.82
132 B2-2-1404 两居 A 南北 89.48 67.24
133 B2-2-1501 三居 C 南北 112.28 84.38
134 B2-2-1502 两居 B' 88.92 66.82
135 B2-2-1503 两居 B 88.92 66.82
136 B2-2-1504 两居 A 南北 89.48 67.24
137 B2-2-1601 三居 C 南北 112.28 84.38
138 B2-2-1602 两居 B' 88.92 66.82
139 B2-2-1603 两居 B 88.92 66.82
140 B2-2-1604 两居 A 南北 89.48 67.24
141 B2-2-1701 三居 C 南北 112.28 84.38
142 B2-2-1702 两居 B' 88.92 66.82
143 B2-2-1703 两居 B 88.92 66.82
144 B2-2-1704 两居 A 南北 89.48 67.24
145 B2-2-1801 三居 C 南北 112.28 84.38
146 B2-2-1802 两居 B' 88.92 66.82
147 B2-2-1803 两居 B 88.92 66.82
148 B2-2-1804 两居 A 南北 89.48 67.24
149 B2-2-1901 三居 C 南北 112.28 84.38
150 B2-2-1902 两居 B' 88.92 66.82
151 B2-2-1903 两居 B 88.92 66.82
152 B2-2-1904 两居 A 南北 89.48 67.24

平谷区愉景公馆共有产权房项目
申请指南(时间+条件+入口)
申购登记公告
项目位置+套数+价格+户型图 网上申购操作指南
房源明细表
不利因素说明
  小编提醒:

  推荐阅读:【北京共有产权房专题

  》》2018北京共有产权房最新消息(持续更新)

  》》2018北京共有产权房最新项目(持续更新)

  》》2018北京各区正在申请的共有产权房项目一览

  》》2018北京共有产权房项目有哪些?如何申请

  》》北京共有产权房申请全攻略(申请条件+网站+流程+入口)

温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。

相关推荐

热点推荐

 

最新阅读

分享本文到:

关闭
关注更新
返回首页