2020年北京通州区事业单位招聘岗位信息(报名时间+联系方式)
导语 2020年8月通州区事业单位将面向社会公共招聘,报名时间为8月10日10:00至8月12日16:00,本次招聘共涉及通州区51个主管部门的事业单位,190个岗位。以下是具体招聘岗位信息。
2020年北京通州区事业单位招聘岗位信息(报名时间+联系方式)
报名时间:2020年8月10日10:00至8月12日16:00
报名入口:http://rsj.beijing.gov.cn/ywsite/bjpta/
报名指南:点击查看
温馨提示:
本次报名采取网络报名方式。
每名报考人员限报一个岗位,不得重复报名,如发现重复报名立即取消相应资格。
应聘人员须如实填写真实、有效的个人信息。
招聘岗位信息
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 经费形式 |
招聘
类别
|
岗位
等级
|
岗位说明 | 岗位代码 | 拟招 人数 | 考生类别 | 专业要求 | 学历要求 | 年龄 要求 | 政治面貌 | 其它特殊要求 |
单位联系
方式
|
1 | 中共通州区委员会办公室 | 通州区保密技术宣传指导中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 法律事务管理 | 09009001001001 | 1 | 北京户籍人员 | 法学0301 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 中共党员 | 限2020届毕业生 | 王老师,69541930 |
2 | 中共通州区委宣传部 | 通州区外宣事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009002002002 | 1 | 北京户籍人员 | 政治学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 中共党员 | 限2020届毕业生 | 梁老师,13671034573 |
通州区创城工作服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009002003003 | 1 | 北京户籍人员 | 中国语言文学类、政治学类、计算机类、工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 中共党员 | ||||
3 | 中共通州区委综合考评委员会办公室 | 通州区绩效管理事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009003004004 | 1 | 北京户籍人员 | 理论经济学0201、应用经济学0202、法学0301、政治学0302、社会学0303、中国语言文学0501、新闻传播学0503、管理科学与工程1201、工商管理1202、公共管理1204 | 硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 中共党员 | 赵老师,89510091 | |
4 | 通州区发展和改革委员会 | 通州区扶贫协作和支援合作服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009004005005 | 1 | 北京户籍人员 | 外国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 有两年以上工作经历 | 李老师,69547756 |
5 | 通州区科学技术委员会 | 通州区生产力促进中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009005006006 | 1 | 北京户籍人员 | 金融0251、生物学0710 | 硕士研究生及以上 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 蔺老师,69546592 |
管理岗 | 九级 | 项目管理 | 09009005006007 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 电子科学与技术0809、信息与通信工程0810、计算机科学与技术0812、生物学0710 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||||
通州区高技术创业服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009005007008 | 3 | 北京户籍人员 | 材料科学与工程0805、电子科学与技术0809、信息与通信工程0810 | 硕士研究生及以上 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||
6 | 通州区人民政府国有资产监督管理委员会 | 通州区国资委综合服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 企业管理 | 09009006008009 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 理论经济学0201、应用经济学0202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | 王老师,80883675 |
管理岗 | 九级 | 综合文秘 | 09009006008010 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 公共管理1204/1252 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||||
7 | 通州区卫生健康委员会 | 通州区卫生和计划生育信息中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 新闻宣传 | 09009007009011 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 新闻传播学0503、公共管理1204 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | 翟老师,69545420 |
管理岗 | 九级 | 计算机系统管理 | 09009007009012 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 计算机科学与技术0812 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||||
8 | 通州区经济和信息化局 | 通州区中小企业服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合管理 | 09009008010013 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 应用经济学0202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | 刘老师,69548910 |
9 | 通州区政务服务管理局 | 通州区政务服务事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合文秘 | 09009009011014 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 中国语言文学0501 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | 李老师,69537448 |
10 | 通州区民政局 | 通州区社区服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009010012015 | 1 | 北京户籍人员 | 社会学类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 丁老师,69546082 | |
通州区社会福利院 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009010013016 | 1 | 北京户籍人员 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||
11 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 通州区工程建设事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 工程管理 | 09009011014017 | 2 | 北京户籍人员 | 土木工程0814 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 刘老师,69543452 |
通州区房屋征收事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 法律指导 | 09009011015018 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 法学0301 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
通州区住房保障事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合管理 | 09009011016019 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 公共管理1204、土木工程0814 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
12 | 通州区城市管理委员会 | 通州区燃气事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009012017020 | 1 | 北京户籍人员 | 公共管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 有三年以上工作经历,有较强的公文写作能力 | 陈老师,69552126 |
通州区市容服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009012018021 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||
通州区市政设施事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009012019022 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 中共党员 | 有五年以上财务相关工作经历 | |||
通州区市政一所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 设施管护 | 09009012020023 | 1 | 北京户籍人员 | 土木类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 有三年以上工作经历,有较强的公文写作能力 | |||
通州区市政设施巡查中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009012021024 | 1 | 北京户籍人员 | 法学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生,有较强的公文写作能力 | |||
管理岗 | 九级 | 网络维护 | 09009012021025 | 1 | 北京户籍人员 | 计算机类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009012021026 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 有五年以上工作经历 | |||||
通州区城市管理指挥中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009012022027 | 3 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有相关业务工作经历者优先 | |||
管理岗 | 九级 | 信息管理 | 09009012022028 | 2 | 北京户籍人员 | 电子信息类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有相关业务工作经历者优先 | |||||
管理岗 | 九级 | 数据分析 | 09009012022029 | 2 | 北京户籍人员 | 数学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有相关业务工作经历者优先 | |||||
管理岗 | 九级 | 平台运维 | 09009012022030 | 2 | 北京户籍人员 | 计算机类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有相关业务工作经历者优先 | |||||
管理岗 | 九级 | 网格管理 | 09009012022031 | 1 | 北京户籍人员 | 地理科学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有相关业务工作经历者优先 | |||||
管理岗 | 九级 | 热线协调 (金融方向) | 09009012022032 | 1 | 北京户籍人员 | 金融0251 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 中共党员 | 有三年以上工作经历 | |||||
管理岗 | 九级 | 平台运维 | 09009012022033 | 2 | 北京户籍人员 | 计算机类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
管理岗 | 九级 | 公文撰写 | 09009012022034 | 1 | 北京户籍人员 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
管理岗 | 九级 | 信息调研 | 09009012022035 | 2 | 北京户籍人员 | 法学类、政治学类、经济与贸易类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009012022036 | 2 | 北京户籍人员 | 管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
管理岗 | 九级 | 热线协调 | 09009012022037 | 1 | 北京户籍人员 | 社会学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009012022038 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
13 | 通州区交通局 | 通州区京沈高速公路综合检查站 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009013023039 | 1 | 北京户籍人员 | 数学类、新闻传播学类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 郭老师,81568358 | |
管理岗 | 九级 | 交通规划、综合执法 | 09009013023040 | 1 | 北京户籍人员 | 建筑类、法学类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
14 | 通州区水务局 | 通州区供排水事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 项目管理 | 09009014024041 | 1 | 北京户籍人员 | 土木类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 有三年以上建设项目管理相关工作经历 | 李老师,13910880413 |
管理岗 | 九级 | 工程规划与管理 | 09009014024042 | 1 | 北京户籍人员 | 环境科学与工程0830 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 中共党员 | 有两年以上环保水处理领域相关工作经历,需到施工工地现场及安排夜间值班 | |||||
管理岗 | 九级 | 规划管理 | 09009014024043 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 建筑学0813/0851 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告,需要能够承担野外作业任务及夜间值班 | |||||
通州区节水事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合文秘 | 09009014025044 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 中国语言文学0501、新闻传播学0503 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
管理岗 | 九级 | 工程管理 | 09009014025045 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 管理科学与工程1201、工程管理1256 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||||
通州区水库移民后期扶持工作服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 工程管理 | 09009014026046 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 环境科学与工程0830、水利工程0815 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告,需要能够承担野外作业任务及夜间值班 | |||
15 | 通州区文化和旅游局 | 通州区文化馆 | 全额 | 专技岗 | 十二级 | 行政业务宣传 | 09009015027047 | 1 | 北京户籍人员 | 美术学类、公共管理类、工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有两年以上新闻宣传工作经历 | 马老师,69542871 |
专技岗 | 十二级 | 行政法务宣传 | 09009015027048 | 1 | 北京户籍人员 | 法学类、戏剧与影视学类、美术学类、工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||||
通州区图书馆 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合文秘 | 09009015028049 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 哲学0101、中国语言文学0501 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
16 | 通州区退役军人事务局 | 通州区光荣院 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009016029050 | 1 | 北京户籍人员 | 会计1253 | 硕士研究生及以上 | 30岁以下 | 中共党员 | 限2020届毕业生,需要经常加班 | 杨老师,80887461 |
管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009016029051 | 1 | 北京户籍人员 | 公共管理类、新闻传播类 | 本科及以上 | 35岁以下 | 中共党员 | 有五年以上党务及文秘工作经历,需要经常加班(相同条件下,退役军人优先) | |||||
通州区军队离休退休干部休养所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合文秘 | 09009016030052 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 法学0301 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告,经常加班及值夜班 | |||
17 | 通州区应急管理局 | 通州区应急事务服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 应急事务处理 | 09009017031053 | 1 | 北京户籍人员 | 安全科学与工程类、土木类、机械类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生,应急救援协调工作艰巨,需要常年加值班 | 金老师,80886306 |
管理岗 | 九级 | 防汛抗旱数据分析 | 09009017031054 | 2 | 北京户籍人员 | 水利类、安全科学与工程类、土木类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生,防汛抗旱工作艰巨、需要常年加值班 | |||||
管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009017031055 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类、经济与贸易类、金融学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有一年以上工作经历 | |||||
管理岗 | 九级 | 防汛抗旱事务协调 | 09009017031056 | 2 | 北京户籍人员 | 水利类、机械类、仪器类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有三年以上工作经历,防汛抗旱工作艰巨、需要常年加值班 | |||||
18 | 通州区市场监督管理局 | 通州区特种设备检测所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 特种设备检测管理 | 09009018032057 | 1 | 北京户籍人员 | 经济学类、财政学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、安全科学与工程类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 李老师/田老师,69541634 |
通州区计量检测所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 计量管理 | 09009018033058 | 1 | 北京户籍人员 | 物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | ||||
19 | 通州区体育局 | 通州区体育场馆管理中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 材料撰写 | 09009019034059 | 1 | 北京户籍人员 | 中国语言文学类、法学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 顾老师,60596671 |
20 | 通州区园林绿化局 | 通州区林业工作总站 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 安全检查培训 | 09009020035060 | 1 | 北京户籍人员 | 机械类、电子商务类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生,有驾驶证 | 肖老师,13581647860 |
管理岗 | 九级 | 宣传 | 09009020035061 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 新闻传播学0503 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||||
通州区东郊森林公园管理处 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 园林设计 | 09009020036062 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 林学0907 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
通州区林业保护站 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 林木保护 | 09009020037063 | 1 | 北京户籍人员 | 植物生产类、林学类、旅游管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | ||||
管理岗 | 九级 | 综合事务管理 | 09009020037064 | 1 | 北京户籍人员 | 管理科学与工程类、法学类、公共管理类、机械类、土木类 | 本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | ||||||
通州区平原植树育林服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 统计管理 | 09009020038065 | 1 | 北京户籍人员 | 金融学类、数学类、工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | ||||
通州区林场 | 全额 | 专技岗 | 十二级 | 培训管理 | 09009020039066 | 1 | 北京户籍人员 | 植物生产类、教育学类、工商管理类 | 本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | ||||
21 | 通州区生态环境局 | 通州区机动车排放管理站 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 监测数据分析研究 | 09009021040067 | 1 | 北京户籍人员 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、水利类、化学类、地质类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 赵老师,81513617 |
管理岗 | 九级 | 应急处置 | 09009021040068 | 1 | 北京户籍人员 | 环境科学与工程类、核工程类、法学类、公安学类、大气科学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | ||||||
22 | 通州区金融服务办公室 | 通州区金融发展促进中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 金融发展 | 09009022041069 | 1 | 北京户籍人员 | 金融0251、应用经济学0202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 范老师,81537272 |
管理岗 | 九级 | 会计 | 09009022041070 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有两年以上会计相关工作经历 | |||||
通州区金融服务事务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 金融服务 | 09009022042071 | 3 | 北京户籍人员 | 金融0251、应用经济学0202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | |||
管理岗 | 九级 | 金融服务 | 09009022042072 | 4 | 北京户籍人员 | 金融0251、应用经济学0202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | ||||||
23 | 通州区信访办公室 | 通州区信访排查调处工作中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合管理 | 09009023043073 | 1 | 北京户籍人员 | 法学类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 杨老师,80540092 |
24 | 通州区宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会 | 通州区宋庄文化创意产业集聚区服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务会计 | 09009024044074 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 有三年以上审计相关工作经历 | 刘老师,81593002 |
管理岗 | 九级 | 工程管理 | 09009024044075 | 1 | 北京户籍人员 | 管理科学与工程1201 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | ||||||
管理岗 | 九级 | 企业服务管理 | 09009024044076 | 1 | 北京户籍人员 | 经济与贸易类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 有三年以上工作经历 | |||||
管理岗 | 九级 | 项目现场管理 | 09009024044077 | 1 | 北京户籍人员 | 土木类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有五年以上工程管理相关工作经历 | |||||
25 | 北京通州国际医疗服务区建设管理委员会 | 北京通州国际医疗服务区服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 招商引资 | 09009025045078 | 1 | 北京户籍人员 | 电子商务类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 有两年以上园区招商工作经历,此职位加班较多 | 王老师,60540885 |
26 | 通州区投资促进服务中心 | 通州区投资促进服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 招商管理 | 09009026046079 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 机械工程0802、电气工程0808、信息与通信工程0810、计算机科学与技术0812、建筑学0813 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | 姜老师,69518313 |
27 | 通州区融媒体中心 | 通州区融媒体中心 | 全额 | 专技岗 | 十二级 | 编辑记-者 | 09009027047080 | 1 | 北京户籍人员 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 张老师,69543158 | |
专技岗 | 十二级 | 媒体技术 | 09009027047081 | 1 | 北京户籍人员 | 电子信息类、计算机类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | ||||||
28 | 通州区科学技术协会 | 通州区科技馆 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009028048082 | 1 | 北京户籍人员 | 电子信息类、机械类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 马老师,13683609006 | |
29 | 通州区残疾人联合会 | 通州区残疾人劳动福利服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 残疾人服务 | 09009029049083 | 1 | 北京户籍人员 | 环境科学与工程类、电子商务类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 35岁以下 | 不限 | 有三年以上残疾人工作经历者可将年龄放宽至40岁以下 | 李老师,89555125 |
30 | 通州区工商业联合会 | 通州区工商联会员服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009030050084 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 有五年以上财务工作经历 | 蔡老师,69529810/15210268768 |
31 | 通州区永顺镇人民政府 | 通州区永顺镇城市管理服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 城市管理 | 09009031051085 | 1 | 北京户籍人员 | 外国语言文学类、土木类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 闫老师,69550236 |
通州区永顺镇文化服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 法律服务 | 09009031052086 | 1 | 北京户籍人员 | 法学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 有一年以上基层工作经历 | |||
通州区永顺镇产业发展服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 产业引导 | 09009031053087 | 1 | 北京户籍人员 | 物流管理与工程类、心理学类、社会学类、金融学类、工商管理类 | 本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | ||||
32 | 通州区梨园镇人民政府 | 通州区梨园镇林业站 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009032054088 | 1 | 北京户籍人员 | 林业工程类、农业工程类、自然保护与环境生态类、植物生产类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 崔老师,81526782 | |
通州区韩美林艺术馆 | 全额 | 专技岗 | 十二级 | 美育和宣传专员 | 09009032055089 | 1 | 北京户籍人员 | 新闻传播学0503、美术学1304 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 30岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生,有美术教育类、新闻传播实习、博物馆和美术馆相关实践经验者优先 | |||
通州区梨园镇社区服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 社会事务管理 | 09009032056090 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 社会学0303、社会工作0352 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
通州区梨园镇城市管理服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 城市治理与镇域规划 | 09009032057091 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 城乡规划学0833、土木工程0814、建筑学0813/0851 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
通州区梨园镇社会保障事务所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009032058092 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 理论经济学0201、应用经济学0202、工商管理1202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 不限 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
33 | 通州区潞城镇人民政府 | 通州区潞城镇农业服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 农业管理 | 09009033059093 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 农业工程0828、应用经济学0202、林业工程0829、环境科学与工程0830、农林经济管理1203 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | 胡老师,89582119 |
通州区潞城镇社区服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009033060094 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 新闻传播学0503、金融0251、心理学0402 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
通州区潞城镇企业服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 企业综合管理 | 09009033061095 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 公共管理1204/1252、工商管理1202/1251、计算机科学与技术0812、工程管理1256 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||
34 | 通州区宋庄镇人民政府 | 通州区宋庄镇社会保障事务所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 设施设计 | 09009034062096 | 1 | 北京户籍人员 | 设计学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 中共党员 | 限2020届毕业生,工作条件艰苦,需经常加班 | 胡老师,69599696 |
管理岗 | 九级 | 会计工作 | 09009034062097 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 有五年以上财务相关工作经历,工作条件艰苦,需经常加班 | |||||
管理岗 | 九级 | 综合文秘 | 09009034062098 | 1 | 不限生源应届毕业生 | 法学0301、马克思主义理论0305、中国语言文学0501 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 见公告 | 中共党员 | 选调生岗位统一招考条件见公告 | |||||
35 | 通州区漷县镇人民政府 | 通州区漷县镇农业农村发展服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009035063099 | 1 | 北京户籍人员 | 经济与贸易类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 崔老师,80586215 | |
通州区漷县镇市政环境服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009035064100 | 1 | 北京户籍人员 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 30岁以下 | 中共党员 | 限2020届毕业生 | |||
管理岗 | 九级 | 综合事务 | 09009035064101 | 1 | 北京户籍人员 | 轻工类 | 全日制本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 有三年以上工作经历 | |||||
36 | 通州区张家湾镇人民政府 | 通州区张家湾镇政务服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 政务服务 | 09009036065102 | 1 | 北京户籍人员 | 公共管理类 | 本科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 张老师,69573821 | |
通州区张家湾镇社区服务中心 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 社会服务 | 09009036066103 | 1 | 北京户籍人员 | 社会学类 | 全日制本科及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | ||||
管理岗 | 九级 | 社会服务 | 09009036066104 | 1 | 北京户籍人员 | 法学类 | 全日制本科及以上 | 25岁以下 | 不限 | ||||||
37 | 通州区马驹桥镇人民政府 | 通州区马驹桥镇社会保障事务所 | 全额 | 管理岗 | 九级 | 财务管理 | 09009037067105 | 1 | 北京户籍人员 | 工商管理1202 | 硕士研究生及以上并取得相应学位 | 25岁以下 | 不限 | 限2020届毕业生 | 王老师,60500039 |
