2018北京地铁机场线运营时间及首末车时间表
导语 北京地铁机场线末班车是几点?首班车时间又是几点?本文为您带来2018北京地铁机场线运营时间一览,机场线首末车时间表如下。
北京地铁机场线运营时间
【东直门】
机场线时刻表 | ||||||||
车站名称 |
下行发点
(三元桥方向)
|
车站名称 |
下行发点
(三元桥方向)
|
车站名称 |
下行发点
(三元桥方向)
|
|||
东直门 | 6:00 | 东直门 | 11:51 | 东直门 | 17:12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东直门 | 6:13 | 东直门 | 12:02 | 东直门 | 17:20 | |||
东直门 | 6:26 | 东直门 | 12:14 | 东直门 | 17:28 | |||
东直门 | 6:39 | 东直门 | 12:25 | 东直门 | 17:36 | |||
东直门 | 6:51 | 东直门 | 12:37 | 东直门 | 17:44 | |||
东直门 | 7:03 | 东直门 | 12:48 | 东直门 | 17:52 | |||
东直门 | 7:14 | 东直门 | 12:58 | 东直门 | 18:00 | |||
东直门 | 7:26 | 东直门 | 13:10 | 东直门 | 18:08 | |||
东直门 | 7:37 | 东直门 | 13:21 | 东直门 | 18:16 | |||
东直门 | 7:49 | 东直门 | 13:33 | 东直门 | 18:24 | |||
东直门 | 8:00 | 东直门 | 13:44 | 东直门 | 18:32 | |||
东直门 | 8:12 | 东直门 | 13:54 | 东直门 | 18:40 | |||
东直门 | 8:23 | 东直门 | 14:06 | 东直门 | 18:48 | |||
东直门 | 8:35 | 东直门 | 14:18 | 东直门 | 18:57 | |||
东直门 | 8:46 | 东直门 | 14:29 | 东直门 | 19:08 | |||
东直门 | 8:56 | 东直门 | 14:41 | 东直门 | 19:20 | |||
东直门 | 9:05 | 东直门 | 14:52 | 东直门 | 19:31 | |||
东直门 | 9:15 | 东直门 | 15:04 | 东直门 | 19:44 | |||
东直门 | 9:24 | 东直门 | 15:15 | 东直门 | 19:55 | |||
东直门 | 9:34 | 东直门 | 15:25 | 东直门 | 20:07 | |||
东直门 | 9:43 | 东直门 | 15:33 | 东直门 | 20:19 | |||
东直门 | 9:53 | 东直门 | 15:42 | 东直门 | 20:30 | |||
东直门 | 10:02 | 东直门 | 15:52 | 东直门 | 20:42 | |||
东直门 | 10:11 | 东直门 | 16:00 | 东直门 | 20:54 | |||
东直门 | 10:20 | 东直门 | 16:08 | 东直门 | 21:06 | |||
东直门 | 10:31 | 东直门 | 16:16 | 东直门 | 21:20 | |||
东直门 | 10:40 | 东直门 | 16:24 | 东直门 | 21:30 | |||
东直门 | 10:50 | 东直门 | 16:32 | 东直门 | 21:42 | |||
东直门 | 11:02 | 东直门 | 16:40 | 东直门 | 21:53 | |||
东直门 | 11:16 | 东直门 | 16:48 | 东直门 | 22:05 | |||
东直门 | 11:28 | 东直门 | 16:56 | 东直门 | 22:18 | |||
东直门 | 11:39 | 东直门 | 17:04 | 东直门 | 22:30 |
【三元桥(T3方向)】
机场线时刻表 | ||||||||
车站名称 |
下行发点
(T3方向)
|
车站名称 |
下行发点
(T3方向)
|
车站名称 |
下行发点
(T3方向)
|
|||
三元桥 | 6:04 | 三元桥 | 11:56 | 三元桥 | 17:17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三元桥 | 6:18 | 三元桥 | 12:07 | 三元桥 | 17:25 | |||
三元桥 | 6:31 | 三元桥 | 12:19 | 三元桥 | 17:33 | |||
三元桥 | 6:44 | 三元桥 | 12:30 | 三元桥 | 17:41 | |||
三元桥 | 6:56 | 三元桥 | 12:42 | 三元桥 | 17:49 | |||
三元桥 | 7:08 | 三元桥 | 12:53 | 三元桥 | 17:57 | |||
三元桥 | 7:19 | 三元桥 | 13:03 | 三元桥 | 18:05 | |||
三元桥 | 7:31 | 三元桥 | 13:15 | 三元桥 | 18:13 | |||
三元桥 | 7:42 | 三元桥 | 13:26 | 三元桥 | 18:21 | |||
三元桥 | 7:54 | 三元桥 | 13:38 | 三元桥 | 18:29 | |||
三元桥 | 8:05 | 三元桥 | 13:49 | 三元桥 | 18:37 | |||
三元桥 | 8:17 | 三元桥 | 13:59 | 三元桥 | 18:45 | |||
三元桥 | 8:28 | 三元桥 | 14:11 | 三元桥 | 18:53 | |||
三元桥 | 8:40 | 三元桥 | 14:23 | 三元桥 | 19:02 | |||
三元桥 | 8:51 | 三元桥 | 14:34 | 三元桥 | 19:13 | |||
三元桥 | 9:01 | 三元桥 | 14:46 | 三元桥 | 19:25 | |||
三元桥 | 9:10 | 三元桥 | 14:57 | 三元桥 | 19:36 | |||
三元桥 | 9:20 | 三元桥 | 15:09 | 三元桥 | 19:49 | |||
三元桥 | 9:29 | 三元桥 | 15:20 | 三元桥 | 20:00 | |||
三元桥 | 9:39 | 三元桥 | 15:30 | 三元桥 | 20:12 | |||
三元桥 | 9:48 | 三元桥 | 15:38 | 三元桥 | 20:24 | |||
三元桥 | 9:58 | 三元桥 | 15:47 | 三元桥 | 20:35 | |||
三元桥 | 10:07 | 三元桥 | 15:57 | 三元桥 | 20:47 | |||
三元桥 | 10:16 | 三元桥 | 16:05 | 三元桥 | 20:59 | |||
三元桥 | 10:25 | 三元桥 | 16:13 | 三元桥 | 21:11 | |||
三元桥 | 10:36 | 三元桥 | 16:21 | 三元桥 | 21:25 | |||
三元桥 | 10:45 | 三元桥 | 16:29 | 三元桥 | 21:35 | |||
三元桥 | 10:55 | 三元桥 | 16:37 | 三元桥 | 21:47 | |||
三元桥 | 11:07 | 三元桥 | 16:45 | 三元桥 | 21:58 | |||
三元桥 | 11:21 | 三元桥 | 16:53 | 三元桥 | 22:10 | |||
三元桥 | 11:33 | 三元桥 | 17:01 | 三元桥 | 22:23 | |||
三元桥 | 11:44 | 三元桥 | 17:09 | 三元桥 | 22:34 |
【三元桥(东直门方向)】
机场线时刻表 | ||||||||
车站名称 |
下行发点
(东直门方向)
|
车站名称 |
下行发点
(东直门方向)
|
车站名称 |
下行发点
(东直门方向)
|
|||
三元桥 | 6:55 | 三元桥 | 12:40 | 三元桥 | 18:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三元桥 | 7:05 | 三元桥 | 12:51 | 三元桥 | 18:08 | |||
三元桥 | 7:17 | 三元桥 | 13:03 | 三元桥 | 18:16 | |||
三元桥 | 7:29 | 三元桥 | 13:14 | 三元桥 | 18:24 | |||
三元桥 | 7:41 | 三元桥 | 13:26 | 三元桥 | 18:32 | |||
三元桥 | 7:53 | 三元桥 | 13:37 | 三元桥 | 18:40 | |||
三元桥 | 8:04 | 三元桥 | 13:47 | 三元桥 | 18:49 | |||
三元桥 | 8:16 | 三元桥 | 13:59 | 三元桥 | 18:58 | |||
三元桥 | 8:27 | 三元桥 | 14:10 | 三元桥 | 19:06 | |||
三元桥 | 8:39 | 三元桥 | 14:22 | 三元桥 | 19:12 | |||
三元桥 | 8:49 | 三元桥 | 14:33 | 三元桥 | 19:21 | |||
三元桥 | 9:04 | 三元桥 | 14:45 | 三元桥 | 19:30 | |||
三元桥 | 9:14 | 三元桥 | 14:56 | 三元桥 | 19:36 | |||
三元桥 | 9:25 | 三元桥 | 15:08 | 三元桥 | 19:48 | |||
三元桥 | 9:35 | 三元桥 | 15:18 | 三元桥 | 19:59 | |||
三元桥 | 9:45 | 三元桥 | 15:31 | 三元桥 | 20:11 | |||
三元桥 | 9:55 | 三元桥 | 15:41 | 三元桥 | 20:22 | |||
三元桥 | 10:04 | 三元桥 | 15:52 | 三元桥 | 20:34 | |||
三元桥 | 10:13 | 三元桥 | 16:06 | 三元桥 | 20:45 | |||
三元桥 | 10:23 | 三元桥 | 16:14 | 三元桥 | 20:57 | |||
三元桥 | 10:33 | 三元桥 | 16:23 | 三元桥 | 21:10 | |||
三元桥 | 10:42 | 三元桥 | 16:31 | 三元桥 | 21:22 | |||
三元桥 | 10:52 | 三元桥 | 16:40 | 三元桥 | 21:33 | |||
三元桥 | 11:01 | 三元桥 | 16:48 | 三元桥 | 21:45 | |||
三元桥 | 11:09 | 三元桥 | 16:56 | 三元桥 | 21:55 | |||
三元桥 | 11:20 | 三元桥 | 17:04 | 三元桥 | 22:09 | |||
三元桥 | 11:31 | 三元桥 | 17:12 | 三元桥 | 22:22 | |||
三元桥 | 11:43 | 三元桥 | 17:20 | 三元桥 | 22:35 | |||
三元桥 | 11:54 | 三元桥 | 17:28 | 三元桥 | 22:48 | |||
三元桥 | 12:06 | 三元桥 | 17:36 | 三元桥 | 23:01 | |||
三元桥 | 12:17 | 三元桥 | 17:44 | 三元桥 | 23:14 | |||
三元桥 | 12:29 | 三元桥 | 17:52 | 三元桥 | 23:28 |
【T3】
机场线时刻表 | ||||||||
车站名称 |
下行发点
(T2方向)
|
车站名称 |
下行发点
(T2方向)
|
车站名称 |
下行发点
(T2方向)
|
|||
T3 | 6:22 | T3 | 12:13 | T3 | 17:33 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | 6:34 | T3 | 12:24 | T3 | 17:41 | |||
T3 | 6:47 | T3 | 12:36 | T3 | 17:49 | |||
T3 | 7:01 | T3 | 12:47 | T3 | 17:57 | |||
T3 | 7:13 | T3 | 12:59 | T3 | 18:05 | |||
T3 | 7:25 | T3 | 13:10 | T3 | 18:13 | |||
T3 | 7:36 | T3 | 13:20 | T3 | 18:21 | |||
T3 | 7:48 | T3 | 13:32 | T3 | 18:29 | |||
T3 | 7:59 | T3 | 13:43 | T3 | 18:37 | |||
T3 | 8:11 | T3 | 13:55 | T3 | 18:45 | |||
T3 | 8:22 | T3 | 14:06 | T3 | 18:53 | |||
T3 | 8:34 | T3 | 14:16 | T3 | 19:01 | |||
T3 | 8:45 | T3 | 14:28 | T3 | 19:09 | |||
T3 | 8:57 | T3 | 14:39 | T3 | 19:18 | |||
T3 | 9:08 | T3 | 14:51 | T3 | 19:29 | |||
T3 | 9:18 | T3 | 15:02 | T3 | 19:41 | |||
T3 | 9:27 | T3 | 15:14 | T3 | 19:53 | |||
T3 | 9:37 | T3 | 15:25 | T3 | 20:05 | |||
T3 | 9:46 | T3 | 15:37 | T3 | 20:17 | |||
T3 | 9:56 | T3 | 15:47 | T3 | 20:29 | |||
T3 | 10:05 | T3 | 15:54 | T3 | 20:40 | |||
T3 | 10:15 | T3 | 16:04 | T3 | 20:52 | |||
T3 | 10:24 | T3 | 16:13 | T3 | 21:04 | |||
T3 | 10:33 | T3 | 16:21 | T3 | 21:16 | |||
T3 | 10:42 | T3 | 16:29 | T3 | 21:27 | |||
T3 | 10:53 | T3 | 16:37 | T3 | 21:42 | |||
T3 | 11:02 | T3 | 16:45 | T3 | 21:52 | |||
T3 | 11:12 | T3 | 16:53 | T3 | 22:03 | |||
T3 | 11:25 | T3 | 17:01 | T3 | 22:15 | |||
T3 | 11:38 | T3 | 17:09 | T3 | 22:26 | |||
T3 | 11:50 | T3 | 17:17 | T3 | 22:39 | |||
T3 | 12:01 | T3 | 17:25 | T3 | 22:52 |
【T2】
机场线时刻表 | ||||||||
车站名称 |
下行发点
(三元桥方向)
|
车站名称 |
下行发点
(三元桥方向)
|
车站名称 |
下行发点
(三元桥方向)
|
|||
T2 | 6:36 | T2 | 12:23 | T2 | 17:43 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 6:48 | T2 | 12:34 | T2 | 17:51 | |||
T2 | 7:00 | T2 | 12:46 | T2 | 17:59 | |||
T2 | 7:12 | T2 | 12:57 | T2 | 18:07 | |||
T2 | 7:24 | T2 | 13:09 | T2 | 18:15 | |||
T2 | 7:35 | T2 | 13:20 | T2 | 18:23 | |||
T2 | 7:47 | T2 | 13:30 | T2 | 18:32 | |||
T2 | 7:58 | T2 | 13:42 | T2 | 18:41 | |||
T2 | 8:10 | T2 | 13:53 | T2 | 18:49 | |||
T2 | 8:21 | T2 | 14:05 | T2 | 18:55 | |||
T2 | 8:32 | T2 | 14:16 | T2 | 19:04 | |||
T2 | 8:45 | T2 | 14:28 | T2 | 19:13 | |||
T2 | 8:57 | T2 | 14:39 | T2 | 19:19 | |||
T2 | 9:08 | T2 | 14:51 | T2 | 19:31 | |||
T2 | 9:18 | T2 | 15:01 | T2 | 19:42 | |||
T2 | 9:28 | T2 | 15:13 | T2 | 19:54 | |||
T2 | 9:38 | T2 | 15:24 | T2 | 20:05 | |||
T2 | 9:47 | T2 | 15:35 | T2 | 20:17 | |||
T2 | 9:56 | T2 | 15:47 | T2 | 20:28 | |||
T2 | 10:06 | T2 | 15:57 | T2 | 20:40 | |||
T2 | 10:16 | T2 | 16:06 | T2 | 20:53 | |||
T2 | 10:25 | T2 | 16:14 | T2 | 21:05 | |||
T2 | 10:35 | T2 | 16:23 | T2 | 21:16 | |||
T2 | 10:44 | T2 | 16:31 | T2 | 21:28 | |||
T2 | 10:52 | T2 | 16:39 | T2 | 21:38 | |||
T2 | 11:03 | T2 | 16:47 | T2 | 21:52 | |||
T2 | 11:14 | T2 | 16:55 | T2 | 22:05 | |||
T2 | 11:26 | T2 | 17:03 | T2 | 22:18 | |||
T2 | 11:37 | T2 | 17:11 | T2 | 22:31 | |||
T2 | 11:49 | T2 | 17:19 | T2 | 22:44 | |||
T2 | 12:00 | T2 | 17:27 | T2 | 22:57 | |||
T2 | 12:12 | T2 | 17:35 | T2 | 23:10 |
【友情提示】
温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后回复【地铁】获北京未来五年地铁规划图、2024年最新版高清线路图下载、2024年北京地铁建设规划、首末班车时刻表、地铁免票政策/购票攻略、卫生间查询、线路调整最新消息/服务热线。