2025北京博物馆通票可以省多少钱?
导语 2025年北京博物馆通票包含了136家博物馆和文化旅游景点。2025年北京市正常开馆的博物馆,大部分都收录了。有些博物馆2025年安排维修或更换展陈不开放,因此没有收纳。通票总计减免价值达3200元以上。
2025北京博物馆通票可以省多少钱?
2025年北京博物馆通票包含了136家博物馆和文化旅游景点。2025年北京市正常开馆的博物馆,大部分都收录了。有些博物馆2025年安排维修或更换展陈不开放,因此没有收纳。通票总计减免价值达3200元以上。
收录136家馆点,减免价值达3200元以上
订购电话:010-62213256; 62213275;62223793
团购电话:010-82986620; 15611376572; 13691219082
类别 | 序号 | 博物馆/景点名称 | 优惠条件 | 标准票价 | 减免价值 |
---|---|---|---|---|---|
历史文化类 | A01 | 孔庙和国子监博物馆 | 免票两人次 | 成人30 | 60 |
A02 | 大觉寺 | 免票两人次 | 成人20 | 40 | |
A03 | 北京古代建筑博物馆(先农坛) | 免票两人次 | 成人15 | 30 | |
A04 | 白塔寺管理处 | 免票两人次 | 成人20 | 40 | |
A05 | 北京艺术博物馆(万寿寺) | 免票两人次 | 成人20 | 40 | |
A06 | 北京文博交流馆(智化寺) | 免票两人次 | 成人20 | 40 | |
A07 | 北京石刻艺术博物馆(五塔寺) | 免票两人次 | 成人20 | 40 | |
A08 | 历代帝王庙 | 免票一人次,成人票半价优惠两人次 | 成人20 | 40 | |
A09 | 北京市文丞相祠 | 免票两人次 | 成人5 | 10 | |
A10 | 北京民俗博物馆 | 免票两人次 | 成人10 | 20 | |
A11 | 石景山区石刻博物馆(田义墓) | 免票两人次 | 成人8 | 16 | |
A12 | 钟鼓楼(北京市钟鼓楼文物保管所) | 钟鼓楼成人票半价优惠两人次 | 鼓楼成人20元,钟楼成人10元 | 30 | |
A13 | 北京励志堂科举匾额博物馆 | 免票一人次,成人票半价优惠两人次 | 成人40 | 80 | |
A14 | 慈善寺古香道文化陈列馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人8 | 8 | |
A15 | 北京文旺阁木作博物馆 | 成人票半价优惠两人次,仅限每周六、日使用 | 成人50 | 50 | |
A16 | 古崖居风景名胜区 | 持通票成人享受30元/人优惠参观价;优惠两人次 | 成人54 | 48 | |
A17 | 首都博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A18 | 国家典籍博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A19 | 中国妇女儿童博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A20 | 民族文化宫 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A21 | 中国钱币博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A22 | 中国华侨历史博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A23 | 团城演武厅(健锐营演武厅) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A24 | 西黄寺博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A25 | 中国佛教图书文物馆(法源寺) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A26 | 史家胡同博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A27 | 西藏文化博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A28 | 北京郭守敬纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A29 | 北京考古遗址博物馆(金中都水关遗址) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A30 | 北京宣南文化博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A31 | 北京天桥印象博物馆 | 折扣两人次 |
|
|
|
A32 | 上宅文化陈列馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A33 | 福州新馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A34 | 北京市石景山区博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A35 | 昌平区博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A36 | 密云博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A37 | 通州区博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A38 | 延庆博物馆 | 对公众免费开放文创商品9折优惠 | 对公众免费开放 |
|
|
A39 | 永定河文化博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A40 | 平谷区博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A41 | 国玉印象和田玉博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A42 | 中国人民大学博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A43 | 中国人民大学家书博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
A44 | 京西五里坨民俗陈列馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
行业科技类 | B01 | 国家自然博物馆 | 持通票者可免预约一次性换取参观券2张 | 对公众免费开放 |
|
B02 | 国家动物博物馆 | 免参观门票一人次 |
参观门票40元 博物馆、电影馆联票60 |
40 | |
B03 | 中国科学家博物馆 | 免预约两人次 | 对公众免费开放 |
|
|
B04 | 北京天文馆 | 成人持通票可享受剧场优惠票价格三人次,天象厅/宇宙剧场35元,3D / 4D剧场20元 | 天象厅/宇宙剧场45元、3D/4D剧场30元 | 30 | |
B05 | 北京古观象台 | 免票一人次 | 成人20 | 20 | |
B06 | 中国地质博物馆 | 免票两人次 | 成人15 | 30 | |
B07 | 中国古动物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人20 | 20 | |
B08 | 北京王府井古人类文化遗址 | 免票两人次 | 成人10 | 20 | |
B09 | 中国铁道博物馆东郊展馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人20 | 20 | |
B10 | 詹天佑纪念馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人20 | 20 | |
B11 | 北京百年世界老电话博物馆 | 成人票半价优惠四人次 | 成人60 | 120 | |
B12 | 北京汽车博物馆 | 持通票成人优惠两人次(每次优惠10元,优惠后成人价格20元) | 成人30 | 20 | |
B13 | 北京云汇网球博物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人100 | 100 | |
B14 | 北京老爷车博物馆 | 成人票八折优惠两人次 | 成人50 | 20 | |
B15 | 北京大戚收音机电影机博物馆 | 成人票四折优惠两人次;馆内消费八八折优惠 | 成人100 | 120 | |
B16 | 北京东璧堂中医药博物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人60 | 60 | |
B17 | 北京三雅堂中成药博物馆 | 成人票半价 | 成人80 | 40+ | |
B18 | 华东提琴文化陈列馆 | 成人票八折优惠两人次 | 门票25元,体验活动(手作)含门票120元 | 10 | |
B19 | 中国农业博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B20 | 北京奥运博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B21 | 中国电影博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B22 | 中国铁道博物馆正阳门展馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B23 | 中国园林博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B24 | 中国邮政邮票博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B25 | 中国印刷博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B26 | 民航博物馆 | 免预约进馆参观两人次 | 对公众免费开放 |
|
|
B27 | 中国海关博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B28 | 中国法院博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B29 | 中国化工博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B30 | 中国蜜蜂博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B31 | 中国第四纪冰川遗迹陈列馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B32 | 首都粮食博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B33 | 北京税务博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B34 | 北京茶叶博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B35 | 北京御仙都皇家菜博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B36 | 延庆地质博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B37 | 北京南海子麋鹿苑博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B38 | 北京自来水博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B39 | 北京市规划展览馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B40 | 北京法和律师博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
B41 | 北京中药炮制技术博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
红色教育类 | C01 | 中国人民革命军事博物馆 | 观众需在微信公众号预约 | 对公众免费开放 |
|
C02 | 中国人民抗日战争纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C03 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆(北大红楼) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C04 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆(蒙藏学校旧址) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C05 | 《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C06 | 北大二院旧址(原北大数学系楼) | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C07 | 香山革命纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C08 | 北京警察博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C09 | 铁道兵纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C10 | 北京焦庄户地道战遗址纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C11 | 平西抗日战争纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C12 | 平北抗日烈士纪念园 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
C13 | 京报馆旧址 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
艺术类 | D01 | 中国紫檀博物馆 | 免票一人次,成人票六折优惠两人次 | 成人50 | 90 |
D02 | 保利艺术博物馆 | 免票一人次,成人票半价优惠两人次 | 成人20 | 40 | |
D03 | 观复博物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人100 | 100 | |
D04 | 北京红楼文化艺术博物馆(北京大观园) | 免票一人次 | 成人40 | 40 | |
D05 | 北京龙顺成京作非遗博物馆 | 免票两人次 | 成人60 | 120 | |
D06 | 何扬吴茜现代绘画馆 | 免票两人次 | 成人50 | 100 | |
D07 | 中华世纪坛艺术馆 | 馆方主办特展凭通票享受二人次8折优惠 |
|
— | |
D08 | 清华大学艺术博物馆 | 成人票八折优惠两人次 | 成人50 | 20 | |
D09 | 北京工艺美术博物馆 | 持通票到馆可享受 2 人次特展折扣票价 |
|
— | |
D10 | 古陶文明博物馆 | 免票一人次,成人票半价优惠两人次 | 成人50 | 100 | |
D11 | 北京英杰硬石艺术博物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人40 | 40 | |
D12 | 法海寺壁画艺术馆 | 成人优惠两人次,优惠后工作日70元/人,非工作日80元/人(不含球幕电影) | 成人工作日98元,非工作日138元 | 56 | |
D13 | 松当代艺术博物馆 | 持通票到馆购票展览门票8折优惠 |
|
— | |
D14 | 声音艺术博物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人平日票80节假日100 | 80 | |
D15 | 北京传统插花博物馆 | 免票两人次 | 成人50 | 100 | |
D16 | 北京熊氏珐琅艺术博物馆 | 成人票半价优惠两人次 | 成人60 | 60 | |
D17 | 唐人坊人偶艺术博物馆 | 免票两人次 | 成人票半价优惠两人次 | 196 | |
D18 | 中国美术馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D19 | 中国工艺美术馆 中国非物质文化遗产馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D20 | 徐悲鸿纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D21 | 北京人民艺术剧院戏剧博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D22 | 北京服装学院民族服饰博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D23 | 北京韩美林艺术馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D24 | 老甲艺术馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D25 | 中国景泰蓝艺术博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D26 | 北京劲飞京作红木文化博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D27 | 北京元亨利明清家具博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
D28 | 北京荣唐连环画博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
名人故居类 | E01 | 郭沫若纪念馆 | 成人票半价优惠两人次(仅限20元/人票种) | 成人20 | 20 |
E02 | 北京鲁迅博物馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
E03 | 曹雪芹纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
E04 | 李大钊故居 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
E05 | 老舍纪念馆 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
E06 | 沈家本故居 | 对公众免费开放 | 对公众免费开放 |
|
|
文化场馆旅游景点 | F01 | 新西兰富国海底世界 | 儿童门票六折优惠三人次;成人门票六折优惠三人次 | 成人150元,儿童90 | 288 |
F02 | 太平洋(尧泰汉海)海底世界 | 成人门票六折优惠三人次、儿童门票六折优惠一人次 | 成人120元,儿童70(1米-1.4米) | 172 | |
F03 | 北京南宫世界地热博览园 | 成人票半价优惠两人次 | 成人80 | 80 | |
F04 | Farmily.Farm马术庄园 |
优惠一:儿童免费体验一次(时间约10分钟) 优惠二:儿童马术课380元优惠价一次(周二至周日45分钟) 优惠三:成人马术课380元优惠价一次(周二至周日45分钟) |
儿童首次体验238元;马术课580 | 238 |
温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后在对话框回复【通票】可获2025年北京博物馆通票购买入口(线上+线下+电话)、通票价格多少钱一张,购买指南、包含景点目录(减免价值),使用方法、相关购买问题解答。