2020年北京密云区云河上苑家园共有房房源明细(第一组家庭)

导语 2020年8月1日至2020年8月5日,密云区云河上苑家园共有房将进行公开选房,此次的项目根据该项目销售对象及房源的不同,按照摇出选房顺序号分别安排选房,以下是第一组家庭可选房源信息。

  2020年北京密云区云河上苑家园共有房房源明细(第一组家庭)

  选房位置:点击查看

  选房公告:点击查看

  选房时间:2020年8月1日至2020年8月5日

  销售均价:18000元/㎡

  第一组家庭房源明细

序号 楼号 单元 房号 居室 朝向 预测建筑面积 预测套内面积 建面单价/元 套内单价/元 房屋总价/元
1 3# 1 101 二居 南北东 88.97 72.65 18071 22130.45 1607777
2 3# 1 102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
3 3# 1 201 二居 南北东 88.97 72.65 18151 22228.41 1614894
4 3# 1 202 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
5 3# 1 301 二居 南北东 88.97 72.65 18231 22326.39 1622012
6 3# 1 302 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
7 3# 1 401 二居 南北东 88.97 72.65 18311 22424.36 1629130
8 3# 1 402 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
9 3# 1 501 二居 南北东 88.97 72.65 18391 22522.33 1636247
10 3# 1 502 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
11 3# 1 601 二居 南北东 88.97 72.65 18471 22620.3 1643365
12 3# 1 602 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
13 3# 1 701 二居 南北东 88.97 72.65 18551 22718.27 1650482
14 3# 1 702 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
15 3# 1 801 二居 南北东 88.97 72.65 18631 22816.24 1657600
16 3# 1 802 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
17 3# 1 901 二居 南北东 88.97 72.65 18711 22914.22 1664718
18 3# 1 902 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
19 3# 1 1001 二居 南北东 88.97 72.65 18791 23012.18 1671835
20 3# 1 1002 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
21 3# 1 1101 二居 南北东 88.97 72.65 18071 22130.45 1607777
22 3# 1 1102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
23 3# 2 101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
24 3# 2 102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
25 3# 2 201 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
26 3# 2 202 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
27 3# 2 301 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
28 3# 2 302 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
29 3# 2 401 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
30 3# 2 402 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
31 3# 2 501 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
32 3# 2 502 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
33 3# 2 601 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
34 3# 2 602 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
35 3# 2 701 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
36 3# 2 702 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
37 3# 2 801 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
38 3# 2 802 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
39 3# 2 901 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
40 3# 2 902 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
41 3# 2 1001 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
42 3# 2 1002 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
43 3# 2 1101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
44 3# 2 1102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
45 3# 3 101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
46 3# 3 102 二居 南北 88.23 72.04 18011 22058.73 1589111
47 3# 3 201 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
48 3# 3 202 二居 南北 88.23 72.04 18091 22156.7 1596169
49 3# 3 301 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
50 3# 3 302 二居 南北 88.23 72.04 18171 22254.68 1603227
51 3# 3 401 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
52 3# 3 402 二居 南北 88.23 72.04 18251 22352.67 1610286
53 3# 3 501 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
54 3# 3 502 二居 南北 88.23 72.04 18331 22450.64 1617344
55 3# 3 601 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
56 3# 3 602 二居 南北 88.23 72.04 18411 22548.63 1624403
57 3# 3 701 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
58 3# 3 702 二居 南北 88.23 72.04 18491 22646.6 1631461
59 3# 3 801 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
60 3# 3 802 二居 南北 88.23 72.04 18571 22744.57 1638519
61 3# 3 901 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
62 3# 3 902 二居 南北 88.23 72.04 18651 22842.56 1645578
63 3# 3 1001 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
64 3# 3 1002 二居 南北 88.23 72.04 18731 22940.53 1652636
65 3# 3 1101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
66 3# 3 1102 二居 南北 88.23 72.04 18011 22058.73 1589111
67 3# 4 101 二居 南北 88.23 72.04 18011 22058.73 1589111
68 3# 4 102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
69 3# 4 201 二居 南北 88.23 72.04 18091 22156.7 1596169
70 3# 4 202 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
71 3# 4 301 二居 南北 88.23 72.04 18171 22254.68 1603227
72 3# 4 302 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
73 3# 4 401 二居 南北 88.23 72.04 18251 22352.67 1610286
74 3# 4 402 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
75 3# 4 501 二居 南北 88.23 72.04 18331 22450.64 1617344
76 3# 4 502 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
77 3# 4 601 二居 南北 88.23 72.04 18411 22548.63 1624403
78 3# 4 602 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
79 3# 4 701 二居 南北 88.23 72.04 18491 22646.6 1631461
80 3# 4 702 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
81 3# 4 801 二居 南北 88.23 72.04 18571 22744.57 1638519
82 3# 4 802 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
83 3# 4 901 二居 南北 88.23 72.04 18651 22842.56 1645578
84 3# 4 902 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
85 3# 4 1001 二居 南北 88.23 72.04 18731 22940.53 1652636
86 3# 4 1002 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
87 3# 4 1101 二居 南北 88.23 72.04 18011 22058.73 1589111
88 3# 4 1102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
89 3# 5 101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
90 3# 5 102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
91 3# 5 201 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
92 3# 5 202 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
93 3# 5 301 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
94 3# 5 302 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
95 3# 5 401 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
96 3# 5 402 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
97 3# 5 501 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
98 3# 5 502 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
99 3# 5 601 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
100 3# 5 602 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
101 3# 5 701 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
102 3# 5 702 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
103 3# 5 801 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
104 3# 5 802 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
105 3# 5 901 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
106 3# 5 902 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
107 3# 5 1001 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
108 3# 5 1002 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
109 3# 5 1101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
110 3# 5 1102 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
111 3# 6 101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
112 3# 6 102 二居 南北西 88.97 72.65 18041 22093.71 1605108
113 3# 6 201 二居 南北 88.07 71.91 18091 22156.5 1593274
114 3# 6 202 二居 南北西 88.97 72.65 18121 22191.67 1612225
115 3# 6 301 二居 南北 88.07 71.91 18171 22254.48 1600320
116 3# 6 302 二居 南北西 88.97 72.65 18201 22289.65 1619343
117 3# 6 401 二居 南北 88.07 71.91 18251 22352.47 1607366
118 3# 6 402 二居 南北西 88.97 72.65 18281 22387.63 1626461
119 3# 6 501 二居 南北 88.07 71.91 18331 22450.44 1614411
120 3# 6 502 二居 南北西 88.97 72.65 18361 22485.59 1633578
121 3# 6 601 二居 南北 88.07 71.91 18411 22548.42 1621457
122 3# 6 602 二居 南北西 88.97 72.65 18441 22583.57 1640696
123 3# 6 701 二居 南北 88.07 71.91 18491 22646.39 1628502
124 3# 6 702 二居 南北西 88.97 72.65 18521 22681.53 1647813
125 3# 6 801 二居 南北 88.07 71.91 18571 22744.37 1635548
126 3# 6 802 二居 南北西 88.97 72.65 18601 22779.5 1654931
127 3# 6 901 二居 南北 88.07 71.91 18651 22842.36 1642594
128 3# 6 902 二居 南北西 88.97 72.65 18681 22877.48 1662049
129 3# 6 1001 二居 南北 88.07 71.91 18731 22940.33 1649639
130 3# 6 1002 二居 南北西 88.97 72.65 18761 22975.44 1669166
131 3# 6 1101 二居 南北 88.07 71.91 18011 22058.53 1586229
132 3# 6 1102 二居 南北西 88.97 72.65 18041 22093.71 1605108
133 4# 1 101 三居 南北东 115.73 93.94 17371 21400.32 2010346
134 4# 1 102 三居 南北 114.96 93.31 17311 21327.54 1990073
135 4# 1 201 三居 南北东 115.73 93.94 17451 21498.87 2019604
136 4# 1 202 三居 南北 114.96 93.31 17391 21426.1 1999269
137 4# 1 301 三居 南北东 115.73 93.94 17531 21597.43 2028863
138 4# 1 302 三居 南北 114.96 93.31 17471 21524.66 2008466
139 4# 1 401 三居 南北东 115.73 93.94 17611 21695.99 2038121
140 4# 1 402 三居 南北 114.96 93.31 17551 21623.22 2017663
141 4# 1 501 三居 南北东 115.73 93.94 17691 21794.54 2047379
142 4# 1 502 三居 南北 114.96 93.31 17631 21721.79 2026860
143 4# 1 601 三居 南北东 115.73 93.94 17771 21893.1 2056638
144 4# 1 602 三居 南北 114.96 93.31 17711 21820.35 2036057
145 4# 1 701 三居 南北东 115.73 93.94 17851 21991.65 2065896
146 4# 1 702 三居 南北 114.96 93.31 17791 21918.9 2045253
147 4# 1 801 三居 南北东 115.73 93.94 17371 21400.32 2010346
148 4# 1 802 三居 南北 114.96 93.31 17311 21327.54 1990073
149 4# 3 101 二居 南北 88.75 72.04 17811 21942.34 1580726
150 4# 3 102 三居 南北西 114.83 93.21 17311 21326.27 1987822
151 4# 3 201 二居 南北 88.75 72.04 17891 22040.89 1587826
152 4# 3 202 三居 南北西 114.99 93.34 17391 21424.8 1999791
153 4# 3 301 二居 南北 88.75 72.04 17971 22139.45 1594926
154 4# 3 302 三居 南北西 114.99 93.34 17471 21523.36 2008990
155 4# 3 401 二居 南北 88.75 72.04 18051 22238.01 1602026
156 4# 3 402 三居 南北西 114.99 93.34 17551 21621.91 2018189
157 4# 3 501 二居 南北 88.75 72.04 18131 22336.56 1609126
158 4# 3 502 三居 南北西 114.99 93.34 17631 21720.47 2027389
159 4# 3 601 二居 南北 88.75 72.04 18211 22435.12 1616226
160 4# 3 602 三居 南北西 114.99 93.34 17711 21819.03 2036588
161 4# 3 701 二居 南北 88.75 72.04 18291 22533.68 1623326
162 4# 3 702 三居 南北西 114.99 93.34 17791 21917.58 2045787
163 4# 3 801 二居 南北 88.75 72.04 17811 21942.34 1580726
164 4# 3 802 三居 南北西 114.99 93.34 17311 21326.25 1990592
165 4# 4 201 三居 南北 114.96 93.31 17391 21426.1 1999269
166 4# 4 202 三居 南北 115.73 93.94 17421 21461.91 2016132
167 4# 4 301 三居 南北 114.96 93.31 17471 21524.66 2008466
168 4# 4 302 三居 南北 115.73 93.94 17501 21560.47 2025391
169 4# 4 401 三居 南北 114.96 93.31 17551 21623.22 2017663
170 4# 4 402 三居 南北 115.73 93.94 17581 21659.03 2034649
171 4# 4 501 三居 南北 114.96 93.31 17631 21721.79 2026860
172 4# 4 502 三居 南北 115.73 93.94 17661 21757.59 2043908
173 4# 4 601 三居 南北 114.96 93.31 17711 21820.35 2036057
174 4# 4 602 三居 南北 115.73 93.94 17741 21856.14 2053166
175 4# 4 701 三居 南北 114.96 93.31 17791 21918.9 2045253
176 4# 4 702 三居 南北 115.73 93.94 17821 21954.69 2062424
177 4# 4 801 三居 南北 114.96 93.31 17311 21327.54 1990073
178 4# 4 802 三居 南北 115.73 93.94 17341 21363.36 2006874
179 6# 1 101 二居 东西北 89.65 72.65 17311 21361.75 1551931
180 6# 1 102 一居 东西 65.47 53.06 18111 22346.91 1185727
181 6# 1 201 二居 东西北 89.65 72.65 17391 21460.47 1559103
182 6# 1 202 二居 东西 88.73 71.91 17391 21458.81 1543103
183 6# 1 301 二居 东西北 89.65 72.65 17471 21559.19 1566275
184 6# 1 302 二居 东西 88.73 71.91 17471 21557.53 1550202
185 6# 1 401 二居 东西北 89.65 72.65 17551 21657.91 1573447
186 6# 1 402 二居 东西 88.73 71.91 17551 21656.24 1557300
187 6# 1 501 二居 东西北 89.65 72.65 17631 21756.63 1580619
188 6# 1 502 二居 东西 88.73 71.91 17631 21754.96 1564399
189 6# 1 601 二居 东西北 89.65 72.65 17711 21855.35 1587791
190 6# 1 602 二居 东西 88.73 71.91 17711 21853.66 1571497
191 6# 1 701 二居 东西北 89.65 72.65 17791 21954.07 1594963
192 6# 1 702 二居 东西 88.73 71.91 17791 21952.37 1578595
193 6# 1 801 二居 东西北 89.65 72.65 17871 22052.79 1602135
194 6# 1 802 二居 东西 88.73 71.91 17871 22051.09 1585694
195 6# 1 901 二居 东西北 89.65 72.65 17951 22151.51 1609307
196 6# 1 902 二居 东西 88.73 71.91 17951 22149.8 1592792
197 6# 1 1001 二居 东西北 89.65 72.65 18031 22250.23 1616479
198 6# 1 1002 二居 东西 88.73 71.91 18031 22248.52 1599891
199 6# 1 1101 二居 东西北 89.65 72.65 17311 21361.75 1551931
200 6# 1 1102 二居 东西 88.73 71.91 17311 21360.1 1536005
201 6# 2 101 一居 东西 65.47 53.06 18111 22346.91 1185727
202 6# 2 102 二居 东西南 89.65 72.65 17311 21361.75 1551931
203 6# 2 201 二居 东西 88.73 71.91 17391 21458.81 1543103
204 6# 2 202 二居 东西南 89.65 72.65 17391 21460.47 1559103
205 6# 2 301 二居 东西 88.73 71.91 17471 21557.53 1550202
206 6# 2 302 二居 东西南 89.65 72.65 17471 21559.19 1566275
207 6# 2 401 二居 东西 88.73 71.91 17551 21656.24 1557300
208 6# 2 402 二居 东西南 89.65 72.65 17551 21657.91 1573447
209 6# 2 501 二居 东西 88.73 71.91 17631 21754.96 1564399
210 6# 2 502 二居 东西南 89.65 72.65 17631 21756.63 1580619
211 6# 2 601 二居 东西 88.73 71.91 17711 21853.66 1571497
212 6# 2 602 二居 东西南 89.65 72.65 17711 21855.35 1587791
213 6# 2 701 二居 东西 88.73 71.91 17791 21952.37 1578595
214 6# 2 702 二居 东西南 89.65 72.65 17791 21954.07 1594963
215 6# 2 801 二居 东西 88.73 71.91 17871 22051.09 1585694
216 6# 2 802 二居 东西南 89.65 72.65 17871 22052.79 1602135
217 6# 2 901 二居 东西 88.73 71.91 17951 22149.8 1592792
218 6# 2 902 二居 东西南 89.65 72.65 17951 22151.51 1609307
219 6# 2 1001 二居 东西 88.73 71.91 18031 22248.52 1599891
220 6# 2 1002 二居 东西南 89.65 72.65 18031 22250.23 1616479
221 6# 2 1101 二居 东西 88.73 71.91 17311 21360.1 1536005
222 6# 2 1102 二居 东西南 89.65 72.65 17311 21361.75 1551931
223 8# 1 101 三居 南北东 113.62 93.94 17471 21131.09 1985055
224 8# 1 102 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
225 8# 1 201 三居 南北东 113.62 93.94 17551 21227.86 1994145
226 8# 1 202 三居 南北 112.86 93.31 17491 21155.65 1974034
227 8# 1 301 三居 南北东 113.62 93.94 17631 21324.61 2003234
228 8# 1 302 三居 南北 112.86 93.31 17571 21252.42 1983063
229 8# 1 401 三居 南北东 113.62 93.94 17711 21421.38 2012324
230 8# 1 402 三居 南北 112.86 93.31 17651 21349.18 1992092
231 8# 1 501 三居 南北东 113.62 93.94 17791 21518.13 2021413
232 8# 1 502 三居 南北 112.86 93.31 17731 21445.94 2001121
233 8# 1 601 三居 南北东 113.62 93.94 17871 21614.89 2030503
234 8# 1 602 三居 南北 112.86 93.31 17811 21542.7 2010149
235 8# 1 701 三居 南北东 113.62 93.94 17951 21711.66 2039593
236 8# 1 702 三居 南北 112.86 93.31 17891 21639.46 2019178
237 8# 1 801 三居 南北东 113.62 93.94 17471 21131.09 1985055
238 8# 1 802 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
239 8# 2 101 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
240 8# 2 102 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
241 8# 2 201 三居 南北 112.86 93.31 17491 21155.65 1974034
242 8# 2 202 三居 南北 112.86 93.31 17491 21155.65 1974034
243 8# 2 301 三居 南北 112.86 93.31 17571 21252.42 1983063
244 8# 2 302 三居 南北 112.86 93.31 17571 21252.42 1983063
245 8# 2 401 三居 南北 112.86 93.31 17651 21349.18 1992092
246 8# 2 402 三居 南北 112.86 93.31 17651 21349.18 1992092
247 8# 2 501 三居 南北 112.86 93.31 17731 21445.94 2001121
248 8# 2 502 三居 南北 112.86 93.31 17731 21445.94 2001121
249 8# 2 601 三居 南北 112.86 93.31 17811 21542.7 2010149
250 8# 2 602 三居 南北 112.86 93.31 17811 21542.7 2010149
251 8# 2 701 三居 南北 112.86 93.31 17891 21639.46 2019178
252 8# 2 702 三居 南北 112.86 93.31 17891 21639.46 2019178
253 8# 2 801 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
254 8# 2 802 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
255 8# 3 101 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
256 8# 3 102 三居 南北西 113.62 93.94 17441 21094.81 1981646
257 8# 3 201 三居 南北 112.86 93.31 17491 21155.65 1974034
258 8# 3 202 三居 南北西 113.62 93.94 17521 21191.57 1990736
259 8# 3 301 三居 南北 112.86 93.31 17571 21252.42 1983063
260 8# 3 302 三居 南北西 113.62 93.94 17601 21288.33 1999826
261 8# 3 401 三居 南北 112.86 93.31 17651 21349.18 1992092
262 8# 3 402 三居 南北西 113.62 93.94 17681 21385.09 2008915
263 8# 3 501 三居 南北 112.86 93.31 17731 21445.94 2001121
264 8# 3 502 三居 南北西 113.62 93.94 17761 21481.85 2018005
265 8# 3 601 三居 南北 112.86 93.31 17811 21542.7 2010149
266 8# 3 602 三居 南北西 113.62 93.94 17841 21578.6 2027094
267 8# 3 701 三居 南北 112.86 93.31 17891 21639.46 2019178
268 8# 3 702 三居 南北西 113.62 93.94 17921 21675.37 2036184
269 8# 3 801 三居 南北 112.86 93.31 17411 21058.89 1965005
270 8# 3 802 三居 南北西 113.62 93.94 17441 21094.81 1981646
271 9# 1 101 三居 南北东 113.7 93.94 17371 21024.94 1975083
272 9# 1 102 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
273 9# 1 201 三居 南北东 113.7 93.94 17451 21121.77 1984179
274 9# 1 202 三居 南北 112.94 93.31 17391 21049.62 1964140
275 9# 1 301 三居 南北东 113.7 93.94 17531 21218.6 1993275
276 9# 1 302 三居 南北 112.94 93.31 17471 21146.45 1973175
277 9# 1 401 三居 南北东 113.7 93.94 17611 21315.42 2002371
278 9# 1 402 三居 南北 112.94 93.31 17551 21243.28 1982210
279 9# 1 501 三居 南北东 113.7 93.94 17691 21412.25 2011467
280 9# 1 502 三居 南北 112.94 93.31 17631 21340.1 1991245
281 9# 1 601 三居 南北东 113.7 93.94 17771 21509.08 2020563
282 9# 1 602 三居 南北 112.94 93.31 17711 21436.93 2000280
283 9# 1 701 三居 南北东 113.7 93.94 17851 21605.91 2029659
284 9# 1 702 三居 南北 112.94 93.31 17791 21533.77 2009316
285 9# 1 801 三居 南北东 113.7 93.94 17371 21024.94 1975083
286 9# 1 802 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
287 9# 2 101 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
288 9# 2 102 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
289 9# 2 201 三居 南北 112.94 93.31 17391 21049.62 1964140
290 9# 2 202 三居 南北 112.94 93.31 17391 21049.62 1964140
291 9# 2 301 三居 南北 112.94 93.31 17471 21146.45 1973175
292 9# 2 302 三居 南北 112.94 93.31 17471 21146.45 1973175
293 9# 2 401 三居 南北 112.94 93.31 17551 21243.28 1982210
294 9# 2 402 三居 南北 112.94 93.31 17551 21243.28 1982210
295 9# 2 501 三居 南北 112.94 93.31 17631 21340.1 1991245
296 9# 2 502 三居 南北 112.94 93.31 17631 21340.1 1991245
297 9# 2 601 三居 南北 112.94 93.31 17711 21436.93 2000280
298 9# 2 602 三居 南北 112.94 93.31 17711 21436.93 2000280
299 9# 2 701 三居 南北 112.94 93.31 17791 21533.77 2009316
300 9# 2 702 三居 南北 112.94 93.31 17791 21533.77 2009316
301 9# 2 801 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
302 9# 2 802 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
303 9# 3 101 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
304 9# 3 102 三居 南北西 113.7 93.94 17341 20988.63 1971672
305 9# 3 201 三居 南北 112.94 93.31 17391 21049.62 1964140
306 9# 3 202 三居 南北西 113.7 93.94 17421 21085.46 1980768
307 9# 3 301 三居 南北 112.94 93.31 17471 21146.45 1973175
308 9# 3 302 三居 南北西 113.7 93.94 17501 21182.29 1989864
309 9# 3 401 三居 南北 112.94 93.31 17551 21243.28 1982210
310 9# 3 402 三居 南北西 113.7 93.94 17581 21279.11 1998960
311 9# 3 501 三居 南北 112.94 93.31 17631 21340.1 1991245
312 9# 3 502 三居 南北西 113.7 93.94 17661 21375.94 2008056
313 9# 3 601 三居 南北 112.94 93.31 17711 21436.93 2000280
314 9# 3 602 三居 南北西 113.7 93.94 17741 21472.77 2017152
315 9# 3 701 三居 南北 112.94 93.31 17791 21533.77 2009316
316 9# 3 702 三居 南北西 113.7 93.94 17821 21569.6 2026248
317 9# 3 801 三居 南北 112.94 93.31 17311 20952.78 1955104
318 9# 3 802 三居 南北西 113.7 93.94 17341 20988.63104 1971672

  推荐阅读:

  》》8月1日起北京密云区云河上苑家园共有房开始选房(附可选房源信息)

  》》2020年北京密云区云河上苑家园共有产权住房选房公告

  》》2020年北京密云区云河上苑家园选房场地位置示意图及温馨提示

  》》2020年北京密云区云河上苑家园选房家庭到场信息(时间+地址)

温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问