2020年北京顺义区博裕雅苑共有房可选房源信息(附摇号公告)
导语 2020年7月23日上午10:00,博裕雅苑共有房将进行公开摇号选房,此次项目销售均价23000元/ m²,参加摇号的购房人可登录东城区人民政府网站:(http://www.bjdch.gov.cn/)或西城区人民政府网站(http://www.bjxch.gov.cn/)“首页”—“通知公告”查询摇号结果。
2020年北京顺义区博裕雅苑共有房可选房源信息(附摇号公告)
摇号时间:2020年7月23日上午10:00
销售均价:项目销售均价23000元/ m²
摇号公告:点击查看
结果查询:参加摇号的购房人可登录东城区人民政府网站:(http://www.bjdch.gov.cn/)或西城区人民政府网站(http://www.bjxch.gov.cn/)“首页”—“通知公告”查询摇号结果。
博裕雅苑共有房可选房源信息
实际楼层 | 单元号 | 2单元 | 1单元 | ||||||
13层 | 房号 | 1304 | 1303 | 1302 | 1301 | 1304 | 1303 | 1302 | 1301 |
户型 | C | B | B | A | A | B | B | C | |
居室 | 三居 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | 二居 | 三居 | |
建筑面积 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 88.29 | 已售 | 已售 | 已售 | |
套内面积 | 68.15 | ||||||||
套内单价 | 29807.43 | ||||||||
建面单价 | 23008 | ||||||||
总价 | 2031376 | ||||||||
12层 | 房号 | 1204 | 1203 | 1202 | 1201 | 1204 | 1203 | 1202 | 1201 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
11层 | 房号 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
10层 | 房号 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
9层 | 房号 | 904 | 903 | 902 | 901 | 904 | 903 | 902 | 901 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
8层 | 房号 | 804 | 803 | 802 | 801 | 804 | 803 | 802 | 801 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
7层 | 房号 | 704 | 703 | 702 | 701 | 704 | 703 | 702 | 701 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
6层 | 房号 | 604 | 603 | 602 | 601 | 604 | 603 | 602 | 601 |
建筑面积 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 100.91 | |
套内面积 | 77.89 | ||||||||
套内单价 | 29784.58 | ||||||||
建面单价 | 22990 | ||||||||
总价 | 2319921 | ||||||||
5层 | 房号 | 504 | 503 | 502 | 501 | 504 | 503 | 502 | 501 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
4层 | 房号 | 404 | 403 | 402 | 401 | 404 | 403 | 402 | 401 |
已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | 已售 | ||
3层 | 房号 | 304 | 303 | 302 | 301 | 304 | 303 | 302 | 301 |
建筑面积 | 已售 | 已售 | 已售 | 88.29 | 88.29 | 已售 | 已售 | 已售 | |
套内面积 | 68.15 | 68.15 | |||||||
套内单价 | 29745.24 | 29745.24 | |||||||
建面单价 | 22960 | 22960 | |||||||
总价 | 2027138 | 2027138 | |||||||
2层 | 房号 | 204 | 203 | 202 | 201 | 204 | 203 | 202 | 201 |
建筑面积 | 已售 | 已售 | 86.00 | 88.29 | 88.29 | 86 | 86.00 | 已售 | |
套内面积 | 66.38 | 68.15 | 68.15 | 66.38 | 66.38 | ||||
套内单价 | 29733.35 | 29732.29 | 29732.29 | 29733.35 | 29733.35 | ||||
建面单价 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | ||||
总价 | 1973700 | 2026256 | 2026256 | 1973700 | 1973700 | ||||
1层 | 房号 | 104 | 103 | 102 | 101 | 104 | 103 | 102 | 101 |
建筑面积 | 已售 | 86.00 | 86.00 | 88.29 | 88.29 | 86 | 86.00 | 已售 | |
套内面积 | 66.38 | 66.38 | 68.15 | 68.15 | 66.38 | 66.38 | |||
套内单价 | 29651.73 | 29651.73 | 29650.67 | 29650.67 | 29651.73 | 29651.73 | |||
建面单价 | 22887 | 22887 | 22887 | 22887 | 22887 | 22887 | |||
总价 | 1968282 | 1968282 | 2020693 | 2020693 | 1968282 | 1968282 |
温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。