怀柔区悦谷新城家园第三组家庭房源明细
导语 悦谷新城家园共有产权住房项目将于2020年4月26日14:00公开摇号确定选房家庭。悦谷新城家园(第三组家庭)房源明细如下。
悦谷新城家园(第三组家庭) 房源明细 | |||||||
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 预测建面 | 户型 | 居室 | 朝向 |
1 | 7 | 2 | 102 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
2 | 7 | 2 | 202 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
3 | 7 | 2 | 302 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
4 | 7 | 2 | 402 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
5 | 7 | 2 | 501 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
6 | 7 | 2 | 502 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
7 | 7 | 2 | 601 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
8 | 7 | 2 | 602 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
9 | 7 | 2 | 701 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
10 | 7 | 2 | 702 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
11 | 7 | 2 | 801 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
12 | 7 | 2 | 802 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
13 | 7 | 2 | 901 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
14 | 7 | 2 | 902 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
15 | 7 | 2 | 1001 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
16 | 7 | 2 | 1002 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
17 | 7 | 2 | 1101 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
18 | 7 | 2 | 1102 | 89.01 | B3 | 二居 | 西 |
19 | 7 | 2 | 1103 | 118.93 | C1 | 三居 | 东西 |
20 | 7 | 2 | 1201 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
21 | 7 | 2 | 1203 | 118.93 | C1 | 三居 | 东西 |
22 | 7 | 2 | 1301 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
23 | 7 | 2 | 1303 | 118.93 | C1 | 三居 | 东西 |
24 | 7 | 2 | 1401 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
25 | 7 | 2 | 1403 | 118.93 | C1 | 三居 | 东西 |
26 | 7 | 2 | 1501 | 86.69 | B4 | 二居 | 东西 |
27 | 7 | 2 | 1503 | 118.93 | C1 | 三居 | 东西 |
28 | 8 | 2 | 103 | 118.94 | C1 | 三居 | 南北 |
29 | 8 | 2 | 203 | 118.94 | C1 | 三居 | 南北 |
30 | 8 | 2 | 303 | 118.94 | C1 | 三居 | 南北 |
31 | 8 | 2 | 403 | 118.94 | C1 | 三居 | 南北 |
32 | 8 | 2 | 503 | 118.94 | C1 | 三居 | 南北 |
33 | 9 | 2 | 101 | 74.92 | B1首 | 一居 | 南北 |
34 | 9 | 2 | 201 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
35 | 9 | 2 | 301 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
36 | 9 | 2 | 401 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
37 | 9 | 2 | 402 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
38 | 9 | 2 | 501 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
39 | 9 | 2 | 502 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
40 | 9 | 2 | 601 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
41 | 9 | 2 | 602 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
42 | 9 | 2 | 701 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
43 | 9 | 2 | 702 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
44 | 9 | 2 | 801 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
45 | 9 | 2 | 802 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
46 | 9 | 2 | 901 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
47 | 9 | 2 | 902 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
48 | 9 | 2 | 1001 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
49 | 9 | 2 | 1002 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
50 | 9 | 2 | 1101 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
51 | 9 | 2 | 1102 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
52 | 9 | 2 | 1201 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
53 | 9 | 2 | 1202 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
54 | 9 | 2 | 1301 | 84.05 | B1反 | 二居 | 南北 |
55 | 9 | 2 | 1302 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
56 | 9 | 2 | 1402 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
57 | 9 | 2 | 1502 | 89.79 | B2反 | 二居 | 南 |
温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。