北京丰台区领秀翠骊家园住宅楼预售部位、销售价格等详细信息
导语 丰台区的领秀翠骊家园住宅楼的销售价格怎么样?预售的部位有哪些?本地宝小编整理了相关信息,供大家参考。
预售项目信息
项目名称 | 领秀翠骊家园 |
坐落位置 | 丰台区王佐镇佃起村 |
开发企业 | 北京科技园置地有限公司 |
预售许可证编号 | 京房售证字(2015)116号 [查看预售许可证图片] |
发证日期 | 2015年8月14日 |
预售登记备案管理部门 | 丰台区房屋管理局 |
建设工程规划许可证编号 | 2013规(丰)建字0065号 |
土地用途和使用年限 | 住宅:70年 |
准许销售面积 | 59185.7200 |
批准预售部位 | B2#住宅楼(扣除地下全部房屋)、B3#住宅楼(扣除地下全部房屋)、B4#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、6层附属层层人防)、B5#住宅楼(扣除地下全部房屋)、B6#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2、管井3、管井4)、B7#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2)、B8#(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2)、B10#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2)、B11#(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2、管井3、管井4)、B12#住宅楼(扣除地下全部房屋)、B13#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2)、B14#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2、管井3、管井4)、B15#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层管井1、管井2),B18#(扣除地下全部房屋)、B19#住宅楼(扣除地下全部房屋)、B20#住宅楼(扣除地下全部房屋及1层封闭空间1) |
楼盘表
销售楼号 |
批准销售
套 数
|
批准销售
面积(m2)
|
销售状态 |
住宅拟售
价格(元/m2)
|
楼盘表 |
B10#住宅楼 | 8 | 1824.64 | 2015-8-14开盘 | 35281.00 | 查看信息 |
B11#住宅楼 | 16 | 3566.40 | 2015-8-14开盘 | 32858.00 | 查看信息 |
B12#住宅楼 | 20 | 3626.68 | 2015-8-14开盘 | 28046.00 | 查看信息 |
B13#住宅楼 | 8 | 1824.64 | 2015-8-14开盘 | 33013.00 | 查看信息 |
B14#住宅楼 | 20 | 4446.40 | 2015-8-14开盘 | 32759.00 | 查看信息 |
B15#住宅楼 | 8 | 1824.64 | 2015-8-14开盘 | 35443.00 | 查看信息 |
B18#住宅楼 | 36 | 5554.83 | 2015-8-14开盘 | 29938.00 | 查看信息 |
B19#住宅楼 | 36 | 5554.83 | 2015-8-14开盘 | 29168.00 | 查看信息 |