2016北京高考理科一本录取最低分数(含各大学)

导语 2016北京各大学理科一本录取线是多少分?中英数各大学有什么要求?本文整理了相关信息,供大家参考。

  2016年北京市高招本科一批高校录取最低分数(理工类)

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1019 中国科学院大学 671 131 141 143 256
2 1020 中央民族大学 625 121 124 131 249
3 1021 北京大学 678 129 143 149 257
4 1022 中国人民大学 670 124 138 146 262
5 1023 清华大学 680 120 142 146 272
6 1025 北京交通大学 640 120 136 132 252
7 1026 北京科技大学 635 115 133 132 255
8 1027 北京化工大学 620 120 114 127 259
9 1028 北京邮电大学 646 114 128 139 265
10 1029 中国农业大学 634 132 120 140 242
11 1030 北京林业大学 621 125 136 124 236
12 1031 北京中医药大学 613 119 128 136 230
13 1032 北京师范大学 660 121 141 139 259
14 1033 北京外国语大学 646 116 136 137 257
15 1035 北京语言大学 630 119 137 138 236
16 1036 中国传媒大学 639 132 135 145 227
17 1037 中央财经大学 652 121 132 137 262
18 1038 对外经济贸易大学 654 124 130 142 258
19 1039 中国政法大学 637 134 132 139 232
20 1040 华北电力大学(北京) 628 113 137 129 249
21 1041 中国矿业大学(北京) 598 111 131 122 234
22 1042 中国石油大学(北京) 600 116 124 137 223
23 1043 中国地质大学(北京) 609 118 124 126 241
24 1045 北京大学医学部 665 116 149 137 263
25 1046 北京协和医学院 574 117 121 125 211
26 1047 北京航空航天大学 659 111 143 134 271
27 1048 北京理工大学 654 104 139 138 273
28 1049 北京工业大学 603 115 134 135 219
29 1050 北京工业大学(实验学院) 572 112 110 122 228
30 1051 首都医科大学 578 115 143 99 221
31 1052 首都师范大学 577 106 122 114 235
32 1053 北京第二外国语学院 576 117 124 129 206
33 1055 首都经济贸易大学 584 120 133 121 210
34 1062 北方工业大学 548 92 121 123 212
35 1063 北京工商大学 558 110 118 117 213
36 1066 北京印刷学院 552 117 107 113 215
37 1067 北京建筑大学 551 104 117 121 209
38 1069 北京农学院 548 111 112 129 196
39 1072 北京信息科技大学 549 102 115 121 211
40 1210 南开大学 660 127 141 141 251
41 1211 天津大学 649 129 138 139 243
42 1212 天津医科大学 621 112 120 141 248
43 1220 天津中医药大学 604 104 128 133 239
44 1225 天津财经大学 602 98 135 130 239
45 1310 华北电力大学(保定) 609 115 129 122 243
46 1311 东北大学秦皇岛分校 587 111 118 131 227
47 1312 河北工业大学 593 115 126 128 224
48 1313 燕山大学 565 116 128 122 199
49 1324 河北医科大学 610 117 119 140 234
50 1404 太原理工大学 576 123 129 108 216
51 1501 内蒙古大学 548 108 119 102 219
52 2110 大连海事大学 581 107 123 114 237
53 2111 大连理工大学 633 128 127 138 240
54 2112 东北大学 616 125 132 139 220
55 2113 辽宁工程技术大学
56 2114 沈阳农业大学 551 121 118 101 211
57 2115 中国医科大学 594 113 118 134 229
58 2116 大连理工大学(盘锦校区) 592 119 132 126 215
59 2121 辽宁大学 570 122 112 138 198
60 2138 东北财经大学 616 114 132 133 237
61 2143 大连医科大学 613 120 133 131 229
62 2210 吉林大学 626 117 139 139 231
63 2211 东北师范大学 579 109 119 122 229
64 2212 延边大学 555 112 107 109 227
65 2310 东北林业大学 560 111 119 117 213
66 2311 哈尔滨工业大学 643 123 131 132 257
67 2312 哈尔滨工程大学 601 117 120 126 238
68 2313 东北石油大学 548 111 107 110 220
69 2314 哈尔滨医科大学 598 123 126 122 227
70 2315 东北农业大学 552 116 127 112 197
71 3110 复旦大学 677 125 139 140 273
72 3111 同济大学 658 122 139 132 265
73 3112 上海交通大学 676 124 138 145 269
74 3113 华东理工大学 618 119 125 140 234
75 3114 东华大学 600 111 126 131 232
76 3115 华东师范大学 642 129 138 134 241
77 3116 上海外国语大学 638 112 135 135 256
78 3117 上海财经大学 651 113 144 129 265
79 3118 上海交通大学医学院 662 135 136 139 252
80 3119 上海中医药大学 602 114 138 129 221
81 3120 上海大学 597 129 129 135 204
82 3121 复旦大学医学院 662 125 143 144 250
83 3131 上海理工大学 572 124 94 123 231
84 3136 华东政法大学 604 124 115 135 230
85 3210 南京大学 667 115 138 142 272
86 3211 东南大学 642 118 139 139 246
87 3212 中国矿业大学 574 104 123 130 217
88 3213 河海大学 596 107 122 122 245
89 3214 江南大学 591 116 120 135 220
90 3215 南京农业大学 577 118 104 133 222
91 3216 中国药科大学 602 108 136 118 240
92 3217 南京航空航天大学 628 117 139 126 246
93 3218 南京理工大学 615 114 131 131 239
94 3219 苏州大学 602 118 123 107 254
95 3220 江苏大学 561 109 115 113 224
96 3221 南京信息工程大学 556 98 109 123 226
97 3224 西交利物浦大学 590 110 134 133 213
98 3244 南京审计大学 610 115 124 136 235
99 3310 浙江大学 670 128 140 144 258
100 3311 温州医科大学 587 122 117 129 219
101 3312 宁波诺丁汉大学 612 112 109 135 256
102 3401 合肥工业大学 596 113 122 133 228
103 3402 中国科学技术大学 669 118 148 143 260
104 3403 安徽大学 590 113 130 132 215
105 3501 厦门大学 647 127 132 141 247
106 3502 福州大学 580 111 115 132 222
107 3605 南昌大学 579 103 124 115 237
108 3710 山东大学 635 109 139 140 247
109 3711 中国海洋大学 614 122 108 129 255
110 3712 中国石油大学(华东) 588 109 105 140 234
111 3713 山东大学威海分校 615 123 125 134 233
112 3714 哈尔滨工业大学(威海) 622 118 136 119 249
113 4105 郑州大学 573 111 127 120 215
114 4210 武汉大学 648 114 141 141 252
115 4211 华中科技大学 641 120 129 136 256
116 4212 中国地质大学(武汉) 583 117 124 113 229
117 4213 武汉理工大学 600 121 124 125 230
118 4214 华中农业大学 572 115 123 120 214
119 4215 华中师范大学 598 118 132 125 223
120 4216 中南财经政法大学 635 122 125 136 252
121 4310 湖南大学 627 119 120 128 260
122 4311 中南大学 627 112 127 144 244
123 4312 湖南师范大学 571 107 112 134 218
124 4315 湘潭大学 549 110 115 117 207
125 4316 湖南科技大学 548 100 118 117 213
126 4317 长沙理工大学 552 112 112 130 198
127 4410 中山大学 646 122 142 138 244
128 4411 华南理工大学 633 126 133 136 238
129 4412 暨南大学 616 117 128 137 234
130 4413 华南农业大学 550 122 110 121 197
131 4414 广州中医药大学 588 107 132 127 222
132 4415 广东外语外贸大学 575 122 112 141 200
133 4416 南方医科大学 602 111 130 118 243
134 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 572 108 122 110 232
135 4611 海南大学 548 116 111 129 192
136 5010 重庆大学 623 118 142 125 238
137 5011 西南大学 593 108 130 128 227
138 5012 西南政法大学 592 121 118 133 220
139 5110 四川大学 632 114 133 137 248
140 5111 西南交通大学 605 122 124 120 239
141 5112 电子科技大学 639 114 139 134 252
142 5113 西南财经大学 639 122 128 144 245
143 5114 成都中医药大学 596 128 115 134 219
144 5115 电子科技大学(沙河校区) 621 115 129 134 243
145 5201 贵州大学 552 111 115 120 206
146 6110 西安交通大学 645 125 132 142 246
147 6111 西安电子科技大学 624 114 140 133 237
148 6112 长安大学 591 116 129 125 221
149 6113 西北农林科技大学 591 105 125 129 232
150 6114 陕西师范大学 576 98 122 131 225
151 6115 西北工业大学 635 116 137 136 246
152 6116 西北大学 596 113 119 125 239
153 6117 西安建筑科技大学 568 118 114 128 208
154 6118 陕西科技大学 562 123 110 123 206
155 6210 兰州大学 615 114 125 129 247
156 6301 青海大学 551 114 103 142 192
157 7101 北京林业大学(中外合作专业) 609 116 129 133 231
158 7102 北京化工大学(中外合作专业) 600 117 120 135 228
159 7103 北京邮电大学(宏福校区) 621 114 127 124 256
160 7104 中国农业大学(中外合作专业) 612 110 131 125 246
161 7105 中央财经大学(中外合作专业) 647 117 144 139 247
162 7107 北京理工大学(中外合作专业) 636 108 134 135 259
163 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 633 117 135 129 252
164 7109 北京交通大学(中外合作专业) 620 103 131 114 272
165 7110 北京工业大学北京-都柏林国际学院 599 120 121 122 236
166 7111 北京建筑大学(中外合作专业) 562 114 119 135 194
167 7112 北京工商大学(中外合作专业) 567 104 118 131 214
168 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 641 121 131 142 247
169 7211 大连理工大学(中外合作专业) 609 121 139 130 219
170 7212 辽宁大学(中外合作专业) 563 113 117 116 217
171 7221 东北师范大学(中外合作专业) 572 126 97 130 219
172 7317 上海理工大学(中外合作专业) 570 123 102 128 217
173 7321 中国人民大学(苏州校区) 647 122 133 129 263
174 7322 南京信息工程大学(中外合作专业) 570 114 119 121 216
175 7341 合肥工业大学(中外合作专业) 577 96 124 125 232
176 7361 南昌大学(中外合作专业) 582 112 122 134 214
177 7371 北京交通大学(威海校区) 588 128 94 137 229
178 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 585 109 138 119 219
179 7422 武汉理工大学(中外合作专业) 575 117 122 129 207
180 7423 华中师范大学(中外合作专业) 575 112 109 128 226
181 7501 重庆大学(中外合作专业) 617 110 131 132 244
182 7502 西南大学(中外合作专业) 607 127 123 145 212
183 7511 四川大学(中外合作专业) 615 110 131 135 239
184 7512 西南财经大学(中外合作专业) 630 118 137 138 237
185 7513 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) 620 110 134 132 244

  北京高考专题

  2016北京高考各大学在京本科一批投档线(含文理科)

  2016北京高考各校录取分数线汇总

  2016北京高考成绩查询时间、高考成绩查询入口

  2016北京高考高招一本录取最低分(文史)

  2016北京高考一本录取最低分数(理科)

  2016广东高考文科高招本科一批投档线

  2016广东高考理科本科一批投档线

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问