2020年北京幸福雅园共有产权住房项目二次申购房源信息表

导语 北京通州区幸福雅园共有产权房项目开放二次申购登记,申购时间为2020年6月1日上午10:00至2020年6月15日下午17:00。申购房源为324套。销售均价30000元/平方米。

  面向申购家庭配售房源

楼号 单元 房号 居室 朝向 户型 建筑面积(平米) 建面单价(元/平米) 总价(元)
1 1 101 三居 南北 A反 88.92 29858.50 2655017.82
1 1 102 二居 南北 B2反 80.07 28758.50 2302693.10
1 1 201 三居 南北 A反 88.92 30358.50 2699477.82
1 1 202 二居 南北 B1反 80.07 29258.50 2342728.10
1 1 302 二居 南北 B1反 80.07 29308.50 2346731.60
1 1 402 二居 南北 B1反 80.07 29358.50 2350735.10
1 1 502 二居 南北 B1反 80.07 29408.50 2354738.60
1 1 602 二居 南北 B1反 80.07 29458.50 2358742.10
1 1 702 二居 南北 B1反 80.07 29508.50 2362745.60
1 1 802 二居 南北 B1反 80.07 29558.50 2366749.10
1 1 902 二居 南北 B1反 80.07 28958.50 2318707.10
1 2 101 二居 南北 B2 80.07 28758.50 2302693.10
1 2 102 三居 南北 A 88.92 29758.50 2646125.82
1 2 201 二居 南北 B1 80.07 29258.50 2342728.10
1 2 202 三居 南北 A 88.92 30258.50 2690585.82
1 2 301 二居 南北 B1 80.07 29308.50 2346731.60
1 2 401 二居 南北 B1 80.07 29358.50 2350735.10
1 2 501 二居 南北 B1 80.07 29408.50 2354738.60
1 2 601 二居 南北 B1 80.07 29458.50 2358742.10
1 2 701 二居 南北 B1 80.07 29508.50 2362745.60
1 2 702 三居 南北 A 88.92 30508.50 2712815.82
1 2 801 二居 南北 B1 80.07 29558.50 2366749.10
1 2 901 二居 南北 B1 80.07 28958.50 2318707.10
2 1 101 三居 南北 A反 89.16 30305.50 2702038.38
2 1 102 二居 南北 B2反 80.29 29205.50 2344909.60
2 1 202 二居 南北 B1反 80.29 29705.50 2385054.60
2 1 302 二居 南北 B1反 80.29 29755.50 2389069.10
2 1 402 二居 南北 B1反 80.29 29805.50 2393083.60
2 1 502 二居 南北 B1反 80.29 29855.50 2397098.10
2 1 602 二居 南北 B1反 80.29 29905.50 2401112.60
2 1 702 二居 南北 B1反 80.29 29955.50 2405127.10
2 1 802 二居 南北 B1反 80.29 30005.50 2409141.60
2 1 902 二居 南北 B1反 80.79 29605.50 2391828.35
2 2 101 二居 南北 B2 80.29 29205.50 2344909.60
2 2 102 二居 南北 B2反 80.29 29205.50 2344909.60
2 2 201 二居 南北 B1 80.29 29705.50 2385054.60
2 2 202 二居 南北 B1反 80.29 29705.50 2385054.60
2 2 301 二居 南北 B1 80.29 29755.50 2389069.10
2 2 302 二居 南北 B1反 80.29 29755.50 2389069.10
2 2 401 二居 南北 B1 80.29 29805.50 2393083.60
2 2 402 二居 南北 B1反 80.29 29805.50 2393083.60
2 2 501 二居 南北 B1 80.29 29855.50 2397098.10
2 2 502 二居 南北 B1反 80.29 29855.50 2397098.10
2 2 601 二居 南北 B1 80.29 29905.50 2401112.60
2 2 602 二居 南北 B1反 80.29 29905.50 2401112.60
2 2 701 二居 南北 B1 80.29 29955.50 2405127.10
2 2 702 二居 南北 B1反 80.29 29955.50 2405127.10
2 2 801 二居 南北 B1 80.29 30005.50 2409141.60
2 2 802 二居 南北 B1反 80.29 30005.50 2409141.60
2 2 901 二居 南北 B1 80.29 29405.50 2360967.60
2 2 902 二居 南北 B1反 80.29 29405.50 2360967.60
2 3 101 二居 南北 B2 80.29 29205.50 2344909.60
2 3 102 二居 南北 B2反 80.29 29205.50 2344909.60
2 3 201 二居 南北 B1 80.29 29705.50 2385054.60
2 3 202 二居 南北 B1反 80.29 29705.50 2385054.60
2 3 301 二居 南北 B1 80.29 29755.50 2389069.10
2 3 302 二居 南北 B1反 80.29 29755.50 2389069.10
2 3 401 二居 南北 B1 80.29 29805.50 2393083.60
2 3 402 二居 南北 B1反 80.29 29805.50 2393083.60
2 3 501 二居 南北 B1 80.29 29855.50 2397098.10
2 3 502 二居 南北 B1反 80.29 29855.50 2397098.10
2 3 601 二居 南北 B1 80.29 29905.50 2401112.60
2 3 602 二居 南北 B1反 80.29 29905.50 2401112.60
2 3 701 二居 南北 B1 80.29 29955.50 2405127.10
2 3 702 二居 南北 B1反 80.29 29955.50 2405127.10
2 3 801 二居 南北 B1 80.29 30005.50 2409141.60
2 3 802 二居 南北 B1反 80.29 30005.50 2409141.60
2 3 901 二居 南北 B1 80.29 29405.50 2360967.60
2 3 902 二居 南北 B1反 80.29 29405.50 2360967.60
2 4 101 二居 南北 B2 80.29 29205.50 2344909.60
2 4 102 三居 南北 A 89.16 30205.50 2693122.38
2 4 201 二居 南北 B1 80.29 29705.50 2385054.60
2 4 202 三居 南北 A 89.16 30705.50 2737702.38
2 4 301 二居 南北 B1 80.29 29755.50 2389069.10
2 4 401 二居 南北 B1 80.29 29805.50 2393083.60
2 4 501 二居 南北 B1 80.29 29855.50 2397098.10
2 4 601 二居 南北 B1 80.29 29905.50 2401112.60
2 4 701 二居 南北 B1 80.29 29955.50 2405127.10
2 4 801 二居 南北 B1 80.29 30005.50 2409141.60
2 4 901 二居 南北 B1 80.79 29505.50 2383749.35
3 1 101 三居 南北 A反 88.66 29955.50 2655854.63
3 1 102 二居 南北 B2反 79.84 28905.50 2307815.12
3 1 202 二居 南北 B1反 79.84 29405.50 2347735.12
3 1 302 二居 南北 B1反 79.84 29455.50 2351727.12
3 1 402 二居 南北 B1反 79.84 29505.50 2355719.12
3 1 502 二居 南北 B1反 79.84 29555.50 2359711.12
3 1 602 二居 南北 B1反 79.84 29605.50 2363703.12
3 1 702 二居 南北 B1反 79.84 29655.50 2367695.12
3 1 802 二居 南北 B1反 79.84 29705.50 2371687.12
3 1 902 二居 南北 B1反 79.84 29105.50 2323783.12
3 2 101 二居 南北 B2 79.84 28905.50 2307815.12
3 2 102 三居 南北 A 88.66 29905.50 2651421.63
3 2 201 二居 南北 B1 79.84 29405.50 2347735.12
3 2 202 三居 南北 A 88.66 30405.50 2695751.63
3 2 301 二居 南北 B1 79.84 29455.50 2351727.12
3 2 401 二居 南北 B1 79.84 29505.50 2355719.12
3 2 501 二居 南北 B1 79.84 29555.50 2359711.12
3 2 701 二居 南北 B1 79.84 29655.50 2367695.12
3 2 801 二居 南北 B1 79.84 29705.50 2371687.12
3 2 901 二居 南北 B1 79.84 29105.50 2323783.12
4 1 102 二居 南北 B2反 79.9 28905.50 2309549.45
4 1 202 二居 南北 B1反 79.9 29405.50 2349499.45
4 1 302 二居 南北 B1反 79.9 29455.50 2353494.45
4 1 402 二居 南北 B1反 79.9 29505.50 2357489.45
4 1 502 二居 南北 B1反 79.9 29555.50 2361484.45
4 1 702 二居 南北 B1反 79.9 29655.50 2369474.45
4 1 801 三居 南北 A反 88.73 30755.50 2728935.52
4 1 902 二居 南北 B1反 79.9 29105.50 2325529.45
4 2 101 二居 南北 B2 79.9 28905.50 2309549.45
4 2 102 三居 南北 A 88.73 29905.50 2653515.02
4 2 201 二居 南北 B1 79.9 29405.50 2349499.45
4 2 202 三居 南北 A 88.73 30405.50 2697880.02
4 2 301 二居 南北 B1 79.9 29455.50 2353494.45
4 2 401 二居 南北 B1 79.9 29505.50 2357489.45
4 2 901 二居 南北 B1 79.9 29105.50 2325529.45
5 1 102 二居 南北 B2反 80.46 29555.50 2378035.53
5 1 202 二居 南北 B1反 80.46 30055.50 2418265.53
5 1 702 二居 南北 B1反 80.46 29755.50 2394127.53
5 2 101 二居 南北 B1 80.46 29555.50 2378035.53
5 2 102 二居 南北 B1反 80.46 29555.50 2378035.53
5 2 201 二居 南北 B1 80.46 30055.50 2418265.53
5 2 202 二居 南北 B1反 80.46 30055.50 2418265.53
5 2 701 二居 南北 B1 80.46 29755.50 2394127.53
5 2 702 二居 南北 B1反 80.46 29755.50 2394127.53
5 3 101 二居 南北 B2 80.46 29555.50 2378035.53
5 3 701 二居 南北 B1 80.46 29755.50 2394127.53
6 1 101 三居 南北 A反 88.73 30255.50 2684570.52
6 1 102 二居 南北 B2反 79.9 29155.50 2329524.45
6 1 202 二居 南北 B1反 79.9 29705.50 2373469.45
6 1 302 二居 南北 B1反 79.9 29755.50 2377464.45
6 1 402 二居 南北 B1反 79.9 29805.50 2381459.45
6 1 902 二居 南北 B1反 79.9 29405.50 2349499.45
6 2 102 三居 南北 A 88.73 30155.50 2675697.52
6 2 201 二居 南北 B1 79.9 29705.50 2373469.45
6 2 301 二居 南北 B1 79.9 29755.50 2377464.45
6 2 401 二居 南北 B1 79.9 29805.50 2381459.45
6 2 901 二居 南北 B1 79.9 29405.50 2349499.45
7 1 101 三居 南北 A反 88.93 30305.50 2695068.12
7 1 102 二居 南北 B2反 80.08 29205.50 2338776.44
7 1 202 二居 南北 B1反 80.08 29705.50 2378816.44
7 1 402 二居 南北 B1反 80.08 29805.50 2386824.44
7 1 502 二居 南北 B1反 80.08 29855.50 2390828.44
7 1 902 二居 南北 B1反 80.08 29405.50 2354792.44
7 2 101 二居 南北 B2 80.08 29205.50 2338776.44
7 2 102 三居 南北 A 88.93 30155.50 2681728.62
7 2 201 二居 南北 B1 80.08 29705.50 2378816.44
7 2 901 二居 南北 B1 80.08 29405.50 2354792.44
8 1 102 二居 南北 B2反 80.67 28905.50 2331806.69
8 1 202 二居 南北 B1反 80.67 29405.50 2372141.69
8 1 302 二居 南北 B1反 80.67 29455.50 2376175.19
8 1 402 二居 南北 B1反 80.67 29505.50 2380208.69
8 1 502 二居 南北 B1反 80.67 29555.50 2384242.19
8 1 602 二居 南北 B1反 80.67 29605.50 2388275.69
8 1 702 二居 南北 B1反 80.67 29655.50 2392309.19
8 1 802 二居 南北 B1反 80.67 29705.50 2396342.69
8 1 902 二居 南北 B1反 80.67 29105.50 2347940.69
8 2 101 二居 南北 B2 80.67 28905.50 2331806.69
8 2 102 二居 南北 B3 81.29 29355.50 2386308.60
8 2 201 二居 南北 B1 80.67 29405.50 2372141.69
8 2 202 二居 南北 B3 81.29 29855.50 2426953.60
8 2 301 二居 南北 B1 80.67 29455.50 2376175.19
8 2 401 二居 南北 B1 80.67 29505.50 2380208.69
8 2 501 二居 南北 B1 80.67 29555.50 2384242.19
8 2 601 二居 南北 B1 80.67 29605.50 2388275.69
8 2 702 二居 南北 B3 81.29 30105.50 2447276.10
8 2 801 二居 南北 B1 80.67 29705.50 2396342.69
8 2 901 二居 南北 B1 80.67 29105.50 2347940.69
8 2 902 二居 南北 B3 81.29 29555.50 2402566.60
9 1 101 三居 南北 A反 88.71 29955.50 2657352.41
9 1 102 二居 南北 B2反 79.89 28905.50 2309260.40
9 1 202 二居 南北 B1反 79.89 29405.50 2349205.40
9 1 302 二居 南北 B1反 79.89 29455.50 2353199.90
9 1 402 二居 南北 B1反 79.89 29505.50 2357194.40
9 1 902 二居 南北 B1反 79.89 29105.50 2325238.40
9 2 101 二居 南北 B1 79.89 28905.50 2309260.40
9 2 201 二居 南北 B1 79.89 29405.50 2349205.40
9 2 202 二居 南北 B1反 79.89 29405.50 2349205.40
9 2 302 二居 南北 B1反 79.89 29455.50 2353199.90
9 2 901 二居 南北 B1 79.89 29105.50 2325238.40
9 2 902 二居 南北 B1反 79.89 29105.50 2325238.40
9 3 101 二居 南北 B2 79.89 28905.50 2309260.40
9 3 102 二居 南北 B3 80.5 29355.50 2363117.75
9 3 201 二居 南北 B1 79.89 29405.50 2349205.40
9 3 202 二居 南北 B3 80.5 29855.50 2403367.75
9 3 301 二居 南北 B1 79.89 29455.50 2353199.90
9 3 401 二居 南北 B1 79.89 29505.50 2357194.40
9 3 901 二居 南北 B1 79.89 29105.50 2325238.40
10 1 101 三居 南北 A反 88.71 30305.50 2688400.91
10 1 102 二居 南北 B2反 79.88 29205.50 2332935.34
10 1 202 二居 南北 B1反 79.88 29705.50 2372875.34
10 1 302 二居 南北 B1反 79.88 29755.50 2376869.34
10 1 402 二居 南北 B1反 79.88 29805.50 2380863.34
10 1 902 二居 南北 B1反 79.88 29405.50 2348911.34
10 2 101 二居 南北 B1 79.88 29205.50 2332935.34
10 2 102 二居 南北 B1反 79.88 29205.50 2332935.34
10 2 201 二居 南北 B1 79.88 29705.50 2372875.34
10 2 202 二居 南北 B1反 79.88 29705.50 2372875.34
10 2 301 二居 南北 B1 79.88 29755.50 2376869.34
10 2 302 二居 南北 B1反 79.88 29755.50 2376869.34
10 2 401 二居 南北 B1 79.88 29805.50 2380863.34
10 2 402 二居 南北 B1反 79.88 29805.50 2380863.34
10 2 901 二居 南北 B1 79.88 29405.50 2348911.34
10 2 902 二居 南北 B1反 79.88 29405.50 2348911.34
10 3 101 二居 南北 B2 79.88 29205.50 2332935.34
10 3 102 三居 南北 A 88.71 30205.50 2679529.91
10 3 201 二居 南北 B1 79.88 29705.50 2372875.34
10 3 202 三居 南北 A 88.71 30705.50 2723884.91
10 3 301 二居 南北 B1 79.88 29755.50 2376869.34
10 3 401 二居 南北 B1 79.88 29805.50 2380863.34
10 3 901 二居 南北 B1 79.88 29405.50 2348911.34
11 1 101 二居 南北 B3反 80.8 29455.50 2380004.40
11 1 102 二居 南北 B2反 80.18 28905.50 2317642.99
11 1 202 二居 南北 B1反 80.18 29405.50 2357732.99
11 1 302 二居 南北 B1反 80.18 29455.50 2361741.99
11 1 402 二居 南北 B1反 80.18 29505.50 2365750.99
11 1 502 二居 南北 B1反 80.18 29555.50 2369759.99
11 1 902 二居 南北 B1反 80.18 29105.50 2333678.99
11 2 101 二居 南北 B1 80.18 28905.50 2317642.99
11 2 102 二居 南北 B1反 80.18 28905.50 2317642.99
11 2 201 二居 南北 B1 80.18 29405.50 2357732.99
11 2 202 二居 南北 B1反 80.18 29405.50 2357732.99
11 2 301 二居 南北 B1 80.18 29455.50 2361741.99
11 2 302 二居 南北 B1反 80.18 29455.50 2361741.99
11 2 401 二居 南北 B1 80.18 29505.50 2365750.99
11 2 402 二居 南北 B1反 80.18 29505.50 2365750.99
11 2 501 二居 南北 B1 80.18 29555.50 2369759.99
11 2 502 二居 南北 B1反 80.18 29555.50 2369759.99
11 2 601 二居 南北 B1 80.18 29605.50 2373768.99
11 2 602 二居 南北 B1反 80.18 29605.50 2373768.99
11 2 702 二居 南北 B1反 80.18 29655.50 2377777.99
11 2 802 二居 南北 B1反 80.18 29705.50 2381786.99
11 2 901 二居 南北 B1 80.18 29105.50 2333678.99
11 2 902 二居 南北 B1反 80.18 29105.50 2333678.99
11 3 101 二居 南北 B2 80.18 28905.50 2317642.99
11 3 102 三居 南北 A 89.04 29905.50 2662785.72
11 3 201 二居 南北 B1 80.18 29405.50 2357732.99
11 3 202 三居 南北 A 89.04 30405.50 2707305.72
11 3 301 二居 南北 B1 80.18 29455.50 2361741.99
11 3 401 二居 南北 B1 80.18 29505.50 2365750.99
11 3 501 二居 南北 B1 80.18 29555.50 2369759.99
11 3 601 二居 南北 B1 80.18 29605.50 2373768.99
11 3 701 二居 南北 B1 80.18 29655.50 2377777.99
11 3 801 二居 南北 B1 80.18 29705.50 2381786.99
11 3 901 二居 南北 B1 80.18 29105.50 2333678.99
12 1 101 三居 南北 A反 88.57 30005.50 2657587.14
12 1 102 二居 南北 B2反 79.76 28905.50 2305502.68
12 1 202 二居 南北 B1反 79.76 29405.50 2345382.68
12 1 302 二居 南北 B1反 79.76 29455.50 2349370.68
12 1 402 二居 南北 B1反 79.76 29505.50 2353358.68
12 1 502 二居 南北 B1反 79.76 29555.50 2357346.68
12 1 602 二居 南北 B1反 79.76 29605.50 2361334.68
12 1 702 二居 南北 B1反 79.76 29655.50 2365322.68
12 1 802 二居 南北 B1反 79.76 29705.50 2369310.68
12 1 902 二居 南北 B1反 79.76 29105.50 2321454.68
12 2 101 二居 南北 B1 79.76 28905.50 2305502.68
12 2 102 二居 南北 B1反 80.05 28905.50 2313885.28
12 2 201 二居 南北 B1 79.76 29405.50 2345382.68
12 2 202 二居 南北 B1反 80.05 29405.50 2353910.28
12 2 301 二居 南北 B1 79.76 29455.50 2349370.68
12 2 302 二居 南北 B1反 80.05 29455.50 2357912.78
12 2 401 二居 南北 B1 79.76 29505.50 2353358.68
12 2 402 二居 南北 B1反 80.05 29505.50 2361915.28
12 2 501 二居 南北 B1 79.76 29555.50 2357346.68
12 2 502 二居 南北 B1反 80.05 29555.50 2365917.78
12 2 601 二居 南北 B1 79.76 29605.50 2361334.68
12 2 602 二居 南北 B1反 80.05 29605.50 2369920.28
12 2 701 二居 南北 B1 79.76 29655.50 2365322.68
12 2 702 二居 南北 B1反 80.05 29655.50 2373922.78
12 2 801 二居 南北 B1 79.76 29705.50 2369310.68
12 2 802 二居 南北 B1反 80.05 29705.50 2377925.28
12 2 901 二居 南北 B1 79.76 29105.50 2321454.68
12 2 902 二居 南北 B1反 80.37 29205.50 2347246.04
12 3 101 二居 南北 B2 80.66 28510.50 2299656.93
12 3 102 三居 南北 A 89.25 29605.50 2642290.88
12 3 201 二居 南北 B1 80.66 29010.50 2339986.93
12 3 202 三居 南北 A 89.25 30105.50 2686915.88
12 3 301 二居 南北 B1 80.66 29060.50 2344019.93
12 3 401 二居 南北 B1 80.66 29110.50 2348052.93
12 3 501 二居 南北 B1 80.66 29160.50 2352085.93
12 3 601 二居 南北 B1 80.66 29210.50 2356118.93
12 3 701 二居 南北 B1 80.66 29260.50 2360151.93
12 3 801 二居 南北 B1 80.66 29310.50 2364184.93
13 1 102 二居 南北 B2反 80.58 29555.50 2381582.19
13 1 202 二居 南北 B1反 80.58 30055.50 2421872.19
13 1 302 二居 南北 B1反 80.58 30115.50 2426706.99
13 1 402 二居 南北 B1反 80.58 30175.50 2431541.79
13 1 802 二居 南北 B1反 80.58 29755.50 2397698.19
13 2 101 二居 南北 B1 80.58 29555.50 2381582.19
13 2 102 二居 南北 B2反 80.58 29555.50 2381582.19
13 2 201 二居 南北 B1 80.58 30055.50 2421872.19
13 2 202 二居 南北 B1反 80.58 30055.50 2421872.19
13 2 302 二居 南北 B1反 80.58 30115.50 2426706.99
13 2 801 二居 南北 B1 80.58 29755.50 2397698.19
13 2 802 二居 南北 B1反 80.58 29755.50 2397698.19
13 3 101 二居 南北 B2 80.58 29555.50 2381582.19
13 3 102 三居 南北 A 89.48 30555.50 2734106.14
13 3 201 二居 南北 B1 80.58 30055.50 2421872.19
13 3 301 二居 南北 B1 80.58 30115.50 2426706.99
13 3 401 二居 南北 B1 80.58 30175.50 2431541.79
13 3 801 二居 南北 B1 80.58 29755.50 2397698.19
14 1 101 三居 南北 A反 89.81 29805.50 2676831.96
14 1 102 二居 南北 B2反 81.28 28605.50 2325055.04
14 1 202 二居 南北 B3 81.28 29455.50 2394143.04
14 1 302 二居 南北 B3 81.28 29505.50 2398207.04
14 1 402 二居 南北 B3 81.28 29555.50 2402271.04
14 1 502 二居 南北 B3 81.28 29605.50 2406335.04
14 1 602 二居 南北 B3 81.28 29655.50 2410399.04
14 1 802 二居 南北 B3 81.28 29755.50 2418527.04
14 1 902 二居 南北 B3 81.28 29155.50 2369759.04
14 2 101 二居 南北 B2 81.28 28905.50 2349439.04
14 2 102 二居 南北 B1反 81.5 29005.50 2363948.25
14 2 201 二居 南北 B3反 81.28 29755.50 2418527.04
14 2 202 二居 南北 B3 81.5 29855.50 2433223.25
14 2 301 二居 南北 B3反 81.28 29805.50 2422591.04
14 2 302 二居 南北 B3 81.5 29905.50 2437298.25
14 2 401 二居 南北 B3反 81.28 29855.50 2426655.04
14 2 402 二居 南北 B3 81.5 29955.50 2441373.25
14 2 501 二居 南北 B3反 81.28 29905.50 2430719.04
14 2 502 二居 南北 B3 81.5 30005.50 2445448.25
14 2 601 二居 南北 B3反 81.28 29955.50 2434783.04
14 2 701 二居 南北 B3反 81.28 30005.50 2438847.04
14 2 702 二居 南北 B3 81.5 30105.50 2453598.25
14 2 901 二居 南北 B3反 81.28 29455.50 2394143.04
14 2 902 二居 南北 B3 81.5 29555.50 2408773.25

  推荐阅读:

  》》2019北京共有产权房最新项目(持续更新)

  》》2019北京共有产权房项目有哪些?如何申请

  》》北京共有产权房申请全攻略(申请条件+网站+流程+入口)

温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问