顺义区北京水映兰苑共有产权房项目房源明细表
导语 顺义区北京水映兰苑共有产权房项目2020年5月8日起开始申请,以下是北京水映兰苑共有产权房项目房源明细表一览。
顺义区北京水映兰苑共有产权房项目房源明细表
楼栋 | 单元 | 房号 | 所在楼层 | 居室 | 户型 | 朝向 | 建筑面积 | 单价 | 签约总价 |
1 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.76 | 23000 | 2064480 |
1 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 23500 | 2098080 |
1 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 22800 | 2035584 |
1 | 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 23500 | 2098080 |
1 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 22800 | 2035584 |
1 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.54 | 22900 | 2050466 |
2 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.68 | 23000 | 2062640 |
2 | 1 | 1002 | 10 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.24 | 23500 | 2097140 |
2 | 1 | 802 | 8 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.24 | 24500 | 2186380 |
2 | 1 | 502 | 5 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.24 | 23900 | 2132836 |
2 | 1 | 402 | 4 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.24 | 23800 | 2123912 |
2 | 1 | 302 | 3 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.24 | 23700 | 2114988 |
2 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.2 | 23600 | 2105120 |
2 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.2 | 22855 | 2038666 |
2 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.2 | 22855 | 2038666 |
2 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.68 | 23100 | 2071608 |
3 | 1 | 201 | 2 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 89.21 | 23000 | 2051830 |
3 | 1 | 402 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 23100 | 2047353 |
3 | 1 | 202 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 22800 | 2020764 |
3 | 2 | 401 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 23100 | 2047353 |
3 | 2 | 702 | 7 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 22900 | 2029627 |
3 | 2 | 402 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 23100 | 2047353 |
3 | 2 | 202 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 22800 | 2020764 |
3 | 3 | 301 | 3 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 23000 | 2038490 |
3 | 3 | 201 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 88.63 | 22800 | 2020764 |
3 | 3 | 402 | 4 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 89.21 | 23300 | 2078593 |
3 | 3 | 302 | 3 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 89.21 | 23200 | 2069672 |
3 | 3 | 202 | 2 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 89.21 | 23000 | 2051830 |
4 | 1 | 101 | 1 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 87.49 | 23300 | 2038517 |
4 | 1 | 102 | 1 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.32 | 23100 | 1993992 |
4 | 2 | 601 | 6 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23300 | 2025236 |
4 | 2 | 401 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23600 | 2051312 |
4 | 2 | 201 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23400 | 2033928 |
4 | 2 | 101 | 1 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.32 | 23100 | 1993992 |
4 | 2 | 602 | 6 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23300 | 2025236 |
4 | 2 | 402 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23600 | 2051312 |
4 | 2 | 302 | 3 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23500 | 2042620 |
4 | 2 | 202 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23400 | 2033928 |
4 | 2 | 102 | 1 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.32 | 23100 | 1993992 |
4 | 3 | 401 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23600 | 2051312 |
4 | 3 | 301 | 3 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23500 | 2042620 |
4 | 3 | 201 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.92 | 23400 | 2033928 |
4 | 3 | 101 | 1 | 二室二厅 | B | 南北 | 86.32 | 23100 | 1993992 |
4 | 3 | 302 | 3 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 87.49 | 23700 | 2073513 |
4 | 3 | 102 | 1 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 87.49 | 23300 | 2038517 |
5 | 1 | 901 | 9 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.8 | 24800 | 2227040 |
5 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.75 | 23000 | 2064250 |
5 | 1 | 1002 | 10 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 23400 | 2090088 |
5 | 1 | 902 | 9 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 24600 | 2197272 |
5 | 1 | 802 | 8 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 24400 | 2179408 |
5 | 1 | 702 | 7 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 24200 | 2161544 |
5 | 1 | 602 | 6 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 24000 | 2143680 |
5 | 1 | 502 | 5 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 23800 | 2125816 |
5 | 1 | 402 | 4 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 23700 | 2116884 |
5 | 1 | 302 | 3 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 23600 | 2107952 |
5 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 23500 | 2098080 |
5 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 22800 | 2035584 |
5 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 22800 | 2035584 |
5 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.75 | 22900 | 2055275 |
6 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.29 | 23500 | 2098315 |
6 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.29 | 22800 | 2035812 |
6 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.77 | 23000 | 2064710 |
7 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.79 | 23100 | 2074149 |
7 | 1 | 402 | 4 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 23800 | 2126768 |
7 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 22900 | 2045428 |
7 | 2 | 601 | 6 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 24100 | 2153576 |
7 | 2 | 902 | 9 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.84 | 24900 | 2237016 |
7 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.79 | 23100 | 2074149 |
8 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.26 | 23300 | 2079758 |
8 | 1 | 502 | 5 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.82 | 24100 | 2140562 |
8 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.78 | 23100 | 2050818 |
8 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.78 | 23100 | 2050818 |
8 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.01 | 23200 | 2065032 |
9 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.41 | 23300 | 2083253 |
9 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.16 | 23200 | 2068512 |
9 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.16 | 23200 | 2068512 |
10 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.36 | 23400 | 2091024 |
10 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.11 | 23200 | 2067352 |
10 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.11 | 23200 | 2067352 |
10 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.58 | 23400 | 2096172 |
11 | 1 | 402 | 4 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.13 | 24100 | 2148033 |
11 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.09 | 23200 | 2066888 |
11 | 2 | 301 | 3 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.13 | 24000 | 2139120 |
11 | 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.09 | 23900 | 2129251 |
11 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.09 | 23200 | 2066888 |
12 | 2 | 301 | 3 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.91 | 23900 | 2101049 |
12 | 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.87 | 23800 | 2091306 |
12 | 2 | 302 | 3 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.91 | 23900 | 2101049 |
12 | 2 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.87 | 23800 | 2091306 |
12 | 3 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.87 | 23800 | 2091306 |
12 | 3 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 88.34 | 23200 | 2049488 |
13 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.76 | 23100 | 2073456 |
13 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 23600 | 2107008 |
13 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 22900 | 2044512 |
13 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.28 | 22900 | 2044512 |
14 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.51 | 22900 | 2049779 |
14 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.23 | 23500 | 2096905 |
14 | 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.23 | 23500 | 2096905 |
14 | 2 | 202 | 2 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.7 | 23700 | 2125890 |
14 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 88.87 | 22800 | 2026236 |
15 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 88.77 | 23200 | 2059464 |
15 | 1 | 602 | 6 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.34 | 24300 | 2146662 |
15 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23800 | 2101540 |
15 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23100 | 2039730 |
15 | 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23800 | 2101540 |
15 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23100 | 2039730 |
15 | 2 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23800 | 2101540 |
15 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23100 | 2039730 |
15 | 3 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23800 | 2101540 |
15 | 3 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 88.3 | 23100 | 2039730 |
15 | 3 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 88.41 | 23100 | 2042271 |
16 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.6 | 23100 | 2069760 |
16 | 1 | 902 | 9 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 24700 | 2207192 |
16 | 1 | 702 | 7 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 24300 | 2171448 |
16 | 1 | 602 | 6 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 24100 | 2153576 |
16 | 1 | 502 | 5 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 23900 | 2135704 |
16 | 1 | 402 | 4 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 23800 | 2126768 |
16 | 1 | 302 | 3 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.36 | 23700 | 2117832 |
16 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 23600 | 2107952 |
16 | 2 | 201 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 89.32 | 23600 | 2107952 |
16 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 89.6 | 23000 | 2060800 |
17 | 1 | 101 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 88.4 | 23200 | 2050880 |
17 | 1 | 202 | 2 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.93 | 23800 | 2092734 |
17 | 1 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.93 | 23100 | 2031183 |
17 | 2 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.93 | 23100 | 2031183 |
17 | 2 | 102 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.93 | 23100 | 2031183 |
17 | 3 | 101 | 1 | 三室二厅 | A | 南北 | 87.93 | 23100 | 2031183 |
17 | 3 | 102 | 1 | 三室二厅 | A-1 | 南北 | 88.4 | 23300 | 2059720 |
18 | 1 | 201 | 2 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 85.97 | 23800 | 2046086 |
18 | 1 | 402 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.41 | 23800 | 2032758 |
18 | 1 | 202 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.41 | 23600 | 2015676 |
18 | 2 | 401 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.41 | 23800 | 2032758 |
18 | 2 | 301 | 3 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.41 | 23700 | 2024217 |
18 | 2 | 201 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.41 | 23600 | 2015676 |
18 | 2 | 902 | 9 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 85.97 | 24900 | 2140653 |
18 | 2 | 302 | 3 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 85.97 | 23900 | 2054683 |
18 | 2 | 202 | 2 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 85.97 | 23800 | 2046086 |
18 | 2 | 102 | 1 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 85.77 | 23100 | 1981287 |
19 | 1 | 301 | 3 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 86.41 | 23800 | 2056558 |
19 | 1 | 201 | 2 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 86.41 | 23700 | 2047917 |
19 | 1 | 702 | 7 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 24200 | 2077328 |
19 | 1 | 602 | 6 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 24000 | 2060160 |
19 | 1 | 402 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23700 | 2034408 |
19 | 1 | 202 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23500 | 2017240 |
19 | 2 | 1001 | 10 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23400 | 2008656 |
19 | 2 | 901 | 9 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 24600 | 2111664 |
19 | 2 | 801 | 8 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 24400 | 2094496 |
19 | 2 | 701 | 7 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 24200 | 2077328 |
19 | 2 | 601 | 6 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 24000 | 2060160 |
19 | 2 | 501 | 5 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23800 | 2042992 |
19 | 2 | 401 | 4 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23700 | 2034408 |
19 | 2 | 301 | 3 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23600 | 2025824 |
19 | 2 | 201 | 2 | 二室二厅 | B | 南北 | 85.84 | 23500 | 2017240 |
19 | 2 | 1002 | 10 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 86.41 | 23500 | 2030635 |
19 | 2 | 402 | 4 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 86.41 | 23800 | 2056558 |
19 | 2 | 302 | 3 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 86.41 | 23700 | 2047917 |
19 | 2 | 202 | 2 | 二室二厅 | B-1 | 南北 | 86.41 | 23600 | 2039276 |
温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后回复【顺义共有】获北京顺义区共有产权房申请官网/指南、房源最新消息/选房APP下载、户型图/怎么申请/多少钱一平。