2019年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分)

导语 2019年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分)

2019年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上
570
569
568
567
566
565
564 2 2
563 2
562 1 3
561 3
560 3
559 3
558 3
557 3
556 1 4
555 1 5
554 2 7
553 7
552 2 9
551 9
550 1 10
549 3 13
548 1 14
547 14
546 2 16
545 1 17
544 3 20
543 3 23
542 2 25
541 3 28
540 6 34
539 6 40
538 1 41
537 1 42
536 8 50
535 2 52
534 5 57
533 4 61
532 4 65
531 2 67
530 8 75
529 5 80
528 3 83
527 1 84
526 6 90
525 6 96
524 6 102
523 7 109
522 6 115
521 11 126
520 5 131
519 8 139
518 6 145
517 11 156
516 7 163
515 5 168
514 4 172
513 4 176
512 5 181
511 4 185
510 9 194
509 6 200
508 11 211
507 6 217
506 3 220
505 9 229
504 9 238
503 2 240
502 8 248
501 9 257
500 9 266
499 9 275
498 4 279
497 8 287
496 8 295
495 9 304
494 12 316
493 5 321
492 9 330
491 8 338
490 5 343
489 4 347
488 9 356
487 10 366
486 3 369
485 5 374
484 2 376
483 13 389
482 6 395
481 9 404
480 8 412
479 9 421
478 7 428
477 6 434
476 6 440
475 8 448
474 7 455
473 6 461
472 8 469
471 5 474
470 3 477
469 8 485
468 6 491
467 6 497
466 8 505
465 6 511
464 4 515
463 6 521
462 3 524
461 10 534
460 6 540
459 7 547
458 5 552
457 6 558
456 1 559
455 2 561
454 9 570
453 6 576
452 4 580
451 12 592
450 4 596
449 8 604
448 4 608
447 2 610
446 5 615
445 4 619
444 5 624
443 8 632
442 5 637
441 5 642
440 6 648
439 7 655
438 5 660
437 5 665
436 4 669
435 2 671
434 1 672
433 4 676
432 1 677
431 2 679
430 6 685
429 5 690
428 3 693
427 8 701
426 1 702
425 3 705
424 5 710
423 2 712
422 712
421 6 718
420 3 721
419 4 725
418 3 728
417 5 733
416 6 739
415 2 741
414 2 743
413 2 745
412 745
411 2 747
410 2 749
409 2 751
408 751
407 3 754
406 1 755
405 4 759
404 5 764
403 3 767
402 4 771
401 1 772
400 5 777
400分以下 221 998

  相关链接:

  2019北京中考体育评分标准

  2019北京中考志愿填报时间系统入口操作指南

  2019北京中考成绩查询时间入口

温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后在对话框回复【中考】获2025年北京中招政策,以及北京中考指南、考试日程安排、体育现场考试、文化课考试安排、各区考试中心、中考实用指南等。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问