海淀永靓家园共有产权住房剩余房源明细

导语 截止至2019年1月17日,永靓家园共有产权住房项目剩余房源共计58套,北京建邦中铁房地产开发有限公司将于2019年1月24日按照摇号顺序号的顺序通知审核通过的家庭参加递补选房活动。以下是永靓家园共有产权住房剩余房源明细。

  附件1

永靓家园共有产权住房剩余房源明细
序号 配售家庭 地块号 楼号 单元 房号 户型 居室 朝向 预测建筑面积 预测套内面积 建面单价 总房款
1 非京籍 6005 1号楼 3单元 101 B3反 二居 南北 88.78 71.66 37800 3355884
2 非京籍 6005 1号楼 4单元 502 B4反 二居 87.88 70.93 37800 3321864
3 非京籍 6005 1号楼 4单元 601 B3反 二居 南北 88.1 71.11 37800 3330180
4 非京籍 6005 1号楼 4单元 1001 B3反 二居 南北 88.1 71.11 37800 3330180
5 非京籍 6005 1号楼 4单元 1104 B3 二居 南北 89.08 71.9 37800 3367224
6 非京籍 6005 6号楼 3单元 102 B2反 二居 88.34 74.4 37800 3339252
7 非京籍 6005 6号楼 3单元 504 B1 二居 南北 89.11 75.05 37800 3368358
8 非京籍 6005 7号楼 1单元 102 B4反 二居 88.11 71.1 37800 3330558
9 非京籍 6005 8号楼 1单元 404 B3 二居 南北 88.33 71.34 37800 3338874
10 非京籍 6006 1号楼 3单元 704 B3 二居 南北 89.01 71.9 37800 3364578
11 非京籍 6006 1号楼 3单元 1002 B4反 二居 87.81 70.93 37800 3319218
12 非京籍 6006 2号楼 2单元 701 B3反 二居 南北 88.4 71.34 37800 3341520
13 非京籍 6006 2号楼 2单元 1104 B3 二居 南北 88.11 71.11 37800 3330558
14 非京籍 6006 3号楼 1单元 402 B4反 二居 87.9 70.93 37800 3322620
15 非京籍 6006 4号楼 2单元 1101 B1反 二居 南北 88.4 74.48 37800 3341520
16 非京籍 6006 6号楼 2单元 104 B1 二居 南北 89.54 75.55 37800 3384612
17 非京籍 6006 8号楼 2单元 201 B1反 二居 南北 88.02 74.25 37800 3327156
18 非京籍 6006 10号楼 3单元 702 B4反 二居 87.83 70.93 37800 3319974
1 京籍 6005 1号楼 1单元 104 B3 二居 南北 88.51 71.44 37800 3345678
2 京籍 6005 1号楼 1单元 402 B4反 二居 87.88 70.93 37800 3321864
3 京籍 6005 1号楼 1单元 502 B4反 二居 87.88 70.93 37800 3321864
4 京籍 6005 1号楼 1单元 801 B3反 二居 南北 89.08 71.9 37800 3367224
5 京籍 6005 1号楼 2单元 501 B3反 二居 南北 88.1 71.11 37800 3330180
6 京籍 6005 1号楼 2单元 601 B3反 二居 南北 88.1 71.11 37800 3330180
7 京籍 6005 1号楼 2单元 603 B4 二居 87.88 70.93 37800 3321864
8 京籍 6005 3号楼 104 A2 一居 56.16 44.66 37800 2122848
9 京籍 6005 4号楼 1单元 101 B3反 二居 南北 89.68 72.37 37800 3389904
10 京籍 6005 4号楼 1单元 103 B4 二居 88.11 71.1 37800 3330558
11 京籍 6005 4号楼 2单元 201 B3反 二居 南北 88.53 71.44 37800 3346434
12 京籍 6005 4号楼 2单元 604 B3 二居 南北 89.1 71.9 37800 3367980
13 京籍 6005 5号楼 2单元 601 B1反 二居 南北 88.05 74.25 37800 3328290
14 京籍 6005 7号楼 2单元 103 B4 二居 88.11 71.1 37800 3330558
15 京籍 6005 7号楼 2单元 301 B3反 二居 南北 88.41 71.34 37800 3341898
16 京籍 6005 7号楼 3单元 101 B3反 二居 南北 88.53 71.44 37800 3346434
17 京籍 6005 7号楼 3单元 302 B4反 二居 87.9 70.93 37800 3322620
18 京籍 6005 7号楼 3单元 1103 B4 二居 87.9 70.93 37800 3322620
19 京籍 6005 8号楼 2单元 404 B3 二居 南北 88.05 71.11 37800 3328290
20 京籍 6005 8号楼 3单元 201 B3反 二居 南北 88.46 71.44 37800 3343788
21 京籍 6005 8号楼 3单元 503 B4 二居 87.83 70.93 37800 3319974
22 京籍 6006 1号楼 1单元 101 B3反 二居 南北 89.59 72.37 37800 3386502
23 京籍 6006 1号楼 1单元 102 B4反 二居 88.02 71.1 37800 3327156
24 京籍 6006 1号楼 2单元 804 B3 二居 南北 88.03 71.11 37800 3327534
25 京籍 6006 3号楼 2单元 103 B4 二居 88.11 71.1 37800 3330558
26 京籍 6006 3号楼 3单元 801 B3反 二居 南北 88.12 71.11 37800 3330936
27 京籍 6006 4号楼 3单元 301 B1反 二居 南北 88.13 74.25 37800 3331314
28 京籍 6006 5号楼 1单元 103 B2 二居 88.19 74.4 37800 3333582
29 京籍 6006 5号楼 1单元 502 B2反 二居 87.98 74.23 37800 3325644
30 京籍 6006 6号楼 1单元 101 B1反 二居 南北 89.54 75.55 37800 3384612
31 京籍 6006 6号楼 1单元 103 B2 二居 88.18 74.4 37800 3333204
32 京籍 6006 7号楼 1单元 102 B2反 二居 88.21 74.4 37800 3334338
33 京籍 6006 7号楼 2单元 804 B1 二居 南北 88.98 75.05 37800 3363444
34 京籍 6006 7号楼 2单元 1002 B2反 二居 88.01 74.23 37800 3326778
35 京籍 6006 9号楼 1单元 103 B2 二居 88.18 74.4 37800 3333204
36 京籍 6006 9号楼 2单元 304 B1 二居 南北 88.95 75.05 37800 3362310
37 京籍 6006 10号楼 1单元 104 B3 二居 南北 88.73 71.66 37800 3353994
38 京籍 6006 10号楼 2单元 104 B3 二居 南北 88.46 71.44 37800 3343788
39 京籍 6006 11号楼 2单元 1101 B1反 二居 南北 88.27 74.48 37800 3336606
40 京籍 6006 12号楼 3单元 904 B1 二居 南北 89.01 75.05 37800 3364578

  》》海淀永靓家园共有产权房递补选房公告

  推荐阅读:

  》》海淀永靓家园选房时间、地点及到场时间表

  》》北京海淀永靓家园共有产权房选房公告

  》》海淀永靓家园共有产权房就业情况审核结果公告

  》》北京海淀永靓家园共有产权房摇号结果通知

  》》海淀永靓家园摇号结果查询方法及入口

温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈