房山金林嘉苑共有产权房非京籍无房家庭配售房源

导语 房山区金林嘉苑共有产权房将于2019年1月14日至1月16日进行选房,下面为你带来房山区工作的非本市户籍无房家庭配售房源一览。

房山区工作的非本市户籍无房家庭配售房源

   单位:平方米、元

总序号 房号 户型 居室 朝向 建筑面积 单价 总价
1 4-2-101 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25810 2967376
2 4-2-201 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25850 2971975
3 4-2-301 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25890 2976573
4 4-2-401 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25930 2981172
5 4-2-501 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25970 2985771
6 4-2-601 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 26010 2990370
7 4-2-701 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 26050 2994969
8 4-2-801 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 26090 2999567
9 6-1-1001 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26090 3042877
10 6-1-1101 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26130 3047542
11 6-1-1201 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26170 3052207
12 6-1-1301 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26210 3056872
13 6-1-1401 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26250 3061538
14 6-1-1501 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26150 3049875
15 9-2-104 A3反 两室两厅一卫 南北 82.55 25720 2123186
16 9-2-204 A3反 两室两厅一卫 南北 82.55 25770 2127314
17 9-3-101 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25710 2122361
18 9-3-103 A2反 三室两厅一卫 82.69 25710 2125960
19 9-3-201 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25770 2127314
20 9-3-203 A2反 三室两厅一卫 82.69 25770 2130921
21 9-3-301 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25810 2130616
22 9-3-303 A2反 三室两厅一卫 82.69 25810 2134229
23 9-3-401 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25850 2133918
24 9-3-402 A2 三室两厅一卫 82.69 25850 2137537
25 9-3-403 A2反 三室两厅一卫 82.69 25850 2137537
26 9-3-501 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25890 2137220
27 9-3-502 A2 三室两厅一卫 82.69 25890 2140844
28 9-3-503 A2反 三室两厅一卫 82.69 25890 2140844
29 9-3-601 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25930 2140522
30 9-3-602 A2 三室两厅一卫 82.69 25930 2144152
31 9-3-603 A2反 三室两厅一卫 82.69 25930 2144152
32 9-3-701 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25970 2143824
33 9-3-702 A2 三室两厅一卫 82.69 25970 2147459
34 9-3-703 A2反 三室两厅一卫 82.69 25970 2147459
35 9-3-704 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 25960 2330429
36 9-3-801 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26010 2147126
37 9-3-802 A2 三室两厅一卫 82.69 26010 2150767
38 9-3-803 A2反 三室两厅一卫 82.69 26010 2150767
39 9-3-804 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26000 2334020
40 9-3-901 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26050 2150428
41 9-3-902 A2 三室两厅一卫 82.69 26050 2154075
42 9-3-903 A2反 三室两厅一卫 82.69 26050 2154075
43 9-3-904 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26040 2337611
44 9-3-1001 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26090 2153730
45 9-3-1002 A2 三室两厅一卫 82.69 26090 2157382
46 9-3-1003 A2反 三室两厅一卫 82.69 26090 2157382
47 9-3-1004 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26080 2341202
48 9-3-1101 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26130 2157032
49 9-3-1102 A2 三室两厅一卫 82.69 26130 2160690
50 9-3-1103 A2反 三室两厅一卫 82.69 26130 2160690
51 9-3-1104 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26120 2344792
52 9-3-1201 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26170 2160334
53 9-3-1202 A2 三室两厅一卫 82.69 26170 2163997
54 9-3-1203 A2反 三室两厅一卫 82.69 26170 2163997
55 9-3-1204 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26160 2348383
56 9-3-1301 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26210 2163636
57 9-3-1302 A2 三室两厅一卫 82.69 26210 2167305
58 9-3-1303 A2反 三室两厅一卫 82.69 26210 2167305
59 9-3-1304 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26200 2351974
60 9-3-1401 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26250 2166938
61 9-3-1402 A2 三室两厅一卫 82.69 26250 2170613
62 9-3-1403 A2反 三室两厅一卫 82.69 26250 2170613
63 9-3-1404 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26240 2355565
64 9-3-1501 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26150 2158683
65 9-3-1502 A2 三室两厅一卫 82.69 26150 2162344
66 9-3-1503 A2反 三室两厅一卫 82.69 26150 2162344
67 9-3-1504 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26140 2346588
68 13-3-503 F1 三室两厅一卫 南北 110.26 26110 2878889
69 13-3-602 F2 两室两厅一卫 84.48 26190 2212531
70 13-3-603 F1 三室两厅一卫 南北 110.26 26190 2887709
71 13-4-302 E2 两室两厅一卫 77.27 25820 1995111
72 13-4-402 E2 两室两厅一卫 77.27 25900 2001293
73 13-4-502 E2 两室两厅一卫 77.27 25900 2001293
74 13-4-601 E1反 三室两厅一卫 南北 110.66 25980 2874947
75 13-4-602 E2 两室两厅一卫 77.27 25980 2007475
76 13-5-403 B2 一室两厅一卫 西 61.21 25750 1576158
77 13-5-503 B2 一室两厅一卫 西 61.21 25790 1578606
78 13-5-504 B1 两室两厅一卫 东西 88.04 25780 2269671
79 13-5-603 B2 一室两厅一卫 西 61.21 25830 1581054
80 13-5-604 B1 两室两厅一卫 东西 88.04 25820 2273193

  》》房山金林嘉苑共有产权房京籍无房家庭配售房源

  》》房山金林嘉苑共有产权房选房公告


  推荐阅读:【北京共有产权房专题

  》》2019北京共有产权房最新消息(持续更新)

  》》2019北京共有产权房最新项目(持续更新)

温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后对话框回复【房山共有】获北京房山共有产权房申请官网/申购指南、房源最新消息、摇号结果查询入口/时间。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈