延庆中交富力·雅郡共有产权房第二组配售房源

导语 延庆区中交富力·雅郡共有产权住房项目将于2018年12月14日公开摇号确定申购家庭的选房顺序。第二组配售房源信息如下。

第二组配售房源
序号 楼栋 单元 房号 建筑面积 单价 总价 居室
1 A1 三单元 1103 86.48 18,026 1,558,888 二居
2 A1 三单元 1003 86.48 18,006 1,557,159 二居
3 A1 三单元 903 86.48 17,986 1,555,429 二居
4 A1 三单元 803 86.48 17,966 1,553,700 二居
5 A1 三单元 703 86.48 17,946 1,551,970 二居
6 A1 三单元 603 86.48 17,926 1,550,240 二居
7 A1 三单元 503 86.48 17,906 1,548,511 二居
8 A1 三单元 403 86.48 17,886 1,546,781 二居
9 A1 三单元 303 86.48 17,866 1,545,052 二居
10 A1 三单元 203 86.48 17,846 1,543,322 二居
11 A1 三单元 103 86.31 17,796 1,535,973 二居
12 A1 三单元 1504 89.07 18,086 1,610,920 二居
13 A1 三单元 1404 89.07 18,136 1,615,374 二居
14 A1 三单元 1304 89.07 18,116 1,613,592 二居
15 A1 三单元 1204 89.07 18,096 1,611,811 二居
16 A1 三单元 1104 89.07 18,076 1,610,029 二居
17 A1 三单元 1004 89.07 18,056 1,608,248 二居
18 A2 一单元 1501 88.99 18,086 1,609,473 二居
19 A2 一单元 1401 88.99 18,136 1,613,923 二居
20 A2 一单元 1502 86.4 18,036 1,558,310 二居
21 A2 一单元 1402 86.4 18,086 1,562,630 二居
22 A2 一单元 1302 86.4 18,066 1,560,902 二居
23 A2 一单元 1202 86.4 18,046 1,559,174 二居
24 A2 一单元 1102 86.4 18,026 1,557,446 二居
25 A2 一单元 1002 86.4 18,006 1,555,718 二居
26 A2 一单元 902 86.4 17,986 1,553,990 二居
27 A2 一单元 802 86.4 17,966 1,552,262 二居
28 A2 一单元 702 86.4 17,946 1,550,534 二居
29 A2 一单元 602 86.4 17,926 1,548,806 二居
30 A2 一单元 502 86.4 17,906 1,547,078 二居
31 A2 二单元 401 88.02 17,936 1,578,727 二居
32 A2 二单元 301 88.02 17,916 1,576,966 二居
33 A2 二单元 201 88.02 17,896 1,575,206 二居
34 A2 二单元 101 88.02 17,846 1,570,805 二居
35 A3 一单元 401 95.16 18,145 1,726,678 三居
36 A3 一单元 301 95.16 18,095 1,721,920 三居
37 A3 二单元 201 94.62 18,045 1,707,418 三居
38 A3 四单元 402 94.62 18,145 1,716,880 三居
39 A3 四单元 302 94.62 18,095 1,712,149 三居
40 A3 五单元 602 83.78 18,145 1,520,188 二居
41 A3 五单元 502 83.78 18,195 1,524,377 二居
42 A4 一单元 501 84.85 18,095 1,535,361 二居
43 A4 一单元 201 96.37 18,045 1,738,997 三居
44 A4 一单元 101 96.37 17,995 1,734,178 三居
45 A4 一单元 502 84.3 18,095 1,525,409 二居
46 A4 二单元 402 95.82 18,145 1,738,654 三居
47 A4 二单元 302 95.82 18,095 1,733,863 三居
48 B1 三单元 1304 88.2 18,046 1,591,657 二居
49 B1 三单元 1204 88.2 18,096 1,596,067 二居
50 B1 三单元 1104 88.2 18,076 1,594,303 二居
51 B1 三单元 1004 88.2 18,056 1,592,539 二居
52 B1 三单元 904 88.2 18,036 1,590,775 二居
53 B1 三单元 804 88.2 18,016 1,589,011 二居
54 B1 三单元 704 88.2 17,996 1,587,247 二居
55 B1 三单元 604 88.2 17,976 1,585,483 二居
56 B1 三单元 504 88.2 17,956 1,583,719 二居
57 B1 三单元 404 88.2 17,936 1,581,955 二居
58 B1 三单元 304 88.2 17,916 1,580,191 二居
59 B1 三单元 204 88.2 17,896 1,578,427 二居
60 B1 三单元 104 88.2 17,846 1,574,017 二居
61 B2 一单元 1302 85.45 17,996 1,537,758 二居
62 B2 一单元 1202 85.45 18,046 1,542,031 二居
63 B2 一单元 1102 85.45 18,026 1,540,322 二居
64 B2 一单元 1002 85.45 18,006 1,538,613 二居
65 B2 一单元 902 85.45 17,986 1,536,904 二居
66 B2 一单元 802 85.45 17,966 1,535,195 二居
67 B2 一单元 702 85.45 17,946 1,533,486 二居
68 B2 一单元 602 85.45 17,926 1,531,777 二居
69 B2 一单元 502 85.45 17,906 1,530,068 二居
70 B2 一单元 402 85.45 17,886 1,528,359 二居
71 B2 一单元 302 85.45 17,866 1,526,650 二居
72 B2 一单元 202 85.45 17,846 1,524,941 二居
73 B3 二单元 401 95.72 18,146 1,736,935 三居
74 B3 二单元 301 95.72 18,096 1,732,149 三居
75 B3 二单元 201 95.72 18,046 1,727,363 三居
76 B3 二单元 101 95.72 17,996 1,722,577 三居
77 B3 三单元 502 84.76 18,096 1,533,817 二居
78 B3 三单元 202 96.27 18,046 1,737,288 三居
79 B3 三单元 102 96.27 17,996 1,732,475 三居
80 B4 一单元 602 83.19 18,146 1,509,566 二居
81 B4 一单元 402 94.56 18,146 1,715,886 三居
82 B4 一单元 302 94.56 18,096 1,711,158 三居
83 B4 一单元 202 94.56 18,046 1,706,430 三居
84 B4 一单元 102 94.56 17,996 1,701,702 三居
85 B4 四单元 402 95.1 18,146 1,725,685 三居
86 B4 四单元 302 95.1 18,096 1,720,930 三居
87 C1 一单元 1302 81.56 17,996 1,467,754 二居
88 C1 一单元 1202 81.56 18,046 1,471,832 二居
89 C1 一单元 1102 81.56 18,026 1,470,201 二居
90 C1 一单元 1002 81.56 18,006 1,468,569 二居
91 C1 一单元 902 81.56 17,986 1,466,938 二居
92 C1 一单元 802 81.56 17,966 1,465,307 二居
93 C1 一单元 702 81.56 17,946 1,463,676 二居
94 C1 一单元 602 81.56 17,926 1,462,045 二居
95 C1 一单元 502 81.56 17,906 1,460,413 二居
96 C1 一单元 402 81.56 17,886 1,458,782 二居
97 C1 一单元 302 81.56 17,866 1,457,151 二居
98 C2 一单元 1101 89.38 18,076 1,615,633 二居
99 C2 一单元 1001 89.38 18,056 1,613,845 二居
100 C2 一单元 901 89.38 18,036 1,612,058 二居
101 C2 一单元 801 89.38 18,016 1,610,270 二居
102 C2 一单元 701 89.38 17,996 1,608,482 二居
103 C2 一单元 601 89.38 17,976 1,606,695 二居
104 C2 一单元 501 89.38 17,956 1,604,907 二居
105 C2 一单元 401 89.38 17,936 1,603,120 二居
106 C2 一单元 301 89.38 17,916 1,601,332 二居
107 C2 一单元 201 89.38 17,896 1,599,544 二居
108 C2 一单元 101 89.38 17,846 1,595,075 二居
109 C3 一单元 401 95.76 18,146 1,737,661 三居
110 C3 一单元 301 95.76 18,096 1,732,873 三居
111 C3 二单元 601 84.31 18,146 1,529,889 二居
112 C3 二单元 501 83.77 18,196 1,524,279 二居
113 C3 二单元 402 95.21 18,146 1,727,681 三居
114 C3 二单元 302 95.21 18,096 1,722,920 三居
115 C3 二单元 202 95.21 18,046 1,718,160 三居
116 C4 一单元 201 95.67 18,046 1,726,461 三居
117 C4 一单元 101 95.67 17,996 1,721,677 三居
118 C4 二单元 301 95.13 18,096 1,721,472 三居
119 C4 三单元 202 95.13 18,046 1,716,716 三居
120 C4 三单元 102 95.13 17,996 1,711,959 三居
121 C4 五单元 602 84.23 18,146 1,528,438 二居
122 C4 五单元 502 84.23 18,196 1,532,649 二居
123 D1 一单元 901 87.24 18,066 1,576,078 二居
124 D1 一单元 801 87.24 18,116 1,580,440 二居
125 D1 一单元 701 87.24 18,096 1,578,695 二居
126 D1 一单元 601 87.24 18,076 1,576,950 二居
127 D1 一单元 501 87.24 18,056 1,575,205 二居
128 D1 一单元 401 87.24 18,036 1,573,461 二居
129 D1 一单元 301 87.24 18,016 1,571,716 二居
130 D1 一单元 201 87.24 17,996 1,569,971 二居
131 D1 一单元 101 87.24 17,946 1,565,609 二居
132 D1 一单元 902 83.05 18,016 1,496,229 二居
133 D1 一单元 802 83.05 18,066 1,500,381 二居
134 D1 一单元 702 83.05 18,046 1,498,720 二居
135 D1 一单元 602 83.05 18,026 1,497,059 二居
136 D2 三单元 903 83.02 18,016 1,495,688 二居
137 D2 三单元 803 83.02 18,066 1,499,839 二居
138 D2 三单元 703 83.02 18,046 1,498,179 二居
139 D2 三单元 603 83.02 18,026 1,496,519 二居
140 D2 三单元 503 83.02 18,006 1,494,858 二居
141 D2 三单元 403 83.02 17,986 1,493,198 二居
142 D2 三单元 303 83.02 17,966 1,491,537 二居
143 D2 三单元 203 83.02 17,946 1,489,877 二居
144 D2 三单元 103 82.86 17,896 1,482,863 二居
145 D2 三单元 904 87.14 18,066 1,574,271 二居
146 D2 三单元 804 87.14 18,116 1,578,628 二居
147 D2 三单元 704 87.14 18,096 1,576,885 二居
148 D2 三单元 604 87.14 18,076 1,575,143 二居
149 D3 一单元 901 82.83 18,016 1,492,265 二居
150 D3 一单元 802 93.54 18,066 1,689,894 三居
151 D3 一单元 702 93.54 18,046 1,688,023 三居
152 D3 一单元 602 93.54 18,026 1,686,152 三居
153 D3 一单元 502 93.54 18,006 1,684,281 三居
154 D3 五单元 902 82.83 18,016 1,492,265 二居
155 D4 一单元 801 94.34 18,066 1,704,346 三居
156 D4 一单元 701 94.34 18,046 1,702,460 三居
157 D4 一单元 302 93.81 17,966 1,685,390 三居
158 D4 一单元 202 93.81 17,946 1,683,514 三居
159 D4 一单元 102 93.81 17,896 1,678,824 三居
160 E1 三单元 903 82.49 18,015 1,486,057 二居
161 E1 三单元 803 82.49 18,065 1,490,182 二居
162 E1 三单元 703 82.49 18,045 1,488,532 二居
163 E1 三单元 603 82.49 18,025 1,486,882 二居
164 E1 三单元 503 82.49 18,005 1,485,232 二居
165 E1 三单元 403 82.49 17,985 1,483,583 二居
166 E1 三单元 303 82.49 17,965 1,481,933 二居
167 E1 三单元 203 82.49 17,945 1,480,283 二居
168 E1 三单元 103 82.33 17,895 1,473,295 二居
169 E2 一单元 904 81.41 18,065 1,470,672 二居
170 E2 一单元 804 81.41 18,115 1,474,742 二居
171 E2 一单元 704 81.41 18,095 1,473,114 二居
172 E2 一单元 604 81.41 18,075 1,471,486 二居
173 E2 一单元 504 81.41 18,055 1,469,858 二居
174 E2 一单元 404 81.41 18,035 1,468,229 二居
175 E2 一单元 304 81.41 18,015 1,466,601 二居
176 E2 一单元 204 81.41 17,995 1,464,973 二居
177 E2 一单元 104 81.41 17,945 1,460,902 二居
178 E3 一单元 802 92.97 17,995 1,672,995 三居
179 E3 一单元 702 92.97 18,045 1,677,644 三居
180 E3 一单元 602 92.97 18,025 1,675,784 三居
181 E3 一单元 502 92.97 18,005 1,673,925 三居
182 E3 二单元 902 81.8 18,015 1,473,627 二居
183 E4 一单元 901 82.89 18,015 1,493,263 二居
184 E4 一单元 601 94.14 18,025 1,696,874 三居
185 E4 一单元 501 94.14 18,005 1,694,991 三居
186 E4 一单元 802 93.61 18,065 1,691,065 三居
187 E4 一单元 702 93.61 18,045 1,689,192 三居
188 E4 一单元 602 93.61 18,025 1,687,320 三居
189 E4 一单元 502 93.61 18,005 1,685,448 三居
190 F1 三单元 904 87.17 18,065 1,574,726 二居
191 F1 三单元 804 87.17 18,115 1,579,085 二居
192 F1 三单元 704 87.17 18,095 1,577,341 二居
193 F1 三单元 604 87.17 18,075 1,575,598 二居
194 F1 三单元 504 87.17 18,055 1,573,854 二居
195 F1 三单元 404 87.17 18,035 1,572,111 二居
196 F1 三单元 304 87.17 18,015 1,570,368 二居
197 F1 三单元 204 87.17 17,995 1,568,624 二居
198 F1 三单元 104 87.17 17,945 1,564,266 二居
199 F2 二单元 902 83.02 18,015 1,495,605 二居
200 F2 二单元 802 83.02 18,065 1,499,756 二居
201 F2 二单元 702 83.02 18,045 1,498,096 二居
202 F2 二单元 602 83.02 18,025 1,496,436 二居
203 F2 二单元 502 83.02 18,005 1,494,775 二居
204 F2 二单元 402 83.02 17,985 1,493,115 二居
205 F2 二单元 302 83.02 17,965 1,491,454 二居
206 F2 二单元 202 83.02 17,945 1,489,794 二居
207 F3 一单元 401 94.08 17,985 1,692,029 三居
208 F3 一单元 301 94.08 17,965 1,690,147 三居
209 F3 一单元 201 94.08 17,945 1,688,266 三居
210 F3 一单元 101 94.08 17,895 1,683,562 三居
211 F3 一单元 402 93.55 17,985 1,682,497 三居
212 F3 一单元 302 93.55 17,965 1,680,626 三居
213 F3 四单元 901 82.3 18,015 1,482,635 二居
214 F4 一单元 801 93.55 18,065 1,689,981 三居
215 F4 一单元 701 93.55 18,045 1,688,110 三居
216 F4 一单元 402 93.02 17,985 1,672,965 三居
217 F4 一单元 302 93.02 17,965 1,671,104 三居
218 F4 一单元 202 93.02 17,945 1,669,244 三居
219 F4 一单元 102 93.02 17,895 1,664,593 三居
220 F4 二单元 901 81.84 18,015 1,474,348 二居

  注:建筑面积最终以专业测绘机构测绘备案数据为准,建筑单价最终以住建委相关部门审批为准。

  》》延庆区中交富力·雅郡共有产权住房摇号公告

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈