2020年北京海淀区金隅尚林家园共有房非京籍家庭可选房源信息
导语 2020年7月22日-7月27日金隅尚林家园共有房将进行选房,面向申请人在海淀区稳定工作的非本市户籍无房家庭配售房源共计95套(约占总房源的30%),其中一居14套,两居35套,三居46套。
2020年北京海淀区金隅尚林家园共有房非京籍家庭可选房源信息
选房时间:2020年7月22日-7月27日
选房公告:点击查看
销售均价:43600元/平方米
购房人的购房总价款=房屋建筑面积×销售价格。
以本项目为例:如果申购家庭选择了一套建筑面积约为89平方米、销售价格为43600元/平方米的房屋,该家庭需要支付的购房款为89平方米×43600元/平方米=3880400元。
北京海淀区金隅尚林家园共有房非京籍家庭可选房源明细表
楼号 | 单元 | 房号 | 居室 | 户型代码 | 朝向 | 预测建筑面积 | 预测套内面积 | 建面单价(元) | 总房款(元) |
1# | 1 | 101 | 三居 | A-3 | 东西 | 89.14 | 66.24 | 41605.00 | 3708669.00 |
1# | 1 | 103 | 一居 | C'反 | 西 | 64.50 | 47.93 | 41687.00 | 2688811.00 |
1# | 1 | 104 | 一居 | A-4 | 西 | 54.03 | 40.15 | 41605.00 | 2247918.00 |
1# | 1 | 203 | 一居 | C'反 | 西 | 64.50 | 47.93 | 41974.00 | 2707323.00 |
1# | 1 | 204 | 三居 | A-3'反 | 东西 | 89.14 | 66.24 | 41563.00 | 3704925.00 |
1# | 1 | 303 | 一居 | C'反 | 西 | 64.50 | 47.93 | 42015.00 | 2709967.00 |
1# | 1 | 304 | 三居 | A-3'反 | 东西 | 89.14 | 66.24 | 41605.00 | 3708669.00 |
1# | 1 | 403 | 一居 | C'反 | 西 | 64.50 | 47.93 | 42056.00 | 2712612.00 |
1# | 1 | 404 | 三居 | A-3'反 | 东西 | 89.14 | 66.24 | 41646.00 | 3712324.00 |
1# | 1 | 503 | 一居 | C'反 | 西 | 64.50 | 47.93 | 42303.00 | 2728543.00 |
1# | 1 | 504 | 三居 | A-3'反 | 东西 | 89.14 | 66.24 | 41892.00 | 3734252.00 |
2# | 1 | 104 | 三居 | A-5 | 东西 | 89.91 | 66.24 | 41974.00 | 3773882.00 |
2# | 1 | 703 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43206.00 | 2810982.00 |
2# | 1 | 803 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43247.00 | 2813649.00 |
2# | 1 | 804 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42713.00 | 3840325.00 |
2# | 1 | 903 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43288.00 | 2816317.00 |
2# | 1 | 904 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42754.00 | 3844012.00 |
2# | 1 | 1003 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43329.00 | 2818984.00 |
2# | 1 | 1004 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42796.00 | 3847788.00 |
2# | 1 | 1103 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43371.00 | 2821717.00 |
2# | 1 | 1104 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42837.00 | 3851474.00 |
2# | 1 | 1203 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43412.00 | 2824384.00 |
2# | 1 | 1204 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42878.00 | 3855160.00 |
2# | 1 | 1303 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43453.00 | 2827052.00 |
2# | 1 | 1304 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42919.00 | 3858847.00 |
2# | 1 | 1403 | 一居 | C' | 东 | 65.06 | 47.93 | 43329.00 | 2818984.00 |
2# | 1 | 1404 | 三居 | A-3' | 东西 | 89.91 | 66.24 | 42796.00 | 3847788.00 |
3# | 1 | 101 | 二居 | A-2 | 南北 | 73.42 | 57.77 | 43535.00 | 3196339.00 |
3# | 1 | 103 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43206.00 | 3441357.00 |
3# | 1 | 104 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43124.00 | 3837604.00 |
3# | 1 | 203 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43699.00 | 3480625.00 |
3# | 1 | 204 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43617.00 | 3881476.00 |
3# | 1 | 303 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43740.00 | 3483891.00 |
3# | 1 | 304 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43658.00 | 3885125.00 |
3# | 1 | 403 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43781.00 | 3487156.00 |
3# | 1 | 404 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43699.00 | 3888774.00 |
3# | 1 | 503 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43822.00 | 3490422.00 |
3# | 1 | 504 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43740.00 | 3892422.00 |
3# | 1 | 603 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43863.00 | 3493687.00 |
3# | 1 | 604 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43781.00 | 3896071.00 |
3# | 1 | 703 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43904.00 | 3496953.00 |
3# | 1 | 704 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43822.00 | 3899719.00 |
3# | 1 | 803 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43946.00 | 3500298.00 |
3# | 1 | 804 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43863.00 | 3903368.00 |
3# | 1 | 903 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 43987.00 | 3503564.00 |
3# | 1 | 904 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43904.00 | 3907016.00 |
3# | 1 | 1003 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 44028.00 | 3506830.00 |
3# | 1 | 1004 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43946.00 | 3910754.00 |
3# | 1 | 1103 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 44069.00 | 3510095.00 |
3# | 1 | 1104 | 三居 | A | 南北 | 88.99 | 70.02 | 43987.00 | 3914403.00 |
3# | 1 | 1203 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 44110.00 | 3513361.00 |
3# | 1 | 1303 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 44151.00 | 3516627.00 |
3# | 1 | 1403 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 44192.00 | 3519892.00 |
3# | 1 | 1503 | 二居 | B | 南 | 79.65 | 62.67 | 44233.00 | 3523158.00 |
4# | 1 | 204 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43412.00 | 3875389.00 |
4# | 1 | 304 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43453.00 | 3879049.00 |
4# | 1 | 404 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43494.00 | 3882709.00 |
4# | 1 | 504 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43535.00 | 3886369.00 |
4# | 1 | 604 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43576.00 | 3890029.00 |
4# | 1 | 704 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43617.00 | 3893689.00 |
4# | 1 | 804 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43658.00 | 3897349.00 |
4# | 1 | 904 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43699.00 | 3901009.00 |
4# | 1 | 1004 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43740.00 | 3904669.00 |
4# | 1 | 1104 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43781.00 | 3908329.00 |
4# | 1 | 1204 | 三居 | A' | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43822.00 | 3911989.00 |
4# | 2 | 102 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43206.00 | 3452159.00 |
4# | 2 | 202 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43699.00 | 3491550.00 |
4# | 2 | 302 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43740.00 | 3494826.00 |
4# | 2 | 402 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43781.00 | 3498101.00 |
4# | 2 | 502 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43822.00 | 3501377.00 |
4# | 2 | 602 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43863.00 | 3504653.00 |
4# | 2 | 702 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43904.00 | 3507929.00 |
4# | 2 | 802 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43946.00 | 3511285.00 |
4# | 2 | 902 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 43987.00 | 3514561.00 |
4# | 2 | 904 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43904.00 | 3919310.00 |
4# | 2 | 1002 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44028.00 | 3517837.00 |
4# | 2 | 1004 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43946.00 | 3923059.00 |
4# | 2 | 1102 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44069.00 | 3521113.00 |
4# | 2 | 1104 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 43987.00 | 3926719.00 |
4# | 2 | 1202 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44110.00 | 3524389.00 |
4# | 2 | 1204 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44028.00 | 3930379.00 |
4# | 2 | 1302 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44151.00 | 3527664.00 |
4# | 2 | 1304 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44069.00 | 3934039.00 |
4# | 2 | 1402 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44192.00 | 3530940.00 |
4# | 2 | 1404 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44110.00 | 3937699.00 |
4# | 2 | 1502 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44233.00 | 3534216.00 |
4# | 2 | 1504 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44151.00 | 3941359.00 |
4# | 2 | 1602 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44315.00 | 3540768.00 |
4# | 2 | 1604 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44233.00 | 3948679.00 |
4# | 2 | 1702 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44356.00 | 3544044.00 |
4# | 2 | 1704 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44274.00 | 3952339.00 |
4# | 2 | 1802 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44438.00 | 3550596.00 |
4# | 2 | 1804 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44356.00 | 3959660.00 |
4# | 2 | 1902 | 二居 | B反 | 南 | 79.90 | 62.67 | 44233.00 | 3534216.00 |
4# | 2 | 1904 | 三居 | A | 南北 | 89.27 | 70.02 | 44151.00 | 3941359.00 |
注:以上信息均由项目开发单位提供,选房时请以选房现场提供的信息为准; |
推荐阅读:
》》2020年北京海淀区金隅尚林家园共有房非京籍家庭可选房源信息
》》2020年北京海淀金隅尚林家园共有房申购家庭选房到场时间信息
温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。