2020年北京海淀区金隅尚林家园共有房京籍家庭可选房源明细表​

导语 金隅尚林家园将于2020年7月22日-7月27日在北京市海淀区建材城东路8号金隅尚林家园展示中心进行集中选房活动。该项目销售均价为43600元/平方米。

2020年北京海淀区金隅尚林家园共有房京籍家庭可选房源明细表

  选房时间:2020年7月22日-7月27日

  选房公告:点击查看

  销售均价:43600元/平方米

  购房人的购房总价款=房屋建筑面积×销售价格。

  以本项目为例:如果申购家庭选择了一套建筑面积约为89平方米、销售价格为43600元/平方米的房屋,该家庭需要支付的购房款为89平方米×43600元/平方米=3880400元。

  金隅尚林家园京籍可选房源明细表

楼号 单元 房号 居室 户型代码 朝向 预测建筑面积 预测套内面积 建面单价(元) 总房款(元)
1# 1 102 一居 C 西 64.50 47.93 41810.00 2696745.00
1# 1 201 三居 A-3 东西 89.14 66.24 41892.00 3734252.00
1# 1 202 一居 C 西 64.50 47.93 42097.00 2715256.00
1# 1 301 三居 A-3 东西 89.14 66.24 41933.00 3737907.00
1# 1 302 一居 C 西 64.50 47.93 42138.00 2717901.00
1# 1 401 三居 A-3 东西 89.14 66.24 41974.00 3741562.00
1# 1 402 一居 C 西 64.50 47.93 42180.00 2720610.00
1# 1 501 三居 A-3 东西 89.14 66.24 42221.00 3763579.00
1# 1 502 一居 C 西 64.50 47.93 42426.00 2736477.00
1# 1 601 三居 A-3 东西 89.14 66.24 42262.00 3767234.00
1# 1 602 一居 C 西 64.50 47.93 42467.00 2739121.00
1# 1 603 一居 C'反 西 64.50 47.93 42344.00 2731188.00
1# 1 604 三居 A-3'反 东西 89.14 66.24 41933.00 3737907.00
1# 1 701 三居 A-3 东西 89.14 66.24 42303.00 3770889.00
1# 1 702 一居 C 西 64.50 47.93 42508.00 2741766.00
1# 1 703 一居 C'反 西 64.50 47.93 42385.00 2733832.00
1# 1 704 三居 A-3'反 东西 89.14 66.24 41974.00 3741562.00
1# 1 801 三居 A-3 东西 89.14 66.24 42344.00 3774544.00
1# 1 802 一居 C 西 64.50 47.93 42549.00 2744410.00
1# 1 803 一居 C'反 西 64.50 47.93 42426.00 2736477.00
1# 1 804 三居 A-3'反 东西 89.14 66.24 42015.00 3745217.00
1# 1 901 三居 A-3 东西 89.14 66.24 42221.00 3763579.00
1# 1 902 一居 C 西 64.50 47.93 42426.00 2736477.00
1# 1 903 一居 C'反 西 64.50 47.93 42303.00 2728543.00
1# 1 904 三居 A-3'反 东西 89.14 66.24 41892.00 3734252.00
2# 1 203 一居 C' 65.06 47.93 42796.00 2784307.00
2# 1 204 三居 A-3' 东西 89.91 66.24 42262.00 3799776.00
2# 1 301 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42508.00 3821894.00
2# 1 302 一居 C反 65.06 47.93 42837.00 2786975.00
2# 1 303 一居 C' 65.06 47.93 42837.00 2786975.00
2# 1 304 三居 A-3' 东西 89.91 66.24 42303.00 3803462.00
2# 1 401 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42754.00 3844012.00
2# 1 402 一居 C反 65.06 47.93 43083.00 2802979.00
2# 1 403 一居 C' 65.06 47.93 43083.00 2802979.00
2# 1 404 三居 A-3' 东西 89.91 66.24 42549.00 3825580.00
2# 1 501 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42796.00 3847788.00
2# 1 502 一居 C反 65.06 47.93 43124.00 2805647.00
2# 1 503 一居 C' 65.06 47.93 43124.00 2805647.00
2# 1 504 三居 A-3' 东西 89.91 66.24 42590.00 3829266.00
2# 1 601 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42837.00 3851474.00
2# 1 602 一居 C反 65.06 47.93 43165.00 2808314.00
2# 1 603 一居 C' 65.06 47.93 43165.00 2808314.00
2# 1 604 三居 A-3' 东西 89.91 66.24 42631.00 3832953.00
2# 1 701 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42878.00 3855160.00
2# 1 702 一居 C反 65.06 47.93 43206.00 2810982.00
2# 1 704 三居 A-3' 东西 89.91 66.24 42672.00 3836639.00
2# 1 801 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42919.00 3858847.00
2# 1 802 一居 C反 65.06 47.93 43247.00 2813649.00
2# 1 901 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 42960.00 3862533.00
2# 1 902 一居 C反 65.06 47.93 43288.00 2816317.00
2# 1 1001 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 43001.00 3866219.00
2# 1 1002 一居 C反 65.06 47.93 43329.00 2818984.00
2# 1 1101 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 43042.00 3869906.00
2# 1 1102 一居 C反 65.06 47.93 43371.00 2821717.00
2# 1 1201 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 43083.00 3873592.00
2# 1 1202 一居 C反 65.06 47.93 43412.00 2824384.00
2# 1 1301 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 43124.00 3877278.00
2# 1 1302 一居 C反 65.06 47.93 43453.00 2827052.00
2# 1 1401 三居 A-3反 东西 89.91 66.24 43001.00 3866219.00
2# 1 1402 一居 C反 65.06 47.93 43329.00 2818984.00
3# 1 102 二居 B反 79.65 62.67 43206.00 3441357.00
3# 1 201 三居 A反 南北 88.99 70.02 43740.00 3892422.00
3# 1 202 二居 B反 79.65 62.67 43699.00 3480625.00
3# 1 301 三居 A反 南北 88.99 70.02 43781.00 3896071.00
3# 1 302 二居 B反 79.65 62.67 43740.00 3483891.00
3# 1 401 三居 A反 南北 88.99 70.02 43822.00 3899719.00
3# 1 402 二居 B反 79.65 62.67 43781.00 3487156.00
3# 1 501 三居 A反 南北 88.99 70.02 43863.00 3903368.00
3# 1 502 二居 B反 79.65 62.67 43822.00 3490422.00
3# 1 601 三居 A反 南北 88.99 70.02 43904.00 3907016.00
3# 1 602 二居 B反 79.65 62.67 43863.00 3493687.00
3# 1 701 三居 A反 南北 88.99 70.02 43946.00 3910754.00
3# 1 702 二居 B反 79.65 62.67 43904.00 3496953.00
3# 1 801 三居 A反 南北 88.99 70.02 43987.00 3914403.00
3# 1 802 二居 B反 79.65 62.67 43946.00 3500298.00
3# 1 901 三居 A反 南北 88.99 70.02 44028.00 3918051.00
3# 1 902 二居 B反 79.65 62.67 43987.00 3503564.00
3# 1 1001 三居 A反 南北 88.99 70.02 44069.00 3921700.00
3# 1 1002 二居 B反 79.65 62.67 44028.00 3506830.00
3# 1 1101 三居 A反 南北 88.99 70.02 44110.00 3925348.00
3# 1 1102 二居 B反 79.65 62.67 44069.00 3510095.00
3# 1 1201 三居 A反 南北 88.99 70.02 44151.00 3928997.00
3# 1 1202 二居 B反 79.65 62.67 44110.00 3513361.00
3# 1 1204 三居 A 南北 88.99 70.02 44028.00 3918051.00
3# 1 1301 三居 A反 南北 88.99 70.02 44192.00 3932646.00
3# 1 1302 二居 B反 79.65 62.67 44151.00 3516627.00
3# 1 1304 三居 A 南北 88.99 70.02 44069.00 3921700.00
3# 1 1401 三居 A反 南北 88.99 70.02 44233.00 3936294.00
3# 1 1402 二居 B反 79.65 62.67 44192.00 3519892.00
3# 1 1404 三居 A 南北 88.99 70.02 44110.00 3925348.00
3# 1 1501 三居 A反 南北 88.99 70.02 44274.00 3939943.00
3# 1 1502 二居 B反 79.65 62.67 44233.00 3523158.00
3# 1 1504 三居 A 南北 88.99 70.02 44151.00 3928997.00
3# 1 1601 三居 A反 南北 88.99 70.02 44356.00 3947240.00
3# 1 1602 二居 B反 79.65 62.67 44315.00 3529689.00
3# 1 1603 二居 B 79.65 62.67 44315.00 3529689.00
3# 1 1604 三居 A 南北 88.99 70.02 44233.00 3936294.00
3# 1 1701 三居 A反 南北 88.99 70.02 44397.00 3950889.00
3# 1 1702 二居 B反 79.65 62.67 44356.00 3532955.00
3# 1 1703 二居 B 79.65 62.67 44356.00 3532955.00
3# 1 1704 三居 A 南北 88.99 70.02 44274.00 3939943.00
3# 1 1801 三居 A反 南北 88.99 70.02 44479.00 3958186.00
3# 1 1802 二居 B反 79.65 62.67 44438.00 3539486.00
3# 1 1803 二居 B 79.65 62.67 44438.00 3539486.00
3# 1 1804 三居 A 南北 88.99 70.02 44356.00 3947240.00
3# 1 1901 三居 A反 南北 88.99 70.02 44274.00 3939943.00
3# 1 1902 二居 B反 79.65 62.67 44233.00 3523158.00
3# 1 1903 二居 B 79.65 62.67 44233.00 3523158.00
3# 1 1904 三居 A 南北 88.99 70.02 44151.00 3928997.00
4# 1 101 三居 A反 南北 89.27 70.02 43247.00 3860659.00
4# 1 102 二居 B反 79.90 62.67 43206.00 3452159.00
4# 1 103 二居 B 79.90 62.67 43206.00 3452159.00
4# 1 104 二居 A-2反 南北 73.65 57.77 43412.00 3197293.00
4# 1 201 三居 A反 南北 89.27 70.02 43740.00 3904669.00
4# 1 202 二居 B反 79.90 62.67 43699.00 3491550.00
4# 1 203 二居 B 79.90 62.67 43699.00 3491550.00
4# 1 301 三居 A反 南北 89.27 70.02 43781.00 3908329.00
4# 1 302 二居 B反 79.90 62.67 43740.00 3494826.00
4# 1 303 二居 B 79.90 62.67 43740.00 3494826.00
4# 1 401 三居 A反 南北 89.27 70.02 43822.00 3911989.00
4# 1 402 二居 B反 79.90 62.67 43781.00 3498101.00
4# 1 403 二居 B 79.90 62.67 43781.00 3498101.00
4# 1 501 三居 A反 南北 89.27 70.02 43863.00 3915650.00
4# 1 502 二居 B反 79.90 62.67 43822.00 3501377.00
4# 1 503 二居 B 79.90 62.67 43822.00 3501377.00
4# 1 601 三居 A反 南北 89.27 70.02 43904.00 3919310.00
4# 1 602 二居 B反 79.90 62.67 43863.00 3504653.00
4# 1 603 二居 B 79.90 62.67 43863.00 3504653.00
4# 1 701 三居 A反 南北 89.27 70.02 43946.00 3923059.00
4# 1 702 二居 B反 79.90 62.67 43904.00 3507929.00
4# 1 703 二居 B 79.90 62.67 43904.00 3507929.00
4# 1 801 三居 A反 南北 89.27 70.02 43987.00 3926719.00
4# 1 802 二居 B反 79.90 62.67 43946.00 3511285.00
4# 1 803 二居 B 79.90 62.67 43946.00 3511285.00
4# 1 901 三居 A反 南北 89.27 70.02 44028.00 3930379.00
4# 1 902 二居 B反 79.90 62.67 43987.00 3514561.00
4# 1 903 二居 B 79.90 62.67 43987.00 3514561.00
4# 1 1001 三居 A反 南北 89.27 70.02 44069.00 3934039.00
4# 1 1002 二居 B反 79.90 62.67 44028.00 3517837.00
4# 1 1003 二居 B 79.90 62.67 44028.00 3517837.00
4# 1 1101 三居 A反 南北 89.27 70.02 44110.00 3937699.00
4# 1 1102 二居 B反 79.90 62.67 44069.00 3521113.00
4# 1 1103 二居 B 79.90 62.67 44069.00 3521113.00
4# 1 1201 三居 A反 南北 89.27 70.02 44151.00 3941359.00
4# 1 1202 二居 B反 79.90 62.67 44110.00 3524389.00
4# 1 1203 二居 B 79.90 62.67 44110.00 3524389.00
4# 1 1301 三居 A反 南北 89.27 70.02 44192.00 3945019.00
4# 1 1302 二居 B反 79.90 62.67 44151.00 3527664.00
4# 1 1303 二居 B 79.90 62.67 44151.00 3527664.00
4# 1 1304 三居 A' 南北 89.27 70.02 43863.00 3915650.00
4# 1 1401 三居 A反 南北 89.27 70.02 44233.00 3948679.00
4# 1 1402 二居 B反 79.90 62.67 44192.00 3530940.00
4# 1 1403 二居 B 79.90 62.67 44192.00 3530940.00
4# 1 1404 三居 A' 南北 89.27 70.02 43904.00 3919310.00
4# 1 1501 三居 A反 南北 89.27 70.02 44274.00 3952339.00
4# 1 1502 二居 B反 79.90 62.67 44233.00 3534216.00
4# 1 1503 二居 B 79.90 62.67 44233.00 3534216.00
4# 1 1504 三居 A' 南北 89.27 70.02 43946.00 3923059.00
4# 1 1601 三居 A反 南北 89.27 70.02 44356.00 3959660.00
4# 1 1602 二居 B反 79.90 62.67 44315.00 3540768.00
4# 1 1603 二居 B 79.90 62.67 44315.00 3540768.00
4# 1 1604 三居 A' 南北 89.27 70.02 44028.00 3930379.00
4# 1 1701 三居 A反 南北 89.27 70.02 44397.00 3963320.00
4# 1 1702 二居 B反 79.90 62.67 44356.00 3544044.00
4# 1 1703 二居 B 79.90 62.67 44356.00 3544044.00
4# 1 1704 三居 A' 南北 89.27 70.02 44069.00 3934039.00
4# 1 1801 三居 A反 南北 89.27 70.02 44479.00 3970640.00
4# 1 1802 二居 B反 79.90 62.67 44438.00 3550596.00
4# 1 1803 二居 B 79.90 62.67 44438.00 3550596.00
4# 1 1804 三居 A' 南北 89.27 70.02 44151.00 3941359.00
4# 1 1901 三居 A反 南北 89.27 70.02 44274.00 3952339.00
4# 1 1902 二居 B反 79.90 62.67 44233.00 3534216.00
4# 1 1903 二居 B 79.90 62.67 44233.00 3534216.00
4# 1 1904 三居 A' 南北 89.27 70.02 43946.00 3923059.00
4# 2 101 二居 A-2 南北 73.65 57.77 43412.00 3197293.00
4# 2 103 二居 B 79.90 62.67 43206.00 3452159.00
4# 2 104 三居 A 南北 89.27 70.02 43124.00 3849679.00
4# 2 201 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43412.00 3875389.00
4# 2 203 二居 B 79.90 62.67 43699.00 3491550.00
4# 2 204 三居 A 南北 89.27 70.02 43617.00 3893689.00
4# 2 301 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43453.00 3879049.00
4# 2 303 二居 B 79.90 62.67 43740.00 3494826.00
4# 2 304 三居 A 南北 89.27 70.02 43658.00 3897349.00
4# 2 401 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43494.00 3882709.00
4# 2 403 二居 B 79.90 62.67 43781.00 3498101.00
4# 2 404 三居 A 南北 89.27 70.02 43699.00 3901009.00
4# 2 501 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43535.00 3886369.00
4# 2 503 二居 B 79.90 62.67 43822.00 3501377.00
4# 2 504 三居 A 南北 89.27 70.02 43740.00 3904669.00
4# 2 601 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43576.00 3890029.00
4# 2 603 二居 B 79.90 62.67 43863.00 3504653.00
4# 2 604 三居 A 南北 89.27 70.02 43781.00 3908329.00
4# 2 701 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43617.00 3893689.00
4# 2 703 二居 B 79.90 62.67 43904.00 3507929.00
4# 2 704 三居 A 南北 89.27 70.02 43822.00 3911989.00
4# 2 801 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43658.00 3897349.00
4# 2 803 二居 B 79.90 62.67 43946.00 3511285.00
4# 2 804 三居 A 南北 89.27 70.02 43863.00 3915650.00
4# 2 901 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43699.00 3901009.00
4# 2 903 二居 B 79.90 62.67 43987.00 3514561.00
4# 2 1001 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43740.00 3904669.00
4# 2 1003 二居 B 79.90 62.67 44028.00 3517837.00
4# 2 1101 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43781.00 3908329.00
4# 2 1103 二居 B 79.90 62.67 44069.00 3521113.00
4# 2 1201 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43822.00 3911989.00
4# 2 1203 二居 B 79.90 62.67 44110.00 3524389.00
4# 2 1301 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43863.00 3915650.00
4# 2 1303 二居 B 79.90 62.67 44151.00 3527664.00
4# 2 1401 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43904.00 3919310.00
4# 2 1403 二居 B 79.90 62.67 44192.00 3530940.00
4# 2 1501 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43946.00 3923059.00
4# 2 1503 二居 B 79.90 62.67 44233.00 3534216.00
4# 2 1601 三居 A'反 南北 89.27 70.02 44028.00 3930379.00
4# 2 1603 二居 B 79.90 62.67 44315.00 3540768.00
4# 2 1701 三居 A'反 南北 89.27 70.02 44069.00 3934039.00
4# 2 1703 二居 B 79.90 62.67 44356.00 3544044.00
4# 2 1801 三居 A'反 南北 89.27 70.02 44151.00 3941359.00
4# 2 1803 二居 B 79.90 62.67 44438.00 3550596.00
4# 2 1901 三居 A'反 南北 89.27 70.02 43946.00 3923059.00
4# 2 1903 二居 B 79.90 62.67 44233.00 3534216.00
注:以上信息均由项目开发单位提供,选房时请以选房现场提供的信息为准;

  推荐阅读:

  》》2020年北京海淀区金隅尚林家园共有房非京籍家庭可选房源信息

  》》2020年北京海淀金隅尚林家园共有房申购家庭选房到场时间信息

  》》2020北京西城区金林嘉苑共有房申请指南(附申请入口+申请时间)

  》》北京西城区205套共有产权房7月16日起网申 均价26000元//㎡

温馨提示:微信搜索关注公众号【北京本地宝】,关注后回复【共有】获北京共有产权房申请官网指南/购买资格查询、各区房源最新消息/怎么申请、预售合同/现房买卖合同下载。

相关推荐

热点推荐

 

最新阅读

分享本文到:

关闭
关注更新
返回首页