关于2014年上半年京沪、京广高铁部分G字头动车组列车商务、特等、一等座实施特惠票价的公告
一、特惠日期
2014年4月14日—17日,4月21日—24日,5月4日—8日,5月12日—15日,5月19日—22日,5月26日—29日,6月3日—5日,6月9日—12日,6月16日—19日,6月23日—26日。
二、特惠车次和幅度
一、京沪高铁
序号 | 车次 | 运行区段 | 特惠席别 | |
---|---|---|---|---|
商务/特等 | 一等 | |||
1 | G51 | 天津西—宁波 | 8折 | |
2 | G261 | 北京南—合肥 | 8折 | |
3 | G61 | 济南西—杭州东 | 8折 | 8折 |
4 | G106 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
5 | G105 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | 8折 |
6 | G204 | 南京南—北京南 | 8折 | |
7 | G263 | 北京南—合肥 | 8折 | |
8 | G108 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
9 | G107 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
10 | G109 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
11 | G111 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
12 | G112 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
13 | G211 | 天津西—上海虹桥 | 8折 | |
14 | G117 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
15 | G213 | 天津西—上海虹桥 | 8折 | |
16 | G143 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
17 | G215 | 天津西—上海虹桥 | 8折 |
序号 | 车次 | 运行区段 | 特惠席别 | |
---|---|---|---|---|
商务/特等 | 一等 | |||
18 | G267 | 北京南—合肥 | 8折 | |
19 | G35 | 北京南—杭州东 | 8折 | |
20 | G145 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
21 | G53 | 天津西—杭州东 | 8折 | 8折 |
22 | G37 | 北京南—杭州东 | 8折 | 8折 |
23 | G147 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | 8折 |
24 | G149 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
25 | G152 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
26 | G39 | 北京南—杭州东 | 8折 | 8折 |
27 | G153 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
28 | G201 | 北京南—南京南 | 8折 | 8折 |
29 | G269 | 北京南—合肥 | 8折 | 8折 |
30 | G271 | 北京南—合肥 | 8折 | |
31 | G203 | 北京南—南京南 | 8折 | |
32 | G181 | 北京南—济南西 | 8折 | 8折 |
33 | G205 | 北京南—南京南 | 7折 | 7折 |
34 | G206 | 南京南—北京南 | 7折 |
7折 |