导语 2025年拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿
2025年北京中考志愿征集录取的职业高中学校名单
一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2025年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。
职业高中学校
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
| 601003 | 北京国际职业教育学校 | 1 | 国际商务 | 4 | 全市 |
| 601003 | 北京国际职业教育学校 | 2 | 金融事务 | 13 | 全市 |
| 601010 | 北京市东城区东岸音乐实验学校 | 1 | 音乐表演 | 2 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城职业学校 | 6 | 幼儿保育 | 女17 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城职业学校 | 9 | 幼儿保育 | 18 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城职业学校 | 10 | 幼儿保育 | 8 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城职业学校 | 12 | 数字媒体技术应用 | 13 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城职业学校 | 13 | 金融事务 | 22 | 全市 |
| 602006 | 北京市西城职业学校 | 14 | 中药 | 5 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 4 | 婴幼儿托育 | 9 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 6 | 动漫与游戏制作 | 15 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 7 | 文秘 | 7 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 9 | 网络信息安全 | 10 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 10 | 金融事务 | 15 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 11 | 会计事务 | 7 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 12 | 电子商务 | 16 | 全市 |
| 605002 | 北京市求实职业学校 | 13 | 大数据技术应用 | 2 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 1 | 制冷和空调设备运行与维护 | 39 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 4 | 城市轨道交通供电 | 13 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 5 | 网络信息安全 | 16 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 6 | 网络信息安全 | 3 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 7 | 广播影视节目制作 | 13 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 8 | 体育设施管理与经营 | 4 | 全市 |
| 605005 | 北京市电气工程学校 | 12 | 供用电技术 | 24 | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 2 | 中餐烹饪 | 8(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 7 | 数字非遗设计与制作 | 1(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 8 | 汽车运用与维修 | 男1(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 9 | 幼儿保育 | 女45(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 10 | 幼儿保育 | 女15(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 11 | 婴幼儿托育 | 女7(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 13 | 电子商务 | 2(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 14 | 智能财务 | 11(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 19 | 大数据技术应用 | 5(住) | 全市 |
| 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 23 | 乐器维修与制作 | 15(住) | 全市 |
| 606007 | 北京八一艺术学校 | 1 | 音乐 | 1 | 全市 |
| 608001 | 北京市信息管理学校 | 4 | 移动应用技术与服务 | 2 | 全市 |
| 608001 | 北京市信息管理学校 | 6 | 商务英语 | 5 | 全市 |
| 608001 | 北京市信息管理学校 | 7 | 电子商务 | 11 | 全市 |
| 608001 | 北京市信息管理学校 | 13 | 幼儿保育 | 女18 | 全市 |
| 609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 10 | 门头沟 |
| 609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 2 | 中餐烹饪 | 13 | 门头沟 |
| 609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 3 | 计算机网络技术 | 11 | 门头沟 |
| 610001 | 北京市燕山职业学校 | 1 | 计算机应用 | 14 | 燕山、房山 |
| 610001 | 北京市燕山职业学校 | 2 | 数字媒体技术应用 | 20 | 燕山、房山 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 2 | 幼儿保育 | 5(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 4 | 数字媒体技术应用 | 15(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 5 | 电子商务 | 1(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 7 | 计算机应用 | 30(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 8 | 旅游服务与管理 | 2(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 10 | 娱乐设施运营与维护 | 男12(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 13 | 钢琴调律 | 11(住) | 全市 |
| 612001 | 北京新城职业学校 | 14 | 舞台艺术设计与制作 | 男11(住) | 全市 |
| 612005 | 北京市现代音乐学校 | 1 | 音乐(声乐表演) | 12(住) | 全市 |
| 612005 | 北京市现代音乐学校 | 2 | 音乐(器乐表演) | 9(住) | 全市 |
| 612005 | 北京市现代音乐学校 | 3 | 舞蹈表演(中国舞、现代歌舞) | 7(住) | 全市 |
| 612005 | 北京市现代音乐学校 | 4 | 戏剧表演 | 5(住) | 全市 |
| 612005 | 北京市现代音乐学校 | 5 | 播音与节目主持 | 17(住) | 全市 |
| 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 1 | 绘画 | 67(住) | 全市 |
| 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 2 | 舞蹈表演 | 48(住) | 全市 |
| 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 3 | 音乐表演 | 22(住) | 全市 |
| 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 4 | 戏剧表演 | 24(住) | 全市 |
| 614002 | 北京少林武术学校 | 1 | 运动训练 | 129(住) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 1 | 生物制药工艺 | 3 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 2 | 融媒体技术应用 | 7(住3) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 3 | 航空服务 | 8(住2) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 6 | 数字展示设计与制作 | 11(住4) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 7 | 体育保健与康复 | 4 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 8 | 融媒体技术应用 | 4 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 9 | 计算机网络技术 | 19(住7) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 10 | 计算机应用 | 9(住4) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 12 | 电子商务 | 6(住2) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 14 | 电子商务 | 11(住5) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 15 | 汽车运用与维修 | 2 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 16 | 飞机设备维修 | 1 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 18 | 工业机器人技术应用 | 5 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 19 | 计算机与数码设备维修 | 6(住1) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 20 | 动漫与游戏制作 | 2 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 21 | 计算机网络技术 | 7(住2) | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 22 | 环境监测技术 | 3 | 全市 |
| 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 23 | 人工智能技术与应用 | 2 | 全市 |
| 615009 | 北京现代艺术学校 | 1 | 绘画 | 33(住) | 全市 |
| 615009 | 北京现代艺术学校 | 2 | 舞蹈表演 | 29(住) | 全市 |
| 615009 | 北京现代艺术学校 | 3 | 音乐表演 | 28(住) | 全市 |
| 615009 | 北京现代艺术学校 | 4 | 戏剧表演 | 29(住) | 全市 |
| 615009 | 北京现代艺术学校 | 5 | 播音与主持 | 10(住) | 全市 |
| 615009 | 北京现代艺术学校 | 6 | 数字媒体技术应用 | 12(住) | 全市 |
| 616003 | 北京百汇演艺学校 | 1 | 艺术设计与制作 | 9(住) | 全市 |
| 616003 | 北京百汇演艺学校 | 2 | 音乐表演 | 3(住) | 全市 |
| 616003 | 北京百汇演艺学校 | 3 | 动漫与游戏设计 | 3(住) | 全市 |
| 616003 | 北京百汇演艺学校 | 4 | 舞蹈表演 | 6(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 1 | 计算机网络技术 | 22(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 2 | 汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 3 | 幼儿保育 | 39(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 4 | 电子商务 | 23(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 5 | 旅游服务与管理 | 25(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 6 | 设施农业生产技术 | 22(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 7 | 计算机网络技术 | 1(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 8 | 数字媒体技术应用 | 22(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 10 | 无人机操控与维护 | 15(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 13 | 幼儿保育 | 1(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 14 | 智慧健康养老服务 | 24(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 15 | 电子商务 | 13(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 16 | 跨境电子商务 | 14(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 17 | 中餐烹饪 | 12(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 18 | 西餐烹饪 | 11(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 19 | 旅游服务与管理 | 10(住) | 全市 |
| 628001 | 北京市密云区职业学校 | 20 | 设施农业生产技术 | 13(住) | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 1 | 中餐烹饪 | 8 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 2 | 西餐烹饪 | 6 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 4 | 幼儿保育 | 9 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 5 | 美容美体艺术 | 8 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 6 | 汽车运用与维修 | 4 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 7 | 飞机设备维修 | 9 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 8 | 建筑工程施工 | 5 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 9 | 建筑工程造价 | 4 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 10 | 数字媒体技术应用 | 6 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 11 | 无人机操控与维护 | 4 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 12 | 计算机网络技术 | 6 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 13 | 冰雪体育服务 | 7 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 14 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 15 | 园林技术 | 12 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 16 | 幼儿保育 | 15 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 17 | 无人机操控与维护 | 2 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 18 | 建筑工程施工 | 2 | 全市 |
| 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 19 | 汽车运用与维修 | 7 | 全市 |
一键直达:北京中考指南 | 中考一分一段表 | 中考成绩查询
》》2025北京中考录取结果查询时间安排(附录取结果查询入口)
》》2025北京中考成绩查询时间+官网入口温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后在对话框回复【中考录取】获取2025年北京中招录取结果查询入口、各批次录取结果查询时间、录取通知书查询入口,招生咨询电话等。